50只连涨股3日吸金逾16亿元 资金+机构圈定9只强
近3个交易日,尽管沪深两市股指呈现震荡整理的态势,但个股表现较为活跃,市场赚钱效应依然存在,以存量资金博弈为主。记者根据数据统计发现,近3个交易日里,有50只个股连续3天实现资金净流入,同时股价实现连续上涨3天及以上,合计吸金16.70亿元。
具体来看,通化东宝、杭电股份、恒银金融等3只个股近3个交易日累计大单资金净流入居前,分别为14928.90万元、10769.54万元、10764.73万元,森远股份(9776.69万元)、高斯贝尔(8798.88万元)、中联重科(8710.95万元)、金智科技(7112.66万元)、和邦生物(6147.37万元)、龙源技术(5989.83万元)、农尚环境(5841.04万元)、汇中股份(5504.86万元)和宝德股份(5426.94万元)等个股期间累计大单资金净流入也均超过5000万元,天顺风能、泰晶科技、时代新材、中国出版、金龙机电、天龙光电、国光电器、会畅通讯、苏州科达、合康新能、中材科技等个股期间也均受到2000万元以上大单资金追捧,另外,包括华仪电气(1935.03万元)、豫园股份(1930.79万元)、加加食品(1832.20万元)、伊力特(1746.13万元)、天翔环境(1743.84万元)和【、】(1689.92万元)等在内的27只强势股期间累计大单资金净流入也均逾百万元。
在资金连续热捧下,上述个股中,通化东宝、中联重科、天顺风能、华扬联众、【、】、云南旅游等6只个股股价连续上涨天数均为7天,恒银金融、森远股份、国光电器、天翔环境、集友股份、润达医疗、唐德影视等个股股价连续上涨天数均为6天,包括杭电股份、金智科技、和邦生物、龙源技术、农尚环境、汇中股份、宝德股份、时代新材等在内的31只个股股价连续上涨天数均为5天,其他股价连续3天及以上的6只个股分别为金龙机电、高斯贝尔、泰晶科技、加加食品、富临精工、ST中新。
机构评级方面,上述个股中,近30日内共有14只强势股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,中联重科(8家)、天顺风能(6家)、云南旅游(3家)、中材科技(3家)、博威合金(3家)、迎驾贡酒(2家)、华扬联众(2家)、中航电测(2家)和会畅通讯(2家)等9只个股近期看好评级家数均达到2家及以上,后市配置价值优势凸显,值得重点关注。
对此,分析人士表示,从近期走势看,市场将会进入一个新的状态。G20峰会将于周五正式开幕,科创板的首次打新会在周四启动,一切都在向着好的方向前进。在此背景下,近期受到场内主流资金连续介入的优质标的后市上涨概率较大,值得期待。
表:近3天实现大单资金净入超2000万元且连续上涨个股一览
证券代码 | 证券名称 | 连涨天数(天) | 3天大单净额(万元) | 收盘价(元) | 涨幅(%) | 6月25日大单净额(万元) | 6月24日大单净额(万元) | 6月21日大单净额(万元) | 动态市盈率(倍) | 近30日内机构评级买入或增持家数(家) |
600867.SH | 通化东宝 | 7 | 14928.90 | 15.45 | 3.97 | 7810.71 | 5334.04 | 1784.14 | 37.48 | 1 |
603618.SH | 杭电股份 | 5 | 10769.54 | 7.97 | 4.87 | 4727.84 | 1997.53 | 4044.17 | 69.15 | - |
603106.SH | 恒银金融 | 6 | 10764.73 | 13.46 | 9.97 | 3454.72 | 901.88 | 6408.13 | 93.86 | - |
300210.SZ | 森远股份 | 6 | 9776.69 | 5.32 | 9.92 | 7841.62 | 918.04 | 1017.02 | - | - |
002848.SZ | 高斯贝尔 | 3 | 8798.88 | 15.40 | 10.00 | 5608.95 | 3177.50 | 12.42 | - | - |
000157.SZ | 中联重科 | 7 | 8710.95 | 5.98 | 0.34 | 3419.77 | 1625.63 | 3665.54 | 17.69 | 8 |
002090.SZ | 金智科技 | 5 | 7112.66 | 12.76 | 10.00 | 5857.34 | 869.98 | 385.34 | 51.28 | 1 |
603077.SH | 和邦生物 | 5 | 6147.37 | 1.98 | 0.51 | 1236.72 | 2829.06 | 2081.58 | 41.01 | - |
300105.SZ | 龙源技术 | 5 | 5989.83 | 5.91 | 10.06 | 3863.49 | 1207.73 | 918.61 | - | - |
300536.SZ | 农尚环境 | 5 | 5841.04 | 11.17 | 10.05 | 1109.35 | 4628.13 | 103.55 | 62.36 | - |
300371.SZ | 汇中股份 | 5 | 5504.86 | 13.66 | 9.98 | 2291.56 | 1635.91 | 1577.39 | 27.40 | - |
300023.SZ | 宝德股份 | 5 | 5426.94 | 9.50 | 9.95 | 2118.41 | 1111.58 | 2196.94 | - | - |
002531.SZ | 天顺风能 | 7 | 4888.10 | 5.83 | 1.92 | 2971.02 | 1327.36 | 589.71 | 21.85 | 6 |
603738.SH | 泰晶科技 | 3 | 4865.06 | 19.43 | 10.02 | 3769.55 | 511.26 | 584.24 | 136.86 | - |
600458.SH | 时代新材 | 5 | 4147.06 | 10.64 | 7.80 | 326.58 | 3755.12 | 65.37 | - | - |
601949.SH | 中国出版 | 5 | 4039.01 | 6.73 | 2.59 | 2097.85 | 1608.84 | 332.32 | 17.15 | 1 |
300032.SZ | 金龙机电 | 4 | 3766.88 | 4.00 | 9.89 | 97.02 | 726.55 | 2943.32 | - | - |
300029.SZ | 天龙光电 | 5 | 3621.66 | 8.01 | 10.03 | 1196.38 | 756.17 | 1669.10 | - | - |
002045.SZ | 国光电器 | 6 | 3292.30 | 5.48 | 1.11 | 600.05 | 151.66 | 2540.59 | - | - |
300578.SZ | 会畅通讯 | 5 | 3285.51 | 27.10 | 0.52 | 376.21 | 973.31 | 1936.00 | 105.07 | 2 |
603660.SH | 苏州科达 | 5 | 2701.57 | 15.62 | 0.58 | 644.01 | 1606.50 | 451.07 | 23.64 | - |
300048.SZ | 合康新能 | 5 | 2431.61 | 2.98 | 2.05 | 982.04 | 1177.75 | 271.83 | - | - |
002080.SZ | 中材科技 | 5 | 2060.45 | 9.13 | 0.11 | 219.08 | 113.24 | 1728.12 | 15.30 | 3 |
(文章来源:网)