沪深两市2019年07月03日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600968 | 4.6 | 6.98 | 89903.53 | 45280.34 | 9.44 | 2019-07-03 |
300782 | 144.97 | 10 | 81238.42 | 62287.63 | 29.07 | 2019-07-03 |
600008 | 3.94 | 10.06 | 10805.59 | 8894.63 | 44.56 | 2019-07-03 |
000002 | 29.17 | 1.07 | 10593.06 | 15327.19 | 7.93 | 2019-07-03 |
300190 | 9.36 | 9.99 | 9807.95 | 14617.31 | 28.67 | 2019-07-03 |
000536 | 3.1 | 9.93 | 9211.25 | 9289.27 | 15.13 | 2019-07-03 |
600300 | 3.68 | 4.55 | 8278.5 | 8546.35 | 12.88 | 2019-07-03 |
600685 | 17.91 | 10.01 | 7749.6 | 7010.08 | 11.47 | 2019-07-03 |
002411 | 18.31 | .99 | 6712.7 | 5569.69 | 14.73 | 2019-07-03 |
601012 | 22.6 | 0 | 6407.73 | 5161.43 | 5.28 | 2019-07-03 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300782 | 144.97 | 10 | 81238.42 | 62287.63 | 29.07 | 2019-07-03 |
600968 | 4.6 | 6.98 | 89903.53 | 45280.34 | 9.44 | 2019-07-03 |
000002 | 29.17 | 1.07 | 10593.06 | 15327.19 | 7.93 | 2019-07-03 |
300190 | 9.36 | 9.99 | 9807.95 | 14617.31 | 28.67 | 2019-07-03 |
601989 | 6.49 | 7.63 | 2804.34 | 9631.11 | 4.11 | 2019-07-03 |
000536 | 3.1 | 9.93 | 9211.25 | 9289.27 | 15.13 | 2019-07-03 |
600008 | 3.94 | 10.06 | 10805.59 | 8894.63 | 44.56 | 2019-07-03 |
600300 | 3.68 | 4.55 | 8278.5 | 8546.35 | 12.88 | 2019-07-03 |
002589 | 7.59 | .13 | 4291.29 | 7437.43 | 26.15 | 2019-07-03 |
600685 | 17.91 | 10.01 | 7749.6 | 7010.08 | 11.47 | 2019-07-03 |
上一篇:天风证券赵晓光:科创板研究壁垒高 构建系统化
下一篇:7月3日沪市大宗交易信息