沪深两市2019年05月30日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603982 | 24.99 | 9.99 | 15101.53 | 7573.07 | 23.69 | 2019-05-30 |
000338 | 12.05 | 2.29 | 11847.04 | 8341.08 | 7.77 | 2019-05-30 |
300184 | 10 | 10.01 | 10359.19 | 10187.61 | 8.92 | 2019-05-30 |
600929 | 9.03 | 9.99 | 9551.07 | 6481.42 | 25.88 | 2019-05-30 |
600533 | 3.98 | 9.94 | 9236.01 | 8224.97 | 22.28 | 2019-05-30 |
002428 | 7.69 | 10.01 | 8132.85 | 7156.52 | 17.24 | 2019-05-30 |
300495 | 14.07 | -.78 | 8121 | 4034.73 | 12.20 | 2019-05-30 |
601975 | 3.72 | 10.06 | 8009.36 | 10244.02 | 17.71 | 2019-05-30 |
002930 | 18.18 | 9.98 | 7901.85 | 5278.24 | 17.81 | 2019-05-30 |
002548 | 14.6 | 10.02 | 7705.09 | 6038.50 | 11.36 | 2019-05-30 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300401 | 16.33 | 3.29 | 546.82 | 20559.47 | 24.62 | 2019-05-30 |
000758 | 6.19 | 9.95 | 5864.09 | 14678.62 | 11.22 | 2019-05-30 |
601975 | 3.72 | 10.06 | 8009.36 | 10244.02 | 17.71 | 2019-05-30 |
300184 | 10 | 10.01 | 10359.19 | 10187.61 | 8.92 | 2019-05-30 |
002503 | 3.45 | 9.87 | 6189.9 | 9790.62 | 18.22 | 2019-05-30 |
000998 | 15.52 | 8.53 | 7548.19 | 9092.57 | 6.17 | 2019-05-30 |
300333 | 10.63 | 4.63 | 6708.54 | 8929.90 | 14.07 | 2019-05-30 |
000338 | 12.05 | 2.29 | 11847.04 | 8341.08 | 7.77 | 2019-05-30 |
600533 | 3.98 | 9.94 | 9236.01 | 8224.97 | 22.28 | 2019-05-30 |
000876 | 19.62 | 5.6 | 3796.09 | 7641.56 | 3.76 | 2019-05-30 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区