沪市大宗交易信息(5/20)
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-20 | 贵州茅台 | 600519 | 884.96 | 2459.3 | 2.78 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 111373.48 | 1521.08 | 汇丰前海证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 31913.07 | 435.85 | 汇丰前海证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 10349.65 | 141.35 | 华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 10218.58 | 139.56 | 汇丰前海证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 6899.52 | 94.23 | 华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 4393.2 | 60 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 4098.12 | 55.97 | 汇丰前海证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 3602.42 | 49.2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 3448.66 | 47.1 | 华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 3232.53 | 44.15 | 汇丰前海证券有限责任公司总部 | 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所) | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 2928.8 | 40 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 2110.93 | 28.83 | 国信证券股份有限公司公司总部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 1830.5 | 25 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 1464.4 | 20 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 732.2 | 10 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 585.76 | 8 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 药明康德 | 603259 | 73.22 | 219.66 | 3 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2019-05-20 | 中国平安 | 601318 | 71.2 | 2812.4 | 39.5 | 安信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 | 否 |
2019-05-20 | 恒生电子 | 600570 | 63.74 | 223.09 | 3.5 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-05-20 | 伊利股份 | 600887 | 30.08 | 1775.48 | 59.03 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2019-05-20 | 诚意药业 | 603811 | 16.54 | 305.99 | 18.5 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 九州证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
2019-05-20 | 桐昆股份 | 601233 | 14.1 | 28553.77 | 2025.09 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 否 |
2019-05-20 | 东方证券 | 600958 | 11.28 | 1613.04 | 143 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 | 否 |
2019-05-20 | 兴发集团 | 600141 | 10.21 | 1659.87 | 162.57 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2019-05-20 | 中国铁建 | 601186 | 10 | 300 | 30 | 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 | 否 |
2019-05-20 | 方大特钢 | 600507 | 9.8 | 1534.88 | 156.62 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司投资交易事业部 | 否 |
2019-05-20 | 华夏银行 | 600015 | 8.23 | 1876.44 | 228 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 | 否 |
2019-05-20 | 交通银行 | 601328 | 5.97 | 298.5 | 50 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 否 |
2019-05-20 | 华银电力 | 600744 | 3.57 | 2213.4 | 620 | 中山证券有限责任公司沈阳分公司 | 申万宏源西部证券有限公司沈阳太原南街证券营业部 | 否 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区