一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格达到7%的前三只证券
代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600077 | 【、】 | A | 7.54% | 1493.03 | 4262.96 | |
买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) | | 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 【、】证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 1872.02 | | 中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 798.94 | 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 | 1052.10 | | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 638.98 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 945.02 | | 光大证券股份有限公司顺德北滘碧桂园证券营业部 | 530.04 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 800.44 | | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 512.02 | 华林证券股份有限公司河源市建设大道东证券营业部 | 515.31 | | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 506.74 | |
|
600735 | 新华锦 | A | 7.49% | 267.86 | 1727.70 | |
买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) | | 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 光大证券股份有限公司内江威远县南大街证券营业部 | 320.06 | | 申万宏源西部证券有限公司盐城经济开发区泰山路证券营业部 | 738.68 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 197.76 | | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 474.92 | 广发证券股份有限公司哈尔滨学府路证券营业部 | 171.73 | | 银泰证券有限责任公司温州蝉街证券营业部 | 417.76 | 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 | 151.00 | | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 413.75 | 财富证券有限责任公司重庆新溉大道证券营业部 | 136.80 | | 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 340.59 | |
|
|
微软雅黑, sans-serif, tohoma;">三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
代码 | 简称 | 证券种类 | 振幅% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600745 | 闻泰科技 | A | 20.25% | 5250.80 | 160676.73 | |
买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) | | 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 208.21 | | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 729.62 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 158.00 | | 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 | 584.75 | 首创证券有限责任公司福州长乐路证券营业部 | 139.22 | | 国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 242.21 | 宏信证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 109.14 | | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 212.16 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 106.75 | | 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 148.30 | |
|
|
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
代码 | 简称 | 证券种类 | 换手率% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603220 | 贝通信 | A | 51.97% | 4388.47 | 94598.04 | |
买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) | | 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 广州证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 | 514.33 | | 新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 | 729.02 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 279.43 | | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 474.36 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 275.10 | | 广发证券股份有限公司茂名高州高凉中路证券营业部 | 406.84 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 175.52 | | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 356.25 | 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 167.20 | | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 341.53 | |
|
603617 | 君禾股份 | A | 27.75% | 844.63 | 17748.68 | |
买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) | | 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 西南证券股份有限公司江西分公司 | 6804.67 | | 新时代证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪证券营业部 | 14599.27 | 光大证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 3981.77 | | 光大证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 9950.80 | 中天证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 3066.11 | | 西南证券股份有限公司江西分公司 | 9179.51 | 新时代证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪证券营业部 | 2751.96 | | 中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 9141.54 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2246.91 | | 中泰证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 | 8968.51 | |
|
|
八、ST、ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券无
九、ST、ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券无
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票、封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%无
十一、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的无
十二、当日无价格涨跌幅限制的B股,出现异常波动停牌的无
十三、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上无
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上无
十五、风险警示股票盘中换手率达到或超过30%无
十六、退市整理的证券无
十七、实施特别停牌的证券无
(文章来源上海证券交易所)