沪深两市2018年12月07日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000401 | 13.5 | 5.47 | 14423.9 | 10531.90 | 11.95 | 2018-12-07 |
601766 | 9.1 | 4 | 11841.97 | 9333.90 | 10.83 | 2018-12-07 |
002943 | 42.2 | 3.3 | 8875.93 | 3285.65 | 5.08 | 2018-12-07 |
002414 | 19.74 | 7.63 | 7697.46 | 4112.12 | 9.20 | 2018-12-07 |
002848 | 11.79 | 9.98 | 6954.47 | 5314.77 | 26.65 | 2018-12-07 |
000100 | 2.56 | 2.81 | 5826.36 | 4402.18 | 26.75 | 2018-12-07 |
002075 | 9.8 | 1.03 | 5723.76 | 2822.65 | 3.34 | 2018-12-07 |
002594 | 56.89 | 2.78 | 5229.9 | 4730.18 | 6.71 | 2018-12-07 |
002129 | 7.17 | 3.76 | 5048.13 | 2501.91 | 6.58 | 2018-12-07 |
601186 | 11.29 | 2.54 | 4621.36 | 7310.00 | 8.16 | 2018-12-07 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000401 | 13.5 | 5.47 | 14423.9 | 10531.90 | 11.95 | 2018-12-07 |
601766 | 9.1 | 4 | 11841.97 | 9333.90 | 10.83 | 2018-12-07 |
000002 | 25.34 | .96 | 4020.88 | 7645.66 | 11.01 | 2018-12-07 |
601186 | 11.29 | 2.54 | 4621.36 | 7310.00 | 8.16 | 2018-12-07 |
002848 | 11.79 | 9.98 | 6954.47 | 5314.77 | 26.65 | 2018-12-07 |
000014 | 10.47 | 5.76 | 4289.8 | 5069.95 | 18.01 | 2018-12-07 |
002594 | 56.89 | 2.78 | 5229.9 | 4730.18 | 6.71 | 2018-12-07 |
000100 | 2.56 | 2.81 | 5826.36 | 4402.18 | 26.75 | 2018-12-07 |
002414 | 19.74 | 7.63 | 7697.46 | 4112.12 | 9.20 | 2018-12-07 |
300070 | 9.31 | 5.08 | 2284.44 | 3323.02 | 10.80 | 2018-12-07 |
上一篇:征战龙虎榜:机构抛售意愿增强 三股遭大额抛售
下一篇:华林证券获IPO批文