今日19只股公告减持 股数达0.49亿

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

  股市新媒体“数据宝”统计,今日有19家上市公司披露被股东减持,股数合计0.493亿股,减持市值达4.307亿元。其中【、】被减持的股数最多,达1962.27万股,占流通A股比例为0.65%,减持市值为1.336亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为万马科技,减持比例高达4.07%。(数据宝)

  点击查看更多数据

  今日公告股东减持数据一览

  

证券代码证券简称股权变动

  截止日

类型减持股数

  (万股)

占已流通

  A股比例

  (%)

交易价格中值

  (元)

减持市值

  (万元)

最新

  收盘价

  (元)

603168【、】11.02大宗交易(获流通权股份) 645.00 2.1692 6.40 4128.007.44
603127【、】11.06获流通权股份出售 80.42 1.4409- 3663.2045.20
300698万马科技11.05获流通权股份出售 60.00 1.3201 16.80 1008.0015.58
000571新大洲A11.06大宗交易(获流通权股份) 814.06 1.0094 2.52 2051.442.77
300519新光药业10.30大宗交易(获流通权股份) 73.80 0.7470 13.00 959.4015.75
603776永 安 行11.06获流通权股份出售 60.88 0.7068- 1243.9020.71
600109国金证券09.06大宗交易(获流通权股份) 1638.90 0.5419- 11177.277.23
002368太极股份11.02获流通权股份出售 209.11 0.5223- 5959.6127.36
603158腾龙股份10.22获流通权股份出售 110.21 0.5079- 1890.1017.17
002184海得控制11.06获流通权股份出售 57.34 0.4220 8.93 512.169.23
603168莎普爱思11.05获流通权股份出售 101.47 0.3413- 744.377.44
002184海得控制11.05获流通权股份出售 46.19 0.3400 8.97 414.199.23
300698万马科技09.13获流通权股份出售 10.90 0.2398 16.41 178.8515.58
300698万马科技09.28获流通权股份出售 8.98 0.1976 15.47 138.8815.58
300698万马科技11.01获流通权股份出售 8.65 0.1903 13.85 119.7915.58
300698万马科技11.02获流通权股份出售 8.60 0.1892 15.14 130.1915.58
300698万马科技11.05获流通权股份出售 8.00 0.1760 16.80 134.4015.58
300698万马科技10.31获流通权股份出售 7.95 0.1749 13.59 108.0015.58
002840华统股份10.30二级市场买卖 25.00 0.1704 12.65 316.2513.58
300698万马科技09.25获流通权股份出售 7.50 0.1650 16.22 121.6315.58
002884凌霄泵业11.05获流通权股份出售 11.62 0.1635 20.14 233.9620.25
300698万马科技09.25获流通权股份出售 7.30 0.1606 16.24 118.5815.58
300698万马科技10.30获流通权股份出售 6.64 0.1461 13.21 87.7115.58
300698万马科技11.05获流通权股份出售 6.56 0.1444 16.80 110.2515.58
000150宜华健康10.31大宗交易(获流通权股份) 82.30 0.1430 10.32 849.3414.40
002184海得控制11.02获流通权股份出售 17.07 0.1256 8.91 152.149.23
600300维维股份11.05获流通权股份出售 203.00 0.1214- 586.543.07
000150宜华健康11.01大宗交易(获流通权股份) 68.00 0.1181 11.15 758.2014.40
300698万马科技11.02获流通权股份出售 5.00 0.1100 15.27 76.3515.58
600109国金证券09.06大宗交易(获流通权股份) 323.37 0.1069 6.75 2182.777.23
300698万马科技09.27获流通权股份出售 4.70 0.1034 15.73 73.9115.58
300698万马科技09.28获流通权股份出售 4.66 0.1025 15.50 72.2415.58
300519新光药业11.02获流通权股份出售 10.00 0.1012 15.10 151.0015.75
000150宜华健康11.02大宗交易(获流通权股份) 57.30 0.0995 12.27 703.0714.40
300698万马科技09.26获流通权股份出售 4.40 0.0968 16.22 71.3715.58
300698万马科技09.26获流通权股份出售 4.24 0.0933 16.26 68.9515.58
300698万马科技09.25获流通权股份出售 4.20 0.0924 16.25 68.2515.58
300698万马科技11.05获流通权股份出售 4.00 0.0880 16.80 67.2015.58
000150宜华健康11.05大宗交易(获流通权股份) 48.60 0.0844 13.49 655.6114.40
300698万马科技09.21获流通权股份出售 3.50 0.0770 16.11 56.3715.58
300698万马科技11.05获流通权股份出售 3.50 0.0770 16.80 58.8015.58
000150宜华健康11.06大宗交易(获流通权股份) 41.80 0.0726 14.36 600.2514.40
300698万马科技11.05获流通权股份出售 2.51 0.0552 16.80 42.1715.58
300698万马科技09.21获流通权股份出售 2.08 0.0458 16.09 33.4715.58
300312邦讯技术11.05获流通权股份出售 6.10 0.0331 7.76 47.338.29
300312邦讯技术11.06获流通权股份出售 5.40 0.0293 8.01 43.238.29
603023威帝股份11.06获流通权股份出售 10.00 0.0278- 56.724.98
300698万马科技10.31获流通权股份出售 1.00 0.0220 13.67 13.6715.58
603508思维列控10.17获流通权股份出售 0.25 0.0038- 12.7832.34
603659璞 泰 来05.14获流通权股份出售 0.30 0.0016- 16.6942.39
603716塞 力 斯11.06获流通权股份出售 0.10 0.0010- 1.5615.60
603508思维列控12.20获流通权股份出售 0.05 0.0008- 1.9832.34
603508思维列控02.27获流通权股份出售 0.03 0.0005- 1.0932.34
注本表包含2018年11月7日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by