今日17只股公告减持 股数达0.83亿

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

  股市新媒体“数据宝”统计,今日有17家上市公司披露被股东减持,股数合计0.835亿股,减持市值达5.761亿元。其中财通证券被减持的股数最多,达2504.51万股,占流通A股比例为1.04%,减持市值为1.870亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为【、】,减持比例高达2.93%。(数据宝)

  点击查看更多数据

  今日公告股东减持数据一览

  

证券代码证券简称股权变动

  截止日

类型减持股数

  (万股)

占已流通

  A股比例

  (%)

交易价格中值

  (元)

减持市值

  (万元)

最新

  收盘价

  (元)

300420五洋停车10.29大宗交易(获流通权股份) 636.00 1.7982 4.18 2658.484.74
603721【、】10.30获流通权股份出售 78.69 1.6621- 1138.1414.24
601108【、】10.30获流通权股份出售 2504.51 1.0406 7.47 18701.997.83
300420五洋停车10.30大宗交易(获流通权股份) 316.90 0.8960 4.16 1318.304.74
000783长江证券10.30获流通权股份出售 2200.00 0.3979- 11550.005.15
002439启明星辰09.28大宗交易(获流通权股份) 200.00 0.3416 17.35 3470.0019.50
002771真 视 通10.30获流通权股份出售 27.84 0.3042 11.15 310.4211.30
002771真 视 通10.29获流通权股份出售 22.13 0.2418 11.52 254.9411.30
300420五洋停车10.30大宗交易(获流通权股份) 82.00 0.2318 4.16 341.124.74
603721中广天择09.28获流通权股份出售 10.60 0.2239 16.21 171.8014.24
603721中广天择10.09获流通权股份出售 6.00 0.1266 15.42 92.4314.24
002771真 视 通10.31获流通权股份出售 10.33 0.1129 11.35 117.2511.30
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 50.00 0.1076- 1141.0017.28
002884凌霄泵业10.31获流通权股份出售 6.00 0.0844 20.56 123.3820.50
002439启明星辰09.25获流通权股份出售 47.90 0.0818 19.09 914.4119.50
002439启明星辰09.26获流通权股份出售 44.46 0.0759 18.99 844.3019.50
002884凌霄泵业10.30获流通权股份出售 5.00 0.0704 20.16 100.7920.50
002771真 视 通10.23获流通权股份出售 5.71 0.0624 11.69 66.7511.30
603721中广天择10.10获流通权股份出售 2.71 0.0572 15.53 42.1014.24
000166申万宏源10.30获流通权股份出售 996.96 0.0498- 4536.154.46
600655豫园股份10.31获流通权股份出售 66.00 0.0459- 436.266.61
002439启明星辰09.21获流通权股份出售 21.58 0.0369 18.98 409.5919.50
603721中广天择10.08获流通权股份出售 1.62 0.0342 15.74 25.5114.24
601211国泰君安10.31获流通权股份出售 243.38 0.0324- 3711.5515.25
002439启明星辰09.27获流通权股份出售 18.88 0.0322 19.01 358.9119.50
002186全 聚 德10.30获流通权股份出售 9.56 0.0312- 112.8211.88
002884凌霄泵业10.29获流通权股份出售 2.00 0.0281 20.01 40.0120.50
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 7.50 0.0161- 171.1517.28
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 7.00 0.0151- 159.7417.28
601727上海电气10.31获流通权股份出售 119.40 0.0121- 644.765.40
601328交通银行10.31获流通权股份出售 443.53 0.0113- 2661.186.00
600827百联股份10.31获流通权股份出售 17.00 0.0110- 140.428.26
603721中广天择10.08获流通权股份出售 0.38 0.0080 15.67 5.9514.24
600642申能股份10.31获流通权股份出售 16.50 0.0036- 83.335.05
002515金字火腿05.29获流通权股份出售 3.00 0.0035- 22.054.63
601328交通银行10.30获流通权股份出售 101.38 0.0026- 608.266.00
002515金字火腿07.20获流通权股份出售 1.56 0.0018- 7.334.63
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 0.60 0.0013- 13.6917.28
002515金字火腿08.09获流通权股份出售 1.02 0.0012- 4.714.63
002515金字火腿07.24获流通权股份出售 0.99 0.0012- 4.714.63
002515金字火腿07.17获流通权股份出售 0.85 0.0010- 4.014.63
002515金字火腿07.10获流通权股份出售 0.81 0.0010- 3.934.63
002515金字火腿07.26获流通权股份出售 0.75 0.0009- 3.714.63
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 0.34 0.0007- 7.7617.28
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 0.30 0.0006- 6.8517.28
002515金字火腿08.03获流通权股份出售 0.54 0.0006- 2.614.63
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 0.24 0.0005- 5.4817.28
002515金字火腿08.02获流通权股份出售 0.43 0.0005- 2.104.63
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 0.20 0.0004- 4.5617.28
600655豫园股份05.07获流通权股份出售 0.60 0.0004- 6.146.61
002515金字火腿08.08获流通权股份出售 0.35 0.0004- 1.564.63
002515金字火腿08.07获流通权股份出售 0.35 0.0004- 1.634.63
002515金字火腿06.05获流通权股份出售 0.34 0.0004- 2.704.63
002515金字火腿06.28获流通权股份出售 0.33 0.0004- 1.594.63
002515金字火腿06.26获流通权股份出售 0.31 0.0004- 1.694.63
600655豫园股份07.12获流通权股份出售 0.48 0.0003- 4.666.61
002515金字火腿05.31获流通权股份出售 0.27 0.0003- 2.164.63
600655豫园股份09.26获流通权股份出售 0.40 0.0003- 2.956.61
600655豫园股份05.22获流通权股份出售 0.40 0.0003- 4.176.61
002515金字火腿06.14获流通权股份出售 0.22 0.0003- 1.584.63
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 0.12 0.0003- 2.7417.28
002515金字火腿06.21获流通权股份出售 0.20 0.0002- 1.144.63
600655豫园股份05.29获流通权股份出售 0.30 0.0002- 3.136.61
600655豫园股份05.22获流通权股份出售 0.21 0.0001- 2.196.61
600655豫园股份05.31获流通权股份出售 0.21 0.0001- 2.206.61
600655豫园股份05.23获流通权股份出售 0.20 0.0001- 2.076.61
002515金字火腿07.09获流通权股份出售 0.08 0.0001- 0.384.63
600655豫园股份05.28获流通权股份出售 0.13 0.0001- 1.356.61
000022深赤湾A06.20获流通权股份出售 0.04 0.0001- 0.9117.28
600655豫园股份05.25获流通权股份出售 0.10 0.0001- 1.036.61
600655豫园股份06.29获流通权股份出售 0.10 0.0001- 0.956.61
002515金字火腿05.30获流通权股份出售 0.05 0.0001- 0.364.63
600655豫园股份05.31获流通权股份出售 0.08 0.0001- 0.846.61
600655豫园股份07.27获流通权股份出售 0.05 0.0000- 0.426.61
600655豫园股份05.31获流通权股份出售 0.05 0.0000- 0.526.61
600655豫园股份04.19获流通权股份出售 0.03 0.0000- 0.316.61
002515金字火腿08.17获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.074.63
注本表包含2018年11月1日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by