沪深两市2018年11月02日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 67.35 | 4.74 | 86179.95 | 108025.12 | 14.67 | 2018-11-02 |
002939 | 14.64 | 9.99 | 67043.96 | 42856.45 | 16.45 | 2018-11-02 |
000063 | 18.34 | 6.63 | 66389.68 | 58366.43 | 14.29 | 2018-11-02 |
002415 | 28.01 | 10.02 | 52833.47 | 57382.95 | 13.79 | 2018-11-02 |
000858 | 53.69 | 8.14 | 44780.42 | 30453.04 | 10.09 | 2018-11-02 |
000651 | 40.16 | 3.77 | 40878.01 | 34645.89 | 10.95 | 2018-11-02 |
600036 | 30.33 | 4.41 | 33527.81 | 28693.72 | 8.09 | 2018-11-02 |
002236 | 13.04 | 10.04 | 29428.01 | 30654.53 | 19.07 | 2018-11-02 |
603799 | 37.2 | 9.99 | 29353.5 | 27580.06 | 15.80 | 2018-11-02 |
300059 | 12.97 | 4.85 | 26914.46 | 26698.27 | 9.27 | 2018-11-02 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 67.35 | 4.74 | 86179.95 | 108025.12 | 14.67 | 2018-11-02 |
000063 | 18.34 | 6.63 | 66389.68 | 58366.43 | 14.29 | 2018-11-02 |
002415 | 28.01 | 10.02 | 52833.47 | 57382.95 | 13.79 | 2018-11-02 |
002939 | 14.64 | 9.99 | 67043.96 | 42856.45 | 16.45 | 2018-11-02 |
000651 | 40.16 | 3.77 | 40878.01 | 34645.89 | 10.95 | 2018-11-02 |
002236 | 13.04 | 10.04 | 29428.01 | 30654.53 | 19.07 | 2018-11-02 |
000858 | 53.69 | 8.14 | 44780.42 | 30453.04 | 10.09 | 2018-11-02 |
600036 | 30.33 | 4.41 | 33527.81 | 28693.72 | 8.09 | 2018-11-02 |
603799 | 37.2 | 9.99 | 29353.5 | 27580.06 | 15.80 | 2018-11-02 |
300059 | 12.97 | 4.85 | 26914.46 | 26698.27 | 9.27 | 2018-11-02 |
上一篇:今日16只股公告减持 股数达0.43亿
下一篇:北上资金346亿元扫货创历史最高