前三季业绩高增长股提前看,315股净利润增幅翻
已有2086家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有1083家,占比51.92%。
股市新媒体“数据宝”统计显示,截至10月17日,已经有2086家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司1083家、预盈98家,合计报喜公司比例为56.62%;业绩预降、预亏公司分别有449家、215家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有315家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有221家。具体到个股看,【、】预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为7220.95%;川润股份、辰安科技预计前三季净利润同比增幅中值分别为6590.24%、4915.52%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、房地产等行业,分别有37只、30只、26只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有117只、104只、94只。
数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均下跌17.11%,表现弱于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是沪电股份,累计上涨64.17%;大通燃气、建车B7月以来分别上涨57.14%、29.83%紧随其后。股价下跌个股中,当代东方跌幅最大,累计下跌71.59%,跌幅较大的还有(,)、ST东南,累计跌幅分别为66.52%、56.76%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有东旭蓝天、深圳惠程、金科股份,资金净流入金额分别为9579.41万元、7567.61万元、5207.54万元。主力资金净流出金额较高的有攀钢钒钛、【、】、新安股份,资金净流出金额分别为71142.48万元、38066.79万元、36723.41万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000616 | 海航投资 | 2018.10.13 | 7220.95 | 2.49 | -27.19 | -560.27 | 房地产 |
002272 | 川润股份 | 2018.10.12 | 6590.24 | 3.60 | -15.09 | 48.18 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 2018.10.13 | 4915.52 | 59.27 | -4.83 | -2378.50 | 计算机 |
002488 | 金固股份 | 2018.08.31 | 4606.13 | 6.28 | -11.48 | -4111.13 | 汽车 |
600683 | 京投发展 | 2018.10.13 | 4320.15 | 3.60 | -21.57 | -241.34 | 房地产 |
000856 | 冀东装备 | 2018.10.12 | 2974.92 | 9.99 | -22.20 | -1419.71 | 机械设备 |
002576 | 通达动力 | 2018.08.21 | 2725.93 | 7.88 | -13.12 | -592.36 | 电气设备 |
002485 | 希努尔 | 2018.08.15 | 2505.36 | 14.22 | 0.00 | 纺织服装 | |
300458 | 全志科技 | 2018.10.11 | 2471.80 | 20.97 | 17.02 | -5082.02 | 电子 |
300276 | 三丰智能 | 2018.10.09 | 2166.00 | 10.07 | -17.32 | -1877.22 | 机械设备 |
300423 | 鲁亿通 | 2018.10.15 | 1951.00 | 18.06 | -20.96 | -933.22 | 电气设备 |
300449 | 汉邦高科 | 2018.10.09 | 1837.00 | 15.01 | -17.93 | -731.51 | 计算机 |
300125 | 易世达 | 2018.08.28 | 1832.08 | 14.40 | -9.60 | -399.08 | 公用事业 |
000037 | 深南电A | 2018.10.10 | 1817.53 | 4.65 | -23.14 | -506.48 | 公用事业 |
000537 | 广宇发展 | 2018.10.12 | 1651.45 | 6.61 | -31.43 | -2027.25 | 房地产 |
002685 | 华东重机 | 2018.08.28 | 1625.00 | 5.56 | -32.44 | -1035.85 | 机械设备 |
000061 | 农产品 | 2018.10.15 | 1609.34 | 4.00 | -25.93 | -827.10 | 商业贸易 |
300224 | 正海磁材 | 2018.10.12 | 1549.86 | 5.68 | -28.19 | -1279.97 | 有色金属 |
300107 | 建新股份 | 2018.10.13 | 1332.88 | 11.23 | -21.80 | -15109.28 | 化工 |
000043 | 中航善达 | 2018.10.13 | 1256.94 | 6.10 | -13.96 | -454.48 | 房地产 |
300513 | 恒泰实达 | 2018.10.12 | 1205.00 | 21.96 | -18.64 | -420.65 | 计算机 |
300313 | 天山生物 | 2018.10.13 | 1157.34 | 8.41 | -11.38 | -759.90 | 农林牧渔 |
000516 | 国际医学 | 2018.10.13 | 1124.03 | 4.51 | -5.85 | -4487.05 | 商业贸易 |
000777 | 中核科技 | 2018.10.13 | 1017.18 | 9.30 | -0.43 | -844.36 | 机械设备 |
000560 | 我爱我家 | 2018.10.13 | 981.60 | 5.44 | -3.89 | 211.26 | 商业贸易 |
002159 | 三特索道 | 2018.08.29 | 969.38 | 18.26 | -3.28 | -439.73 | 休闲服务 |
000882 | 华联股份 | 2018.10.13 | 939.63 | 2.18 | -17.11 | -455.01 | 商业贸易 |
002552 | ST宝鼎 | 2018.07.25 | 899.13 | 3.77 | -21.13 | -428.32 | 机械设备 |
000519 | 中兵红箭 | 2018.10.13 | 888.18 | 6.20 | -20.21 | -3681.51 | 国防军工 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2018.10.15 | 879.19 | 3.47 | -26.33 | -390.39 | 传媒 |
002024 | 苏宁易购 | 2018.08.31 | 816.04 | 11.75 | -15.89 | -36318.14 | 商业贸易 |
300164 | 通源石油 | 2018.10.08 | 812.22 | 8.38 | 16.55 | -8516.68 | 采掘 |
000815 | 美利云 | 2018.10.13 | 811.61 | 6.65 | -18.60 | -284.99 | 轻工制造 |
300344 | 太空智造 | 2018.10.12 | 772.74 | 5.80 | -18.77 | -39.41 | 建筑材料 |
300562 | 乐心医疗 | 2018.08.21 | 756.13 | 10.17 | -37.84 | -540.52 | 医药生物 |
002399 | 海普瑞 | 2018.08.29 | 740.90 | 17.74 | -19.73 | -987.38 | 医药生物 |
000695 | 滨海能源 | 2018.10.13 | 725.42 | 7.95 | -11.27 | -442.44 | 公用事业 |
002798 | 帝欧家居 | 2018.08.25 | 725.00 | 14.83 | -14.82 | -1343.99 | 轻工制造 |
300380 | 安硕信息 | 2018.10.12 | 715.77 | 15.38 | -15.17 | -911.49 | 计算机 |
000606 | 顺利办 | 2018.10.11 | 711.64 | 5.98 | -9.39 | -3404.35 | 计算机 |
002208 | 合肥城建 | 2018.08.08 | 705.00 | 8.34 | -22.01 | -2859.56 | 房地产 |
000632 | 三木集团 | 2018.10.11 | 667.86 | 3.43 | -43.31 | -1197.03 | 综合 |
002353 | 杰瑞股份 | 2018.08.04 | 625.00 | 20.61 | 26.83 | -13307.29 | 机械设备 |
002579 | 中京电子 | 2018.08.15 | 612.98 | 7.82 | -11.64 | -1560.73 | 电子 |
002115 | 三维通信 | 2018.08.30 | 611.54 | 7.41 | -9.30 | -3152.57 | 通信 |
300427 | 红相股份 | 2018.10.12 | 591.11 | 9.70 | -32.64 | -219.00 | 电气设备 |
000589 | 黔轮胎A | 2018.10.13 | 570.07 | 3.13 | -4.86 | -29.85 | 化工 |
300444 | 双杰电气 | 2018.10.15 | 559.50 | 6.99 | -16.77 | -2044.54 | 电气设备 |
002377 | 国创高新 | 2018.08.08 | 536.44 | 4.25 | -33.18 | -737.60 | 休闲服务 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2018.10.12 | 536.37 | 3.98 | -17.60 | -87.55 | 计算机 |
300280 | 紫天科技 | 2018.10.15 | 531.13 | 31.98 | 2.50 | -1533.17 | 机械设备 |
002623 | 亚玛顿 | 2018.08.28 | 525.56 | 13.97 | -18.49 | -357.22 | 建筑材料 |
002490 | 山东墨龙 | 2018.07.31 | 514.75 | 4.29 | 2.63 | -1644.70 | 机械设备 |
000819 | 岳阳兴长 | 2018.08.21 | 514.74 | 8.88 | -6.62 | -2960.91 | 化工 |
002591 | 恒大高新 | 2018.08.28 | 507.09 | 5.12 | -30.90 | -2.88 | 传媒 |
300334 | 津膜科技 | 2018.10.12 | 503.88 | 6.10 | -25.06 | -431.70 | 公用事业 |
600802 | 福建水泥 | 2018.08.21 | 498.91 | 7.26 | 2.83 | -2132.41 | 建筑材料 |
002274 | 华昌化工 | 2018.08.11 | 493.32 | 5.04 | -15.27 | -1.21 | 化工 |
300368 | 汇金股份 | 2018.10.10 | 477.07 | 5.25 | -12.50 | 328.49 | 计算机 |
300192 | 科斯伍德 | 2018.10.12 | 467.78 | 8.34 | -10.80 | -789.95 | 化工 |
002168 | 深圳惠程 | 2018.08.21 | 463.16 | 9.85 | -4.18 | 7567.61 | 电气设备 |
000850 | 华茂股份 | 2018.10.13 | 460.04 | 2.91 | -21.57 | -636.60 | 纺织服装 |
600456 | 宝钛股份 | 2018.10.12 | 457.30 | 14.10 | -2.42 | -3897.00 | 有色金属 |
000931 | 中关村 | 2018.10.15 | 449.75 | 5.57 | 2.20 | -463.97 | 综合 |
000912 | ST天化 | 2018.10.13 | 435.33 | 6.79 | 0.00 | 化工 | |
000935 | 四川双马 | 2018.10.12 | 433.70 | 14.07 | -9.11 | -1274.68 | 建筑材料 |
300404 | 博济医药 | 2018.10.13 | 433.45 | 11.40 | -45.22 | -531.87 | 医药生物 |
300120 | 经纬辉开 | 2018.10.15 | 425.00 | 5.24 | -21.79 | -463.52 | 电气设备 |
600256 | 广汇能源 | 2018.09.27 | 424.50 | 4.89 | 19.56 | -26765.03 | 化工 |
300272 | 开能健康 | 2018.10.15 | 420.00 | 5.61 | -37.28 | -823.87 | 家用电器 |
002453 | 华软科技 | 2018.08.16 | 418.89 | 4.48 | -24.45 | 580.51 | 化工 |
600596 | 新安股份 | 2018.09.27 | 400.50 | 12.53 | -22.51 | -36723.41 | 化工 |
002280 | 联络互动 | 2018.08.29 | 395.08 | 3.90 | -31.82 | -8111.71 | 计算机 |
300398 | 飞凯材料 | 2018.08.17 | 391.50 | 15.27 | -21.93 | -3005.70 | 化工 |
002613 | 北玻股份 | 2018.08.25 | 389.98 | 2.60 | -17.46 | 8.28 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 2018.10.15 | 382.15 | 13.38 | -15.74 | -5609.61 | 电子 |
300155 | 安居宝 | 2018.10.12 | 381.69 | 4.02 | -15.36 | 121.39 | 计算机 |
000736 | 中交地产 | 2018.10.13 | 379.89 | 8.94 | -19.10 | 1811.59 | 房地产 |
002350 | 北京科锐 | 2018.10.15 | 375.00 | 5.64 | -8.15 | -399.83 | 电气设备 |
000922 | ST佳电 | 2018.10.09 | 373.39 | 6.08 | -4.70 | -739.52 | 电气设备 |
600759 | 洲际油气 | 2018.10.16 | 371.69 | 3.55 | -9.90 | -384.00 | 采掘 |
000810 | 创维数字 | 2018.10.09 | 370.21 | 5.22 | -42.51 | -1141.76 | 家用电器 |
300283 | 温州宏丰 | 2018.10.13 | 367.84 | 3.80 | -16.11 | -395.86 | 电气设备 |
300189 | 神农基因 | 2018.10.12 | 366.46 | 2.32 | -37.47 | -261.99 | 农林牧渔 |
300123 | 亚光科技 | 2018.10.11 | 363.71 | 8.25 | -27.77 | -366.16 | 国防军工 |
200771 | 杭汽轮B | 2018.10.13 | 353.17 | 6.01 | -13.40 | 机械设备 | |
002228 | 合兴包装 | 2018.08.30 | 345.00 | 4.91 | 2.94 | -2215.91 | 轻工制造 |
002812 | 创新股份 | 2018.08.23 | 345.00 | 35.78 | -27.17 | -1898.04 | 轻工制造 |
300359 | 全通教育 | 2018.08.28 | 344.15 | 5.74 | -19.15 | -1925.40 | 传媒 |
000401 | 冀东水泥 | 2018.10.11 | 340.16 | 10.72 | 20.86 | -4063.60 | 建筑材料 |
300142 | 沃森生物 | 2018.10.12 | 335.28 | 16.38 | -18.02 | -20029.87 | 医药生物 |
300469 | 信息发展 | 2018.10.11 | 334.87 | 17.11 | -23.58 | 143.65 | 计算机 |
200054 | 建车B | 2018.10.12 | 333.12 | 7.53 | 29.83 | 汽车 | |
002225 | 濮耐股份 | 2018.10.15 | 330.00 | 4.48 | -9.13 | 545.35 | 建筑材料 |
000040 | 东旭蓝天 | 2018.10.15 | 329.88 | 10.10 | 0.00 | 9579.41 | 公用事业 |
300461 | 田中精机 | 2018.10.11 | 329.32 | 20.10 | -23.83 | -487.60 | 机械设备 |
300077 | 国民技术 | 2018.10.11 | 327.20 | 8.35 | -24.91 | -5820.35 | 电子 |
300520 | 科大国创 | 2018.10.13 | 323.94 | 14.55 | -29.37 | 244.54 | 计算机 |
002369 | 卓翼科技 | 2018.08.20 | 321.58 | 8.76 | 0.00 | 电子 | |
002154 | 报喜鸟 | 2018.08.25 | 317.73 | 2.73 | -18.50 | -358.30 | 纺织服装 |
002278 | 神开股份 | 2018.08.18 | 315.47 | 6.30 | -6.11 | -3563.56 | 机械设备 |
002679 | 福建金森 | 2018.08.25 | 304.27 | 11.71 | -9.42 | -717.61 | 农林牧渔 |
002478 | 常宝股份 | 2018.08.24 | 292.00 | 5.38 | 22.84 | -1377.63 | 钢铁 |
000707 | ST双环 | 2018.10.15 | 286.56 | 2.39 | -7.72 | -1195.70 | 化工 |
600096 | 云天化 | 2018.10.10 | 285.53 | 4.43 | -12.10 | -2114.89 | 化工 |
000048 | ST康达 | 2018.10.13 | 283.85 | 20.40 | -6.85 | 224.50 | 农林牧渔 |
300122 | 智飞生物 | 2018.10.09 | 283.02 | 41.30 | -9.71 | -32377.45 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 2018.10.12 | 282.41 | 38.07 | -36.55 | -11610.78 | 通信 |
000789 | 万年青 | 2018.10.10 | 270.00 | 12.20 | 11.52 | -12810.81 | 建筑材料 |
300437 | 清水源 | 2018.10.12 | 266.51 | 11.81 | -28.94 | -431.53 | 化工 |
300251 | 光线传媒 | 2018.10.10 | 264.00 | 6.37 | -37.43 | -4583.45 | 传媒 |
300132 | 青松股份 | 2018.08.23 | 262.05 | 11.88 | 9.70 | -8328.87 | 化工 |
000759 | 中百集团 | 2018.08.18 | 261.21 | 5.36 | -25.66 | -275.09 | 商业贸易 |
000812 | 陕西金叶 | 2018.10.12 | 260.00 | 2.75 | -25.68 | -1070.75 | 轻工制造 |
002383 | 合众思壮 | 2018.10.09 | 258.11 | 12.39 | -25.14 | -2787.17 | 计算机 |
002305 | 南国置业 | 2018.08.21 | 255.00 | 2.12 | -28.62 | -380.40 | 房地产 |
002097 | 山河智能 | 2018.08.22 | 255.00 | 5.71 | -12.69 | -1319.72 | 机械设备 |
300243 | 瑞丰高材 | 2018.10.11 | 255.00 | 8.17 | -15.42 | -185.66 | 化工 |
300467 | 迅游科技 | 2018.10.12 | 247.01 | 20.57 | -35.92 | -2812.96 | 传媒 |
300337 | 银邦股份 | 2018.10.11 | 246.64 | 3.52 | -53.99 | -3316.45 | 有色金属 |
000691 | 亚太实业 | 2018.10.13 | 246.34 | 3.18 | -18.25 | -142.14 | 房地产 |
000673 | 当代东方 | 2018.10.15 | 245.00 | 5.21 | -71.59 | -4637.28 | 传媒 |
002746 | 仙坛股份 | 2018.10.12 | 244.75 | 12.35 | 8.91 | -949.51 | 农林牧渔 |
000801 | 四川九洲 | 2018.10.15 | 243.66 | 4.14 | -7.38 | -1441.85 | 家用电器 |
300556 | 丝路视觉 | 2018.10.13 | 243.07 | 15.55 | -26.06 | -888.25 | 计算机 |
300472 | 新元科技 | 2018.10.12 | 242.45 | 12.32 | -36.98 | 92.77 | 机械设备 |
000593 | 大通燃气 | 2018.10.13 | 241.21 | 8.14 | 57.14 | 2030.31 | 公用事业 |
002359 | 北讯集团 | 2018.08.27 | 240.13 | 8.82 | -54.95 | -7625.53 | 通信 |
002299 | 圣农发展 | 2018.10.09 | 232.20 | 14.65 | -5.42 | -5751.65 | 农林牧渔 |
300684 | 中石科技 | 2018.10.15 | 230.00 | 35.98 | -16.73 | -5214.48 | 化工 |
000016 | 深康佳A | 2018.10.13 | 229.85 | 3.45 | -34.29 | -1832.81 | 家用电器 |
002760 | 凤形股份 | 2018.08.30 | 227.04 | 12.03 | -25.05 | -375.49 | 机械设备 |
600801 | 华新水泥 | 2018.10.11 | 225.00 | 18.99 | 26.35 | -14001.16 | 建筑材料 |
300076 | GQY视讯 | 2018.10.12 | 222.47 | 3.95 | -24.47 | 482.62 | 电子 |
002803 | 吉宏股份 | 2018.08.30 | 220.00 | 23.98 | -29.22 | -1648.04 | 轻工制造 |
000753 | 漳州发展 | 2018.10.13 | 219.58 | 2.57 | -12.88 | -164.87 | 汽车 |
300389 | 艾比森 | 2018.10.09 | 218.50 | 14.99 | -9.32 | -143.37 | 电子 |
002316 | 亚联发展 | 2018.10.13 | 218.44 | 5.43 | -40.98 | -1996.09 | 通信 |
300028 | 金亚科技 | 2018.10.12 | 218.06 | 0.77 | -66.52 | 通信 | |
000585 | ST东电 | 2018.10.13 | 216.57 | 1.85 | -4.64 | 35.30 | 电气设备 |
300456 | 耐威科技 | 2018.08.23 | 215.00 | 20.20 | -10.62 | -6275.15 | 国防军工 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 2018.10.12 | 212.61 | 10.05 | -17.23 | 747.04 | 计算机 |
000961 | 中南建设 | 2018.10.10 | 210.00 | 5.05 | -19.70 | -1065.97 | 房地产 |
002526 | 山东矿机 | 2018.08.23 | 209.99 | 2.20 | 15.20 | -6080.66 | 机械设备 |
200160 | 东沣B | 2018.10.13 | 205.27 | 0.96 | -44.19 | 房地产 | |
002702 | 海欣食品 | 2018.10.12 | 205.26 | 3.97 | -20.12 | -654.87 | 食品饮料 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2018.10.11 | 205.00 | 3.64 | 18.57 | -71142.48 | 采掘 |
002586 | 围海股份 | 2018.10.12 | 205.00 | 5.20 | -25.71 | 2195.81 | 建筑装饰 |
002662 | 京威股份 | 2018.08.21 | 200.00 | 3.43 | -18.33 | -1628.46 | 汽车 |
002102 | ST冠福 | 2018.08.28 | 198.46 | 2.07 | -48.51 | -1885.48 | 医药生物 |
000543 | 皖能电力 | 2018.10.12 | 198.36 | 3.76 | -14.74 | -1375.28 | 公用事业 |
000720 | ST新能 | 2018.08.10 | 197.25 | 2.99 | -19.62 | -660.33 | 公用事业 |
300571 | 平治信息 | 2018.09.26 | 196.58 | 41.71 | -38.84 | -6383.60 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 2018.10.10 | 194.78 | 17.03 | -25.31 | -2242.92 | 电子 |
000862 | 银星能源 | 2018.10.13 | 191.63 | 2.84 | -9.27 | -1191.50 | 公用事业 |
000966 | 长源电力 | 2018.10.13 | 191.00 | 2.46 | -11.19 | -911.57 | 公用事业 |
600702 | 舍得酒业 | 2018.10.12 | 190.66 | 21.64 | -39.95 | -10209.21 | 食品饮料 |
000042 | 中洲控股 | 2018.08.04 | 187.54 | 15.46 | 4.25 | 826.86 | 房地产 |
300218 | 安利股份 | 2018.10.15 | 187.42 | 5.51 | -18.85 | 105.15 | 化工 |
002671 | 龙泉股份 | 2018.10.15 | 187.24 | 3.99 | -10.35 | -170.98 | 建筑材料 |
000540 | 中天金融 | 2018.10.13 | 187.00 | 4.87 | 0.00 | 房地产 | |
002178 | 延华智能 | 2018.08.30 | 186.92 | 3.50 | -45.31 | -1675.29 | 建筑装饰 |
000702 | 正虹科技 | 2018.10.12 | 186.50 | 4.77 | -17.19 | -95.19 | 农林牧渔 |
300309 | 吉艾科技 | 2018.08.21 | 185.35 | 8.02 | -28.82 | -3153.60 | 非银金融 |
002545 | 东方铁塔 | 2018.08.27 | 185.00 | 5.77 | -3.03 | 243.88 | 建筑装饰 |
002001 | 新和成 | 2018.08.23 | 185.00 | 13.45 | -29.06 | -9792.73 | 医药生物 |
600782 | 新钢股份 | 2018.10.16 | 183.64 | 5.54 | -0.72 | -6311.47 | 钢铁 |
002858 | 力盛赛车 | 2018.08.21 | 183.62 | 13.60 | -20.56 | -297.69 | 传媒 |
002619 | 艾格拉斯 | 2018.08.31 | 183.44 | 3.05 | -27.04 | -1431.47 | 传媒 |
002180 | 纳思达 | 2018.08.31 | 181.85 | 21.85 | -20.09 | -932.95 | 电子 |
300139 | 晓程科技 | 2018.10.12 | 181.46 | 8.70 | -34.49 | -1872.13 | 电子 |
300402 | 宝色股份 | 2018.10.12 | 180.54 | 7.91 | -20.34 | -1239.12 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 2018.10.12 | 179.80 | 14.22 | -30.63 | 267.44 | 电气设备 |
000757 | 浩物股份 | 2018.10.13 | 178.06 | 4.96 | -15.21 | -121.35 | 汽车 |
002189 | 利达光电 | 2018.10.09 | 175.70 | 10.13 | -22.61 | -535.35 | 电子 |
002422 | 科伦药业 | 2018.08.28 | 175.00 | 22.95 | -28.01 | -10869.83 | 医药生物 |
000017 | 深中华A | 2018.10.13 | 173.34 | 4.19 | -7.91 | -3835.51 | 汽车 |
000785 | 武汉中商 | 2018.10.11 | 173.00 | 6.41 | -16.75 | -97.92 | 商业贸易 |
002583 | 海能达 | 2018.08.21 | 171.44 | 6.58 | -21.01 | -4498.40 | 通信 |
002626 | 金达威 | 2018.08.24 | 170.48 | 11.85 | -31.70 | -686.39 | 医药生物 |
600136 | 当代明诚 | 2018.10.16 | 169.77 | 9.63 | -19.97 | -1011.36 | 传媒 |
000502 | 绿景控股 | 2018.10.13 | 168.86 | 6.50 | -11.56 | -134.80 | 房地产 |
300459 | 金科文化 | 2018.10.12 | 166.90 | 6.37 | -34.06 | -902.13 | 传媒 |
000735 | 罗牛山 | 2018.10.13 | 166.35 | 8.85 | -31.50 | -12146.68 | 农林牧渔 |
300226 | 上海钢联 | 2018.08.15 | 165.36 | 41.11 | -31.31 | -1517.41 | 传媒 |
603501 | 韦尔股份 | 2018.10.09 | 165.17 | 30.36 | -19.38 | -9050.98 | 电子 |
002549 | 凯美特气 | 2018.07.31 | 165.00 | 4.03 | -18.42 | -4.65 | 化工 |
300174 | 元力股份 | 2018.08.28 | 163.60 | 14.90 | -29.65 | 175.13 | 化工 |
002459 | 天业通联 | 2018.08.24 | 162.20 | 12.04 | -2.11 | 机械设备 | |
600239 | 云南城投 | 2018.10.17 | 161.00 | 3.10 | -30.96 | -4481.72 | 房地产 |
300081 | 恒信东方 | 2018.10.12 | 160.53 | 7.95 | -27.20 | 318.87 | 通信 |
002075 | 沙钢股份 | 2018.10.12 | 160.00 | 16.09 | 0.00 | 钢铁 | |
000671 | 阳光城 | 2018.10.15 | 160.00 | 4.90 | -17.21 | -2288.17 | 房地产 |
601003 | 柳钢股份 | 2018.10.10 | 159.00 | 7.70 | -2.78 | -8488.78 | 钢铁 |
002341 | 新纶科技 | 2018.08.10 | 157.80 | 10.38 | -21.90 | -4232.60 | 公用事业 |
002457 | 青龙管业 | 2018.08.29 | 156.73 | 6.74 | -15.54 | -1596.89 | 建筑材料 |
300191 | 潜能恒信 | 2018.10.12 | 156.50 | 16.23 | -8.61 | -6357.97 | 采掘 |
000821 | 京山轻机 | 2018.10.13 | 155.05 | 7.51 | -18.19 | 163.24 | 机械设备 |
000682 | 东方电子 | 2018.10.15 | 155.02 | 3.03 | -21.09 | -417.56 | 电气设备 |
300130 | 新国都 | 2018.08.28 | 155.00 | 9.68 | -26.68 | 24.76 | 计算机 |
002696 | 百洋股份 | 2018.08.24 | 155.00 | 7.90 | -35.72 | -906.70 | 农林牧渔 |
002560 | 通达股份 | 2018.08.27 | 155.00 | 3.92 | -13.66 | -573.46 | 电气设备 |
000965 | 天保基建 | 2018.08.31 | 154.08 | 3.71 | -16.06 | -250.89 | 房地产 |
000029 | 深深房A | 2018.08.29 | 154.00 | 11.17 | 0.00 | 房地产 | |
002061 | 浙江交科 | 2018.08.30 | 153.15 | 7.25 | -30.75 | -174.27 | 建筑装饰 |
002553 | 南方轴承 | 2018.08.22 | 152.82 | 5.05 | -18.94 | -291.22 | 汽车 |
002133 | 广宇集团 | 2018.08.30 | 152.08 | 3.28 | -24.25 | -789.04 | 房地产 |
000802 | 北京文化 | 2018.10.13 | 151.11 | 9.81 | -6.03 | 479.15 | 传媒 |
002780 | 三夫户外 | 2018.08.30 | 150.40 | 11.90 | -29.96 | 95.86 | 纺织服装 |
002428 | 云南锗业 | 2018.08.17 | 150.00 | 4.95 | -35.88 | -5118.95 | 有色金属 |
002233 | 塔牌集团 | 2018.08.07 | 150.00 | 10.85 | -1.59 | -2038.19 | 建筑材料 |
300645 | 正元智慧 | 2018.10.12 | 149.36 | 29.30 | -14.53 | 572.72 | 计算机 |
000159 | 国际实业 | 2018.10.13 | 148.85 | 3.64 | -0.27 | -1310.50 | 化工 |
000613 | 大东海A | 2018.10.13 | 148.50 | 8.07 | -6.27 | -246.12 | 休闲服务 |
300121 | 阳谷华泰 | 2018.10.13 | 147.50 | 9.53 | -32.07 | -2867.63 | 化工 |
002234 | 民和股份 | 2018.10.13 | 147.50 | 10.75 | -7.17 | -1687.92 | 农林牧渔 |
000005 | 世纪星源 | 2018.10.13 | 146.26 | 2.55 | -13.85 | -456.24 | 公用事业 |
300022 | 吉峰科技 | 2018.10.12 | 146.21 | 3.34 | -12.79 | -258.12 | 商业贸易 |
300601 | 康泰生物 | 2018.10.12 | 145.96 | 39.12 | -36.95 | -5828.66 | 医药生物 |
002058 | 威尔泰 | 2018.08.28 | 145.75 | 8.14 | -22.11 | -268.40 | 电气设备 |
002535 | 林州重机 | 2018.08.10 | 141.33 | 3.11 | -17.29 | -768.66 | 机械设备 |
000528 | 柳工 | 2018.10.13 | 140.72 | 9.46 | -11.67 | -14345.52 | 机械设备 |
000936 | 华西股份 | 2018.10.09 | 140.00 | 4.21 | -30.52 | -862.19 | 化工 |
300531 | 优博讯 | 2018.10.15 | 140.00 | 14.49 | 0.56 | -740.78 | 通信 |
000409 | ST地矿 | 2018.10.12 | 139.26 | 3.86 | 18.04 | 376.20 | 综合 |
600189 | 吉林森工 | 2018.10.11 | 137.76 | 3.54 | -38.57 | -291.74 | 农林牧渔 |
002015 | 霞客环保 | 2018.08.24 | 135.41 | 5.27 | 0.57 | -255.65 | 化工 |
300089 | 文化长城 | 2018.10.08 | 135.00 | 5.18 | -24.82 | -5608.71 | 轻工制造 |
603518 | 维格娜丝 | 2018.10.13 | 135.00 | 13.02 | -33.88 | -403.35 | 纺织服装 |
002021 | 中捷资源 | 2018.09.29 | 134.33 | 2.58 | 0.00 | -1557.26 | 机械设备 |
002263 | ST东南 | 2018.08.29 | 133.86 | 1.28 | -56.76 | -2064.53 | 化工 |
300205 | 天喻信息 | 2018.10.12 | 133.07 | 7.08 | -6.72 | -1995.75 | 通信 |
000948 | 南天信息 | 2018.10.13 | 131.78 | 8.19 | -20.64 | -147.64 | 计算机 |
002430 | 杭氧股份 | 2018.08.24 | 131.61 | 9.41 | -34.33 | -2797.74 | 机械设备 |
300260 | 新莱应材 | 2018.08.28 | 131.52 | 9.18 | -44.86 | -244.06 | 机械设备 |
300401 | 花园生物 | 2018.08.20 | 130.87 | 14.55 | -30.65 | 4462.93 | 医药生物 |
002297 | 博云新材 | 2018.08.21 | 130.87 | 6.37 | 4.60 | -4342.30 | 国防军工 |
300106 | 西部牧业 | 2018.08.28 | 130.49 | 5.02 | -5.64 | -874.71 | 农林牧渔 |
300538 | 同益股份 | 2018.10.12 | 130.43 | 22.23 | -11.96 | 2345.58 | 化工 |
002414 | 高德红外 | 2018.08.28 | 130.00 | 14.30 | 6.40 | -1628.62 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 2018.09.07 | 130.00 | 4.54 | -5.22 | 427.88 | 化工 |
300047 | 天源迪科 | 2018.10.12 | 130.00 | 10.78 | -30.90 | -1857.71 | 计算机 |
000790 | 泰合健康 | 2018.10.12 | 128.66 | 4.14 | -45.31 | -633.07 | 医药生物 |
300618 | 寒锐钴业 | 2018.10.12 | 128.13 | 96.00 | -25.20 | -17438.87 | 有色金属 |
000668 | 荣丰控股 | 2018.10.13 | 128.11 | 7.27 | -33.49 | -272.33 | 房地产 |
300285 | 国瓷材料 | 2018.09.17 | 127.50 | 15.75 | -21.01 | -1383.34 | 化工 |
000656 | 金科股份 | 2018.10.12 | 126.89 | 4.88 | 7.22 | 5207.54 | 房地产 |
000422 | ST宜化 | 2018.10.13 | 126.67 | 2.63 | 27.05 | -2118.94 | 化工 |
300149 | 量子生物 | 2018.10.12 | 126.58 | 14.73 | -10.62 | -951.73 | 农林牧渔 |
