今日22只股公告减持 股数达1.21亿
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有22家上市公司披露被股东减持,股数合计1.209亿股,减持市值达12.494亿元。其中华泰证券被减持的股数最多,达2979.67万股,占流通A股比例为0.55%,减持市值为4.592亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为亚太药业,减持比例高达2.63%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002630 | 华西能源 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 1829.40 | 1.8852 | - | 8451.85 | 4.62 |
300296 | 利 亚 德 | 09.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 2773.92 | 1.6871 | - | 22801.62 | 8.22 |
002212 | 南洋股份 | 09.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 1080.00 | 1.6811 | 11.20 | 12096.00 | 11.19 |
300543 | 朗科智能 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 57.24 | 1.3437 | 17.07 | 977.09 | 16.10 |
002370 | 亚太药业 | 09.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 536.49 | 1.3174 | 12.10 | 6491.53 | 12.60 |
002370 | 亚太药业 | 09.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 536.49 | 1.3174 | 12.10 | 6491.53 | 12.60 |
600593 | 大连圣亚 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 128.80 | 1.0000 | - | 3158.40 | 25.23 |
002212 | 南洋股份 | 09.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 540.00 | 0.8405 | 11.18 | 6037.20 | 11.19 |
603299 | 井神股份 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 208.43 | 0.7463 | 6.25 | 1303.10 | 6.25 |
601688 | 华泰证券 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 2979.67 | 0.5474 | - | 45916.71 | 15.15 |
002806 | 华锋股份 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 31.00 | 0.5373 | 20.99 | 650.69 | 20.73 |
603959 | 百利科技 | 09.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 72.03 | 0.4836 | - | 1233.15 | 17.12 |
603239 | 浙江仙通 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 24.46 | 0.2696 | - | 306.01 | 12.60 |
300499 | 高澜股份 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 15.14 | 0.2231 | 13.58 | 205.60 | 13.59 |
002428 | 云南锗业 | 09.18 | 获流通权股份出售 | 80.00 | 0.1242 | 6.32 | 505.60 | 6.63 |
603239 | 浙江仙通 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 11.08 | 0.1221 | - | 138.69 | 12.60 |
300499 | 高澜股份 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 7.60 | 0.1120 | 13.36 | 101.54 | 13.59 |
300312 | 邦讯技术 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 16.80 | 0.0911 | 9.12 | 153.13 | 8.92 |
600919 | 江苏银行 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 500.00 | 0.0832 | 6.39 | 3195.00 | 6.38 |
300312 | 邦讯技术 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 14.10 | 0.0765 | 9.15 | 128.94 | 8.92 |
600300 | 维维股份 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 84.00 | 0.0502 | - | 268.80 | 3.22 |
600300 | 维维股份 | 09.20 | 大宗交易(获流通权股份) | 83.60 | 0.0500 | 3.00 | 250.80 | 3.22 |
600919 | 江苏银行 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 295.00 | 0.0491 | - | 1899.80 | 6.38 |
002428 | 云南锗业 | 09.13 | 获流通权股份出售 | 24.35 | 0.0378 | 6.51 | 158.52 | 6.63 |
002428 | 云南锗业 | 09.07 | 获流通权股份出售 | 22.02 | 0.0342 | 6.61 | 145.55 | 6.63 |
002428 | 云南锗业 | 08.23 | 获流通权股份出售 | 20.00 | 0.0310 | 6.83 | 136.60 | 6.63 |
300638 | 广 和 通 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 1.06 | 0.0266 | - | 44.59 | 25.38 |
002428 | 云南锗业 | 09.14 | 获流通权股份出售 | 16.46 | 0.0256 | 6.53 | 107.48 | 6.63 |
002428 | 云南锗业 | 09.17 | 获流通权股份出售 | 16.05 | 0.0249 | 6.29 | 100.95 | 6.63 |
603887 | 城地股份 | 05.30 | 获流通权股份出售 | 1.60 | 0.0198 | - | 43.22 | 15.18 |
002038 | 双鹭药业 | 09.11 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0176 | 34.50 | 345.00 | 31.96 |
300638 | 广 和 通 | 03.06 | 获流通权股份出售 | 0.70 | 0.0175 | - | 27.01 | 25.38 |
002428 | 云南锗业 | 08.24 | 获流通权股份出售 | 9.29 | 0.0144 | 6.82 | 63.36 | 6.63 |
600572 | 康 恩 贝 | 08.15 | 获流通权股份出售 | 30.27 | 0.0121 | - | 204.93 | 6.68 |
300638 | 广 和 通 | 04.16 | 获流通权股份出售 | 0.45 | 0.0113 | - | 19.85 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 0.43 | 0.0108 | - | 11.80 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 0.43 | 0.0108 | - | 11.78 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.39 | 0.0098 | - | 16.24 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 0.35 | 0.0088 | - | 10.05 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.23 | 获流通权股份出售 | 0.35 | 0.0088 | - | 9.95 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.09 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0075 | - | 12.39 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.29 | 0.0073 | - | 12.02 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.09 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0063 | - | 10.33 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.08 | 获流通权股份出售 | 0.23 | 0.0058 | - | 6.85 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.19 | 获流通权股份出售 | 0.22 | 0.0055 | - | 8.73 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 07.31 | 获流通权股份出售 | 0.22 | 0.0055 | - | 6.19 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.06 | 获流通权股份出售 | 0.22 | 0.0055 | - | 5.69 | 25.38 |
000661 | 长春高新 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 0.90 | 0.0053 | 228.00 | 205.20 | 230.00 |
300638 | 广 和 通 | 07.10 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0053 | - | 6.88 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.23 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0050 | - | 7.02 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.27 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0050 | - | 7.57 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.01 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0050 | - | 7.37 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.02 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0050 | - | 7.22 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.10 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0050 | - | 5.60 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.27 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0050 | - | 7.57 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.23 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0043 | - | 8.15 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0038 | - | 6.25 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.20 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0038 | - | 4.29 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0038 | - | 6.31 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.09 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0038 | - | 6.20 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 0.14 | 0.0035 | - | 4.06 | 25.38 |
600572 | 康 恩 贝 | 08.06 | 获流通权股份出售 | 8.72 | 0.0035 | - | 59.99 | 6.68 |
300638 | 广 和 通 | 07.13 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0030 | - | 3.95 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.08 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0030 | - | 3.17 | 25.38 |
603887 | 城地股份 | 05.31 | 获流通权股份出售 | 0.22 | 0.0027 | - | 6.16 | 15.18 |
002179 | 中航光电 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0026 | 44.87 | 89.73 | 44.62 |
300638 | 广 和 通 | 03.07 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0025 | - | 3.87 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0025 | - | 4.31 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.17 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0025 | - | 2.75 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0023 | - | 3.78 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.21 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0023 | - | 4.08 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.08 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0020 | - | 2.38 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.08 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0020 | - | 2.38 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.24 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0020 | - | 3.30 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.13 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0020 | - | 2.25 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.12 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0020 | - | 3.38 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.01 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0018 | - | 1.92 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 02.28 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0018 | - | 2.54 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0018 | - | 2.90 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0018 | - | 1.92 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0018 | - | 2.02 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.09 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0015 | - | 2.60 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.07 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0015 | - | 1.68 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 07.13 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0015 | - | 1.97 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0015 | - | 1.96 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 02.28 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0015 | - | 2.18 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.08 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0015 | - | 1.79 | 25.38 |
600572 | 康 恩 贝 | 08.17 | 获流通权股份出售 | 3.67 | 0.0015 | - | 24.55 | 6.68 |
600572 | 康 恩 贝 | 07.04 | 获流通权股份出售 | 3.42 | 0.0014 | - | 24.45 | 6.68 |
300638 | 广 和 通 | 06.12 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 1.44 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.13 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 1.48 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.06 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 1.93 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.24 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 1.40 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.28 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 1.58 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 1.43 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.11 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 2.05 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 2.08 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.05 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 1.85 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.07 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 1.94 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 07.30 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0013 | - | 1.40 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0010 | - | 1.70 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0010 | - | 1.15 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.23 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0010 | - | 1.14 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.04 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0010 | - | 1.63 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0010 | - | 1.16 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0010 | - | 1.66 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0010 | - | 1.16 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.14 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0010 | - | 1.31 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0010 | - | 1.67 | 25.38 |
600572 | 康 恩 贝 | 08.20 | 获流通权股份出售 | 2.06 | 0.0008 | - | 13.88 | 6.68 |
300638 | 广 和 通 | 06.25 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 0.99 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.27 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 1.14 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.08 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 0.89 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.15 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 0.92 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 0.86 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.01 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 1.10 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.24 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 1.24 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 0.97 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.10 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 1.29 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 1.16 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.09 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 1.24 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 0.86 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.26 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0008 | - | 1.26 | 25.38 |
002179 | 中航光电 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0006 | 44.75 | 22.38 | 44.62 |
300638 | 广 和 通 | 06.14 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.65 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.60 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.13 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.80 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.57 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.84 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.08 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.53 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.06 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.77 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.58 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.62 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.84 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.84 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.83 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.83 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.78 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.20 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.57 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.04 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.82 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.19 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.79 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.16 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.88 | 25.38 |
002428 | 云南锗业 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0003 | 6.45 | 1.29 | 6.63 |
300638 | 广 和 通 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.39 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.12 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.42 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.42 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.42 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.03 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.41 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.09 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.41 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.05 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.37 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.30 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.18 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.41 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.13 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.28 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.29 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.17 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.42 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.21 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.45 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.42 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 03.15 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.38 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.03 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.41 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 08.07 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.27 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 07.31 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.28 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.29 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.33 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 05.09 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.43 | 25.38 |
300638 | 广 和 通 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0003 | - | 0.31 | 25.38 |
600572 | 康 恩 贝 | 07.04 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.21 | 6.68 |
300296 | 利 亚 德 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 0.00 | 0.0000 | - | 0.02 | 8.22 |
上一篇:征战龙虎榜:大盘震荡回撤 机构分歧依旧
下一篇:21亿主力资金近三日撤出超跌概念股
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区