沪深两市2018年09月10日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002933 | 69.22 | -.12 | 20038.99 | 2387.43 | 1.89 | 2018-09-10 |
603706 | 41.64 | 10.01 | 12428.72 | 12518.85 | 23.68 | 2018-09-10 |
002466 | 34.42 | 2.93 | 8185.4 | 2001.96 | 2.57 | 2018-09-10 |
600903 | 24.21 | 10 | 7975.26 | 10523.47 | 11.04 | 2018-09-10 |
600048 | 11.8 | 2.43 | 6008.57 | 9903.46 | 7.48 | 2018-09-10 |
600406 | 16.5 | 3.71 | 5978 | 3898.53 | 5.24 | 2018-09-10 |
002907 | 26.75 | 9.99 | 5820.41 | 5708.72 | 30.60 | 2018-09-10 |
300122 | 44.12 | 2.84 | 5647.84 | 5507.67 | 6.31 | 2018-09-10 |
002243 | 8.72 | 9.96 | 4650.39 | 5193.17 | 12.82 | 2018-09-10 |
002806 | 23.82 | 10.02 | 4408.07 | 4494.77 | 16.80 | 2018-09-10 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603706 | 41.64 | 10.01 | 12428.72 | 12518.85 | 23.68 | 2018-09-10 |
600903 | 24.21 | 10 | 7975.26 | 10523.47 | 11.04 | 2018-09-10 |
600048 | 11.8 | 2.43 | 6008.57 | 9903.46 | 7.48 | 2018-09-10 |
002907 | 26.75 | 9.99 | 5820.41 | 5708.72 | 30.60 | 2018-09-10 |
300122 | 44.12 | 2.84 | 5647.84 | 5507.67 | 6.31 | 2018-09-10 |
002243 | 8.72 | 9.96 | 4650.39 | 5193.17 | 12.82 | 2018-09-10 |
002806 | 23.82 | 10.02 | 4408.07 | 4494.77 | 16.80 | 2018-09-10 |
600028 | 6.72 | .6 | 131.78 | 4477.71 | 7.92 | 2018-09-10 |
600406 | 16.5 | 3.71 | 5978 | 3898.53 | 5.24 | 2018-09-10 |
000776 | 13.3 | -.75 | 2422.25 | 3618.47 | 21.11 | 2018-09-10 |
上一篇:今日14只A股跌停 电子行业跌幅最大
下一篇:金蝶国际获南向资金连续3天净买入
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区