今日8只股公告减持 股数达0.42亿

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

  股市新媒体“数据宝”统计,今日有8家上市公司披露被股东减持,股数合计0.417亿股,减持市值达3.245亿元。其中誉衡药业被减持的股数最多,达2180.23万股,占流通A股比例为1.01%,减持市值为0.901亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为【、】,减持比例高达2.71%。(数据宝)

  点击查看更多数据

  今日公告股东减持数据一览

  

证券代码证券简称股权变动

  截止日

类型减持股数

  (万股)

占已流通

  A股比例

  (%)

交易价格中值

  (元)

减持市值

  (万元)

最新

  收盘价

  (元)

300493【、】09.12获流通权股份出售 140.00 0.9061 9.78 1369.209.18
300493润欣科技09.11获流通权股份出售 90.58 0.5862 9.19 832.389.18
300534【、】08.24获流通权股份出售 100.00 0.4935 8.12 812.107.69
002786银宝山新06.28获流通权股份出售 44.98 0.3290 6.07 273.256.30
002437誉衡药业08.15获流通权股份出售 689.68 0.3183 4.63 3193.223.27
002437誉衡药业09.14获流通权股份出售 687.23 0.3171 3.28 2254.123.27
300534陇神戎发08.21获流通权股份出售 50.00 0.2468 7.91 395.607.69
002786银宝山新06.25获流通权股份出售 29.89 0.2186 6.37 190.456.30
601688华泰证券09.13获流通权股份出售 1097.24 0.2016- 16239.2014.53
300493润欣科技09.13获流通权股份出售 29.29 0.1895 9.34 273.529.18
300534陇神戎发08.14获流通权股份出售 37.62 0.1857 8.26 310.897.69
002786银宝山新06.26获流通权股份出售 25.03 0.1831 6.22 155.596.30
002786银宝山新06.26获流通权股份出售 21.35 0.1562 6.19 132.256.30
002786银宝山新06.27获流通权股份出售 21.11 0.1544 6.19 130.726.30
002437誉衡药业08.16获流通权股份出售 294.52 0.1359 4.44 1307.673.27
300493润欣科技09.10获流通权股份出售 18.79 0.1216 9.26 174.009.18
002786银宝山新06.22获流通权股份出售 14.10 0.1031 6.53 92.016.30
002786银宝山新06.25获流通权股份出售 13.30 0.0973 6.40 85.186.30
002786银宝山新08.30获流通权股份出售 11.00 0.0805 6.37 70.116.30
002786银宝山新06.28获流通权股份出售 10.50 0.0768 6.06 63.606.30
002786银宝山新07.02获流通权股份出售 10.00 0.0731 6.20 62.036.30
002786银宝山新07.31获流通权股份出售 10.00 0.0731 7.08 70.806.30
002786银宝山新08.01获流通权股份出售 10.00 0.0731 7.76 77.646.30
002786银宝山新08.06获流通权股份出售 10.00 0.0731 7.13 71.306.30
002786银宝山新06.27获流通权股份出售 9.49 0.0694 6.19 58.736.30
002786银宝山新07.16获流通权股份出售 9.40 0.0688 6.03 56.716.30
002786银宝山新07.24获流通权股份出售 8.65 0.0633 6.16 53.296.30
002786银宝山新07.03获流通权股份出售 8.45 0.0618 6.10 51.586.30
002437誉衡药业08.22获流通权股份出售 129.00 0.0595 4.37 563.733.27
002786银宝山新06.22获流通权股份出售 8.00 0.0585 6.52 52.176.30
002786银宝山新07.04获流通权股份出售 7.70 0.0563 6.16 47.456.30
002786银宝山新08.07获流通权股份出售 7.60 0.0556 7.21 54.826.30
002786银宝山新08.07获流通权股份出售 7.00 0.0512 7.27 50.886.30
002437誉衡药业08.21获流通权股份出售 110.00 0.0508 4.42 486.203.27
002786银宝山新07.12获流通权股份出售 6.20 0.0454 5.97 37.026.30
002786银宝山新07.18获流通权股份出售 6.10 0.0446 6.12 37.356.30
002786银宝山新07.02获流通权股份出售 5.50 0.0402 6.14 33.776.30
002786银宝山新07.19获流通权股份出售 5.40 0.0395 5.97 32.236.30
002437誉衡药业08.20获流通权股份出售 85.19 0.0393 4.48 381.653.27
002786银宝山新07.17获流通权股份出售 5.30 0.0388 6.02 31.926.30
002786银宝山新08.06获流通权股份出售 5.00 0.0366 7.13 35.656.30
002437誉衡药业08.16获流通权股份出售 74.63 0.0344 4.64 346.303.27
002786银宝山新07.17获流通权股份出售 4.70 0.0344 6.02 28.316.30
002786银宝山新07.16获流通权股份出售 4.70 0.0344 6.03 28.336.30
002437誉衡药业08.17获流通权股份出售 69.43 0.0320 4.37 303.393.27
300493润欣科技09.14获流通权股份出售 4.80 0.0311 9.23 44.309.18
002786银宝山新08.10获流通权股份出售 4.10 0.0300 7.33 30.076.30
002786银宝山新08.14获流通权股份出售 4.00 0.0293 7.15 28.606.30
002786银宝山新06.21获流通权股份出售 3.80 0.0278 6.25 23.766.30
002786银宝山新07.23获流通权股份出售 3.75 0.0274 6.09 22.836.30
002430杭氧股份09.14获流通权股份出售 25.21 0.0265 12.11 305.3012.04
002430杭氧股份09.14获流通权股份出售 25.21 0.0265 12.03 303.2812.04
002786银宝山新07.24获流通权股份出售 2.80 0.0205 6.20 17.366.30
002786银宝山新07.18获流通权股份出售 2.80 0.0205 6.12 17.146.30
002786银宝山新06.29获流通权股份出售 2.20 0.0161 6.08 13.376.30
002786银宝山新07.10获流通权股份出售 2.05 0.0150 6.08 12.476.30
002786银宝山新06.21获流通权股份出售 2.00 0.0146 6.15 12.306.30
002786银宝山新07.23获流通权股份出售 2.00 0.0146 6.08 12.166.30
002437誉衡药业08.16获流通权股份出售 21.01 0.0097 4.54 95.393.27
002437誉衡药业08.17获流通权股份出售 19.54 0.0090 4.25 83.053.27
300493润欣科技09.07获流通权股份出售 1.35 0.0087 9.63 13.009.18
300049福瑞股份07.13获流通权股份出售 0.05 0.0002- 0.8310.01
300049福瑞股份07.16获流通权股份出售 0.05 0.0002- 0.8110.01
600745闻泰科技03.19获流通权股份出售 0.04 0.0001- 1.1230.48
600745闻泰科技02.14获流通权股份出售 0.04 0.0001- 1.0230.48
600745闻泰科技03.02获流通权股份出售 0.03 0.0001- 0.8730.48
600745闻泰科技03.30获流通权股份出售 0.03 0.0001- 0.8530.48
600745闻泰科技03.28获流通权股份出售 0.02 0.0000- 0.5430.48
600745闻泰科技03.21获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2830.48
600745闻泰科技03.21获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2830.48
600745闻泰科技02.12获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2630.48
600745闻泰科技03.21获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2830.48
600745闻泰科技02.12获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2630.48
600745闻泰科技04.03获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2930.48
600745闻泰科技03.30获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2830.48
600745闻泰科技03.19获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2830.48
600745闻泰科技03.28获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2730.48
600745闻泰科技03.28获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.1830.48
600745闻泰科技03.28获流通权股份出售 0.00 0.0000- 0.0930.48
注本表包含2018年9月17日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by