前三季业绩高增长股提前看,84股净利润增幅翻倍
已有660家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有367家,占比55.61%。
股市新媒体“数据宝”统计显示,截至8月24日,已经有660家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司367家、预盈25家,合计报喜公司比例为59.39%;业绩预降、预亏公司分别有108家、50家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有84家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有61家。具体到个股看,【、】预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为2725.93%;希努尔、鲁亿通预计前三季净利润同比增幅中值分别为2505.36%、1937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、建筑材料等行业,分别有13只、11只、8只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有10只、64只、10只。
数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均下跌0.58%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是神开股份,累计上涨74.37%;【、】、华新水泥7月以来分别上涨42.51%、32.73%紧随其后。股价下跌个股中,中矿资源跌幅最大,累计下跌25.08%,跌幅较大的还有花园生物、紫鑫药业,累计跌幅分别为24.93、23.92%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有沪电股份、青松股份、深圳惠程,资金净流入金额分别为9754.50万元、4719.79万元、3439.93万元。主力资金净流出金额较高的有风华高科、塔牌集团、【、】,资金净流出金额分别为36544.58万元、13464.80万元、10090.28万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002576 | 通达动力 | 2018.08.21 | 2725.93 | 8.69 | -4.19 | -556.66 | 电气设备 |
002485 | 希努尔 | 2018.08.15 | 2505.36 | 14.22 | 0.00 | 纺织服装 | |
300423 | 鲁亿通 | 2018.08.14 | 1937.00 | 20.02 | -12.39 | -480.00 | 电气设备 |
002552 | ST宝鼎 | 2018.07.25 | 899.13 | 4.68 | -2.09 | -897.92 | 机械设备 |
300562 | 乐心医疗 | 2018.08.21 | 756.13 | 14.17 | -13.39 | 422.60 | 医药生物 |
002208 | 合肥城建 | 2018.08.08 | 705.00 | 10.14 | -5.18 | -784.03 | 房地产 |
002240 | 威华股份 | 2018.07.11 | 658.93 | 12.11 | -6.85 | -207.40 | 轻工制造 |
002353 | 杰瑞股份 | 2018.08.04 | 625.00 | 18.41 | 13.29 | -5221.91 | 机械设备 |
002579 | 中京电子 | 2018.08.15 | 612.98 | 8.85 | 0.00 | 200.61 | 电子 |
002377 | 国创高新 | 2018.08.08 | 536.44 | 6.40 | 0.63 | -653.91 | 休闲服务 |
002490 | 山东墨龙 | 2018.07.31 | 514.75 | 4.55 | 8.85 | 237.21 | 机械设备 |
000819 | 岳阳兴长 | 2018.08.21 | 514.74 | 10.13 | 6.52 | -2250.25 | 化工 |
600802 | 福建水泥 | 2018.08.21 | 498.91 | 8.52 | 20.68 | -2674.90 | 建筑材料 |
002274 | 华昌化工 | 2018.08.11 | 493.32 | 5.73 | -3.67 | -91.42 | 化工 |
002168 | 深圳惠程 | 2018.08.21 | 463.16 | 11.42 | 11.09 | 3439.93 | 电气设备 |
300120 | 经纬辉开 | 2018.08.24 | 425.00 | 6.59 | -1.64 | -126.72 | 电气设备 |
002529 | 海源机械 | 2018.08.24 | 424.00 | 9.46 | -14.08 | 491.33 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2018.08.16 | 418.89 | 5.21 | -12.14 | -529.96 | 化工 |
300398 | 飞凯材料 | 2018.08.17 | 391.50 | 19.38 | -0.92 | -3074.94 | 化工 |
300123 | 亚光科技 | 2018.07.31 | 363.71 | 10.76 | -5.79 | -2008.60 | 国防军工 |
002812 | 创新股份 | 2018.08.23 | 345.00 | 40.97 | -16.61 | 24.43 | 轻工制造 |
000636 | 风华高科 | 2018.08.21 | 327.36 | 16.57 | 4.35 | -36544.58 | 电子 |
002350 | 北京科锐 | 2018.08.18 | 325.00 | 6.30 | 1.61 | -674.40 | 电气设备 |
002369 | 卓翼科技 | 2018.08.20 | 321.58 | 8.76 | 0.00 | 电子 | |
002278 | 神开股份 | 2018.08.18 | 315.47 | 11.70 | 74.37 | 860.20 | 机械设备 |
002478 | 常宝股份 | 2018.08.24 | 292.00 | 4.72 | 7.77 | -47.44 | 钢铁 |
002225 | 濮耐股份 | 2018.07.31 | 285.00 | 5.05 | 2.43 | -1212.68 | 建筑材料 |
002761 | 多喜爱 | 2018.07.31 | 275.00 | 21.72 | 13.18 | 1870.82 | 纺织服装 |
300132 | 青松股份 | 2018.08.23 | 262.05 | 12.50 | 15.42 | 4719.79 | 化工 |
000759 | 中百集团 | 2018.08.18 | 261.21 | 6.45 | -10.54 | -2228.30 | 商业贸易 |
002097 | 山河智能 | 2018.08.22 | 255.00 | 6.95 | 6.27 | -1666.35 | 机械设备 |
002305 | 南国置业 | 2018.08.21 | 255.00 | 2.61 | -12.12 | -165.44 | 房地产 |
002383 | 合众思壮 | 2018.08.17 | 215.98 | 16.20 | -2.11 | -2767.40 | 计算机 |
300456 | 耐威科技 | 2018.08.23 | 215.00 | 23.59 | 4.38 | -2966.62 | 国防军工 |
002526 | 山东矿机 | 2018.08.23 | 209.99 | 3.44 | 5.85 | 829.27 | 机械设备 |
002662 | 京威股份 | 2018.08.21 | 200.00 | 4.20 | 0.00 | -1732.09 | 汽车 |
000720 | ST新能 | 2018.08.10 | 197.25 | 3.77 | 1.34 | -289.75 | 公用事业 |
002316 | 亚联发展 | 2018.08.04 | 197.08 | 8.74 | -5.00 | -432.60 | 通信 |
002009 | 天奇股份 | 2018.08.21 | 195.00 | 10.46 | -12.61 | -359.56 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 2018.08.04 | 187.54 | 17.12 | 15.44 | 1395.71 | 房地产 |
300309 | 吉艾科技 | 2018.08.21 | 185.35 | 19.38 | -4.44 | -1974.24 | 非银金融 |
002001 | 新和成 | 2018.08.23 | 185.00 | 16.38 | -13.61 | 3072.42 | 医药生物 |
002858 | 力盛赛车 | 2018.08.21 | 183.62 | 14.76 | -13.79 | -11.27 | 传媒 |
002299 | 圣农发展 | 2018.08.02 | 172.36 | 16.33 | 5.42 | -2909.03 | 农林牧渔 |
002583 | 海能达 | 2018.08.21 | 171.44 | 8.56 | 2.76 | 1492.36 | 通信 |
002626 | 金达威 | 2018.08.24 | 170.48 | 16.65 | -4.03 | -213.70 | 医药生物 |
300226 | 上海钢联 | 2018.08.15 | 165.36 | 47.65 | -20.38 | -4120.17 | 传媒 |
002549 | 凯美特气 | 2018.07.31 | 165.00 | 5.06 | 2.43 | -1251.20 | 化工 |
002459 | 天业通联 | 2018.08.24 | 162.20 | 12.04 | -2.11 | 机械设备 | |
002341 | 新纶科技 | 2018.08.10 | 157.80 | 11.42 | -14.07 | 2614.08 | 公用事业 |
002696 | 百洋股份 | 2018.08.24 | 155.00 | 9.59 | -21.97 | -1112.14 | 农林牧渔 |
002553 | 南方轴承 | 2018.08.22 | 152.82 | 6.35 | 1.93 | -263.02 | 汽车 |
002671 | 龙泉股份 | 2018.08.24 | 152.75 | 4.71 | 5.82 | -66.93 | 建筑材料 |
002021 | 中捷资源 | 2018.08.24 | 151.49 | 2.68 | 3.88 | -841.46 | 机械设备 |
600801 | 华新水泥 | 2018.08.24 | 150.00 | 19.95 | 32.73 | -5134.22 | 建筑材料 |
002428 | 云南锗业 | 2018.08.17 | 150.00 | 6.81 | -11.79 | -1761.83 | 有色金属 |
002233 | 塔牌集团 | 2018.08.07 | 150.00 | 12.43 | 8.65 | -13464.80 | 建筑材料 |
002702 | 海欣食品 | 2018.07.31 | 149.65 | 4.23 | -14.89 | -345.12 | 食品饮料 |
002535 | 林州重机 | 2018.08.10 | 141.33 | 3.70 | -1.60 | -66.35 | 机械设备 |
002015 | 霞客环保 | 2018.08.24 | 135.41 | 4.83 | -7.82 | -119.11 | 化工 |
002430 | 杭氧股份 | 2018.08.24 | 131.61 | 13.80 | -3.70 | 2670.32 | 机械设备 |
300401 | 花园生物 | 2018.08.20 | 130.87 | 15.75 | -24.93 | -2160.04 | 医药生物 |
002297 | 博云新材 | 2018.08.21 | 130.87 | 5.83 | -4.27 | -248.67 | 国防军工 |
002075 | 沙钢股份 | 2018.08.08 | 130.00 | 16.12 | 0.00 | 钢铁 | |
002234 | 民和股份 | 2018.08.22 | 129.36 | 12.48 | 7.77 | -1967.42 | 农林牧渔 |
000877 | 天山股份 | 2018.08.10 | 126.23 | 8.91 | 32.00 | -2076.50 | 建筑材料 |
002302 | 西部建设 | 2018.08.21 | 125.00 | 13.11 | 21.73 | -3268.11 | 建筑材料 |
002575 | 群兴玩具 | 2018.07.26 | 124.66 | 4.17 | 5.04 | -10090.28 | 轻工制造 |
002254 | 泰和新材 | 2018.07.31 | 123.71 | 12.25 | 8.12 | 3147.73 | 化工 |
002473 | ST圣莱 | 2018.08.22 | 122.96 | 5.90 | -3.91 | -106.36 | 家用电器 |
002463 | 沪电股份 | 2018.08.24 | 122.36 | 5.33 | 42.51 | 9754.50 | 电子 |
000948 | 南天信息 | 2018.08.18 | 121.85 | 10.26 | -0.58 | 161.54 | 计算机 |
002480 | 新筑股份 | 2018.08.23 | 119.80 | 6.91 | -9.32 | -1431.61 | 机械设备 |
002118 | 紫鑫药业 | 2018.08.17 | 117.09 | 5.44 | -23.92 | -540.12 | 医药生物 |
002632 | 道明光学 | 2018.08.08 | 115.00 | 7.56 | -15.81 | -529.24 | 化工 |
002738 | 中矿资源 | 2018.08.22 | 115.00 | 16.28 | -25.08 | -236.33 | 采掘 |
002189 | 利达光电 | 2018.08.04 | 112.32 | 12.35 | -5.65 | 152.28 | 电子 |
002336 | 人人乐 | 2018.08.22 | 107.16 | 8.65 | -22.35 | 87.94 | 商业贸易 |
002713 | 东易日盛 | 2018.08.20 | 105.00 | 18.25 | -11.19 | -246.06 | 建筑装饰 |
600486 | 扬农化工 | 2018.08.21 | 105.00 | 52.17 | -6.72 | 2010.98 | 化工 |
002395 | 双象股份 | 2018.07.31 | 105.00 | 11.11 | -17.58 | -77.68 | 化工 |
002232 | 启明信息 | 2018.08.24 | 100.53 | 8.01 | 2.56 | 6.39 | 计算机 |
002255 | 海陆重工 | 2018.08.22 | 100.00 | 5.09 | -1.74 | -249.74 | 电气设备 |
002392 | 北京利尔 | 2018.08.20 | 100.00 | 3.57 | 5.00 | -520.43 | 建筑材料 |
002751 | 易尚展示 | 2018.08.23 | 95.49 | 28.15 | -10.04 | -209.27 | 轻工制造 |
002741 | 光华科技 | 2018.08.17 | 95.00 | 14.18 | -10.14 | -620.19 | 化工 |
002193 | 如意集团 | 2018.08.06 | 88.28 | 13.09 | -10.89 | 1301.74 | 纺织服装 |
300045 | 华力创通 | 2018.08.18 | 85.02 | 8.01 | -13.59 | 1052.46 | 计算机 |
300316 | 晶盛机电 | 2018.08.22 | 85.00 | 12.91 | -2.86 | -2942.95 | 电气设备 |
002318 | 久立特材 | 2018.08.14 | 85.00 | 6.34 | 5.32 | -1010.33 | 钢铁 |
002384 | 东山精密 | 2018.08.02 | 84.85 | 22.45 | -6.46 | -566.11 | 电子 |
002524 | 光正集团 | 2018.08.23 | 83.61 | 4.94 | 1.02 | -480.88 | 公用事业 |
002661 | 克明面业 | 2018.08.20 | 82.50 | 11.87 | -7.98 | 262.44 | 食品饮料 |
002717 | 岭南股份 | 2018.08.18 | 80.00 | 10.13 | 3.26 | -1483.93 | 建筑装饰 |
002127 | 南极电商 | 2018.08.24 | 78.84 | 8.10 | -13.74 | 3355.44 | 商业贸易 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.12 | 76.82 | 43.00 | 164.94 | -16989.79 | 交通运输 |
002825 | 纳尔股份 | 2018.08.07 | 75.00 | 14.14 | -1.12 | -143.49 | 化工 |
603010 | 万盛股份 | 2018.07.31 | 75.00 | 15.36 | -18.60 | -163.09 | 化工 |
002642 | 荣之联 | 2018.08.16 | 75.00 | 9.03 | -1.74 | 894.26 | 计算机 |
002176 | 江特电机 | 2018.08.21 | 75.00 | 7.85 | -19.24 | -14332.84 | 电气设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 2018.08.21 | 75.00 | 4.63 | -11.30 | -23.49 | 食品饮料 |
002514 | 宝馨科技 | 2018.08.21 | 75.00 | 5.58 | -3.79 | -115.05 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 2018.07.26 | 75.00 | 4.52 | 5.37 | -498.16 | 化工 |
002505 | 大康农业 | 2018.08.22 | 74.15 | 1.82 | -14.95 | -1155.39 | 农林牧渔 |
002088 | 鲁阳节能 | 2018.08.18 | 70.00 | 13.30 | -12.50 | -527.25 | 建筑材料 |
002637 | 赞宇科技 | 2018.08.24 | 69.77 | 7.82 | -22.57 | -398.22 | 化工 |
002197 | 证通电子 | 2018.08.11 | 68.15 | 8.00 | -2.44 | -128.73 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 2018.08.21 | 67.07 | 25.72 | -32.95 | -664.27 | 化工 |
002913 | 奥士康 | 2018.08.20 | 66.98 | 41.12 | -2.67 | 7449.43 | 电子 |
002471 | 中超控股 | 2018.07.31 | 65.00 | 3.02 | -1.95 | 128.65 | 电气设备 |
002599 | 盛通股份 | 2018.08.06 | 65.00 | 10.10 | -3.16 | 46.41 | 轻工制造 |
002585 | 双星新材 | 2018.08.08 | 65.00 | 6.03 | 13.14 | 1702.63 | 轻工制造 |
002282 | 博深工具 | 2018.08.21 | 65.00 | 10.24 | 1.79 | -786.82 | 机械设备 |
300476 | 胜宏科技 | 2018.08.21 | 64.99 | 14.75 | -4.22 | -1564.66 | 电子 |
002440 | 闰土股份 | 2018.08.22 | 64.89 | 10.38 | -11.21 | -2860.39 | 化工 |
002386 | 天原集团 | 2018.08.15 | 64.57 | 6.76 | -5.19 | -221.02 | 化工 |
002321 | 华英农业 | 2018.08.21 | 63.50 | 5.98 | -1.48 | -1161.12 | 农林牧渔 |
002476 | 宝莫股份 | 2018.08.22 | 62.35 | 4.40 | 2.33 | -750.49 | 化工 |
002239 | 奥特佳 | 2018.08.22 | 61.79 | 3.62 | 0.00 | 汽车 | |
002125 | 湘潭电化 | 2018.08.10 | 61.55 | 7.79 | 6.71 | -470.30 | 化工 |
002182 | 云海金属 | 2018.07.31 | 61.30 | 6.68 | 9.69 | -458.31 | 有色金属 |
300058 | 蓝色光标 | 2018.08.10 | 61.27 | 5.24 | -7.71 | -2909.73 | 传媒 |
300096 | 易联众 | 2018.08.23 | 60.98 | 6.82 | -19.00 | -1572.75 | 计算机 |
002782 | 可立克 | 2018.08.22 | 60.13 | 14.24 | -9.76 | -912.07 | 电子 |
300653 | 正海生物 | 2018.08.10 | 60.00 | 54.43 | -19.12 | -946.31 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2018.07.28 | 60.00 | 25.14 | -2.10 | -916.33 | 食品饮料 |
002406 | 远东传动 | 2018.08.18 | 60.00 | 5.85 | 6.56 | -111.16 | 汽车 |
002768 | 国恩股份 | 2018.08.20 | 60.00 | 25.48 | -10.94 | -2006.73 | 化工 |
300620 | 光库科技 | 2018.08.10 | 60.00 | 45.22 | 8.31 | -128.41 | 通信 |
002106 | 莱宝高科 | 2018.08.22 | 59.00 | 6.49 | 12.67 | 4199.33 | 电子 |
002195 | 二三四五 | 2018.08.17 | 57.50 | 4.67 | 9.11 | 10069.48 | 计算机 |
002258 | 利尔化学 | 2018.08.04 | 55.00 | 18.34 | -5.27 | 84.56 | 化工 |
002438 | 江苏神通 | 2018.08.07 | 55.00 | 6.32 | 5.86 | -308.51 | 机械设备 |
002347 | 泰尔股份 | 2018.08.18 | 55.00 | 4.15 | 5.60 | -162.31 | 机械设备 |
002010 | 传化智联 | 2018.08.21 | 55.00 | 10.35 | -14.45 | 1005.97 | 交通运输 |
002360 | 同德化工 | 2018.07.31 | 55.00 | 5.63 | 3.30 | -106.09 | 化工 |
002290 | 中科新材 | 2018.08.22 | 55.00 | 10.05 | -9.21 | -211.07 | 家用电器 |
300003 | 乐普医疗 | 2018.08.14 | 53.00 | 33.75 | -7.99 | -8227.73 | 医药生物 |
002587 | 奥拓电子 | 2018.08.07 | 52.05 | 6.00 | -6.83 | -79.29 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 2018.08.24 | 51.58 | 6.87 | -22.81 | -523.41 | 轻工制造 |
002423 | 中原特钢 | 2018.08.17 | 50.69 | 9.97 | -10.42 | -269.77 | 机械设备 |
002832 | 比音勒芬 | 2018.08.18 | 50.13 | 36.64 | -0.97 | 485.58 | 纺织服装 |
002541 | 鸿路钢构 | 2018.08.22 | 50.00 | 7.62 | -1.80 | 73.58 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 2018.08.10 | 50.00 | 100.98 | 7.43 | -1114.75 | 计算机 |
002757 | 南兴装备 | 2018.08.08 | 50.00 | 29.39 | -2.94 | 128.79 | 机械设备 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区