明日163家公司嗮半年报 千方科技预增187倍

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  股市新媒体“数据宝”统计,明日(8月25日)将有163家公司公布半年报。从这些公司的业绩预告(预告净利润根据公布的净利润区间折中计算)或快报数据看,共有18家公司半年报业绩同比翻倍增长。其中千方科技增幅超过10倍,增长18750.40%。增幅翻倍且小于10倍的公司有天山生物增长724.57%,帝欧家居增长545.00%。增幅大于50%小于100%的公司达9家, 莱美药业、新城控股、环能科技增幅分别为96.85%、95.00%、80.87%。增幅在50%以下的公司有ST凡谷、片仔癀等,增幅分别为48.81%、42.88%。而业绩降幅最大的公司有锐奇股份、【、】、万集科技等,净利润同比下降1215.04%、597.88%、475.57%。(数据宝)明日将公布半年报公司一览

  

证券代码证券简称类型预告内容净利润\

  预告中值

  (万元)

净利润增幅\

  预告中值(%)

每股收益\

  预告中值折算

  (元)

数据来源
002373【、】-- 28619.92 18750.40 0.2200快报
300313【、】预增净利润增长709.69%-739.45% 1385.00 724.57 0.0442预告
002798帝欧家居预增净利润比上年同期增长520.00%-570.00% 15563.98 545.00 0.6865预告
000673当代东方预增净利润上升:约505.70% 15000.00 505.70 0.1895预告
300513恒泰实达预增净利润增长:330%-360% 4318.36 345.00 0.2544预告
000932华菱钢铁预增净利润增长253%~274% 348000.00 263.50 1.1540预告
600596新安股份预增净利润同比增加237%至246% 72000.00 241.50 1.0199预告
000671阳 光 城预增净利润变动189.5%-235.2% 102500.00 212.35 0.2531预告
000004国农科技预盈净利润盈利:约50万元—500万元 275.00 172.90 0.0328预告
300506名 家 汇预增净利润增长:155.83%-185.00% 18075.03 170.41 0.5243预告
002694顾地科技预增净利润比上年同期增长:135%-185% 1631.79 160.00 0.0273预告
002679福建金森预盈净利润800至2,000万元 1400.00 156.75 0.1010预告
002371北方华创-- 11900.56 125.44 0.2598快报
300038梅 泰 诺预增净利润增长100%-130% 37630.68 115.00 0.3211预告
600496精工钢构预增净利润同比增加100%-120% 11661.03 110.00 0.0644预告
002612朗姿股份预增净利润变动90.00%至120.00% 11127.25 105.00 0.2782预告
300599雄塑科技预增净利润变动90%-120% 8935.05 105.00 0.2939预告
600160巨化股份-- 105745.52 101.04 0.3850快报
300006莱美药业预增净利润增长91.09%-102.60% 8550.00 96.84 0.1053预告
601155新城控股预增净利润同比增加70%到120% 223923.00 95.00 0.9920预告
300425环能科技预增净利润比上年同期增长:67.57%-94.17% 6800.00 80.87 0.1004预告
601899紫金矿业-- 252304.00 67.60 0.1100快报
000918嘉 凯 城减亏净利润减少亏损:约67% -24000.00 67.00 -0.1330预告
002326永太科技预增净利润比上年同期上升:60%至70% 36428.32 65.00 0.4442预告
002882金 龙 羽预增净利润变动幅度40.10%至89.10% 11851.34 64.60 0.2789预告
000509华塑控股减亏净利润亏损:300万元–500万元 -400.00 63.00 -0.0049预告
002093国脉科技预增净利润变动30.00%至80.00% 12109.10 55.00 0.1202预告
002194ST 凡谷减亏净利润-18,000至-6,000万元 -12000.00 48.81 -0.2125预告
600436片 仔 癀-- 61894.20 42.88 1.0300快报
300015爱尔眼科预增净利润增长:35%-45% 50684.64 40.00 0.2126预告
002408齐翔腾达预增净利润变动幅度10.00%至60.00% 43639.61 35.00 0.2458预告
002716金贵银业预增净利润变动幅度10.00%至60.00% 15896.57 35.00 0.2814预告
300250初灵信息预增净利润增长20%-50% 1824.82 35.00 0.0794预告
300135宝利国际预增净利润上升:15%—35% 2569.75 25.00 0.0279预告
002202金风科技预增净利润变动幅度0.00%至50.00% 141614.79 25.00 0.3982预告
300234开尔新材预平净利润上升:-18.86%-62.28% 75.00 21.71 0.0026预告
002126银轮股份-- 20215.46 21.13 0.2500快报
601229上海银行-- 937200.00 20.22 0.8600快报
300095华伍股份预增净利润上升:0%~30% 2735.02 15.00 0.0722预告
600036招商银行-- 4475600.00 14.00 1.7700快报
300741华宝股份预增净利润增长:7.72%-18.10% 52200.00 12.91 0.8476预告
300106西部牧业减亏净利润减亏7.31%—18.09% -4050.00 12.70 -0.1916预告
002472双环传动-- 12845.08 12.26 0.1900快报
000008神州高铁-- 6138.02 10.14 0.0218快报
300351永贵电器预增净利润增长:0%—20% 7462.23 10.00 0.1940预告
002022科华生物预增净利润变动0.00%至20.00% 13891.67 10.00 0.2697预告
600750江中药业-- 22836.00 9.00 0.5400快报
002179中航光电-- 46540.04 5.38 0.5930快报
300635达安股份预增净利润变动0.05%-10.58% 2600.00 5.32 0.1916预告
002506协鑫集成预平净利润变动-15%~25% 2521.50 5.00 0.0050预告
300133华策影视预平净利润增长:-10%至15% 28160.51 2.50 0.1591预告
002030达安基因-- 5946.20 2.34 0.0700快报
002185华天科技预平净利润变动-20.00%至10.00% 24224.33 -5.00 0.1137预告
300504天邑股份预降净利润下降:0%-10% 8460.00 -5.00 0.3164预告
601088中国神华预降净利润同比下降约5.3% 2300000.00 -5.30 1.1564预告
601066中信建投-- 169286.00 -8.75 0.2300快报
300453三鑫医疗预降净利润下降:19.98%—0% 1806.50 -9.99 0.1138预告
300342天银机电预降净利润下降:5%至25% 7829.98 -15.00 0.1813预告
601211国泰君安-- 400900.00 -15.71 0.4300快报
300353东土科技预降净利润比上年同期下降:10%-30% 3480.07 -20.00 0.0673预告
300579数字认证预降净利润比上年同期下降:15%——30% 2538.43 -22.50 0.2115预告
000973佛塑科技预降净利润下降:18.95%-30.53% 3250.00 -24.74 0.0336预告
000503国新健康预亏净利润亏损:约9,300万元-10,700万元 -10000.00 -25.02 -0.1113预告
000655ST 金岭预降净利润下降:38.97%至21.53% 4000.00 -30.25 0.0672预告
300369绿盟科技预亏净利润亏损6,000万元-6,500万元 -6250.00 -34.71 -0.0778预告
002562兄弟科技预降净利润变动幅度-50.00%至-20.00% 10040.46 -35.00 0.1160预告
600271航天信息预降净利润同比减少约34%至41% 36117.00 -37.50 0.1939预告
300143星普医科预降净利润比上年同期下降50.68%至26.02% 5000.00 -38.35 0.0915预告
300363博腾股份预降净利润下降30% – 50% 3577.00 -40.00 0.0657预告
002725跃岭股份预降净利润变动幅度-70.00%至-30.00% 911.09 -50.00 0.0356预告
300118东方日升预降净利润下降:41.49%-59.77% 13500.00 -50.63 0.1493预告
300561汇金科技预降净利润下降:46.92%—65.50% 1650.00 -56.21 0.0968预告
002797第一创业-- 7219.29 -61.85 0.0200快报
300348长亮科技预降净利润下降:50.58%至80.58% 649.88 -65.58 0.0202预告
002160常铝股份预降净利润下降:62.12%-70.62% 2175.00 -66.37 0.0300预告
000750国海证券预降净利润下降:69%—75% 10106.00 -72.00 0.0240预告
601208东材科技预降净利润同比降低60%-90% 1667.19 -75.00 0.0266预告
300709精研科技预亏净利润亏损800万元至1300万元 -1050.00 -113.68 -0.1193预告
600726华电能源预亏净利润约为-4,700万元 -4700.00 -144.85 -0.0239预告
300248新 开 普预亏净利润亏损:800.00万元–1,300.00万元 -1050.00 -147.54 -0.0218预告
002132恒星科技预亏净利润亏损:2,643.50万元—4,909.35万元 -3776.43 -150.00 -0.0301预告
002835同为股份预亏净利润(万元)-1,300至-700 -1000.00 -150.68 -0.0463预告
002548金 新 农预亏净利润下降:154.37%~160.68% -3650.00 -157.53 -0.0959预告
300152科融环境预亏净利润-3600万元至-4100万元 -3850.00 -252.14 -0.0540预告
000727华东科技预亏净利润亏损95,300万元–96,000万元 -95650.00 -329.13 -0.2112预告
300552万集科技预亏净利润亏损:2,500万元~3,000万元 -2750.00 -475.57 -0.2539预告
002192融捷股份-- -312.34 -597.88 -0.0120快报
300126锐奇股份预亏净利润亏损1558.04万元至1600.53万元 -1579.29 -1215.04 -0.0520预告
601599鹿港文化------
601766中国中车------
603189网达软件------
000530大冷股份------
600421ST 仰 帆预亏净利润为亏损---预告
000909数源科技------
600054黄山旅游------
000716黑 芝 麻------
600533栖霞建设------
600546山煤国际------
600592龙溪股份------
600708光明地产预警预计净利润与上年同期比将发生重大变动---预告
600717天 津 港------
600797浙大网新------
600851海欣股份------
900939汇 丽 B预警净利润具有不确定性---预告
600091ST 明 科------
600184光电股份------
600530交大昂立------
600601方正科技------
600718东软集团------
601900南方传媒------
000056皇庭国际------
603733仙鹤股份------
603266天龙股份------
603823百 合 花------
603906龙蟠科技------
601519大 智 慧------
601238广汽集团------
603777来 伊 份------
603160汇顶科技预警净利润发生明显变动---预告
603083剑桥科技------
603507振江股份------
600909华安证券预警业绩可能发生大幅波动---预告
600984建设机械预盈净利润为盈利---预告
600679上海凤凰------
600693东百集团------
600846同济科技------
600894广日股份预降净利润有较大幅度下降---预告
600895张江高科------
600990四创电子------
000926福星股份------
600084中葡股份预亏净利润可能为亏损---预告
600501航天晨光------
600521华海药业------
600538国发股份------
600560金自天正------
000920南方汇通------
000419通程控股------
000788北大医药------
603985恒润股份------
603918金桥信息------
600326西藏天路------
600336澳 柯 玛------
600433冠豪高新------
600525长园集团------
600545卓郎智能------
600714金瑞矿业------
600723首商股份------
601991大唐发电------
601997贵阳银行------
600759洲际油气------
600789鲁抗医药------
600791京能置业------
600816安信信托------
900956东贝B股------
600053九鼎投资------
600055万东医疗------
600188兖州煤业------
600190锦 州 港------
600233圆通速递------
603885吉祥航空------
603968醋化股份------
603021山东华鹏------
603789星光农机------
注以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据,预告净利润根据公布的净利润区间折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by