5家预增翻倍公司明日公布半年报
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(8月11日)将有30家公司公布半年报。从这些公司的业绩预告(预告净利润根据公布的净利润区间折中计算)或快报数据看,共有6家公司半年报业绩同比翻倍增长。增幅翻倍且小于10倍的公司有硕贝德增长343.43%,证通电子增长265.00%。增幅大于50%小于100%的公司达3家, 嘉泽新能、【、】、东诚药业增幅分别为81.00%、73.30%、50.00%。增幅在50%以下的公司有顺络电子、众信旅游等,增幅分别为30.73%、25.00%。而业绩降幅最大的公司有骅威文化、华闻传媒、长江证券等,净利润同比下降75.00%、65.00%、62.02%。(数据宝)
明日将公布半年报公司一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润\ 预告中值 (万元) | 净利润增幅\ 预告中值(%) | 每股收益\ 预告中值折算 (元) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300322 | 硕 贝 德 | 预增 | 净利润上升:330.76%-356.09% | 3500.00 | 343.43 | 0.0860 | 预告 |
002197 | 【、】 | 预增 | 净利润增长240%-290% | 3392.13 | 265.00 | 0.0659 | 预告 |
300223 | 【、】 | 预增 | 净利润增长:201.30%—231.21% | 1195.88 | 216.26 | 0.0596 | 预告 |
000735 | 罗 牛 山 | 预增 | 净利润上升:145.40%-176.07% | 34000.00 | 160.74 | 0.2953 | 预告 |
300177 | 中 海 达 | 预增 | 净利润比上年同期增长110%-140% | 5460.77 | 125.00 | 0.1222 | 预告 |
000615 | 京汉股份 | 预警 | 净利润-1000万元~1000万元 | 0.00 | 100.00 | 0.0000 | 预告 |
601619 | 嘉泽新能 | 预增 | 净利润增加81%左右 | 16300.00 | 81.00 | 0.0843 | 预告 |
600141 | 兴发集团 | 预增 | 净利润增长64.18%至82.42% | 19000.00 | 73.30 | 0.2613 | 预告 |
002675 | 东诚药业 | 预增 | 净利润变动35.00%至65.00% | 10928.28 | 50.00 | 0.1409 | 预告 |
002138 | 顺络电子 | - | - | 22723.78 | 30.73 | 0.2800 | 快报 |
002707 | 众信旅游 | 预增 | 净利润变动0.00%至50.00% | 11906.42 | 25.00 | 0.1401 | 预告 |
002214 | 大立科技 | - | - | 2063.18 | 19.49 | 0.0450 | 快报 |
002223 | 鱼跃医疗 | 预增 | 净利润变动幅度0.00%至30.00% | 45784.64 | 15.00 | 0.4567 | 预告 |
002908 | 德生科技 | - | - | 2487.11 | 10.21 | 0.1900 | 快报 |
002063 | 远光软件 | 预平 | 净利润变动幅度-10.00%至20.00% | 7802.48 | 5.00 | 0.1285 | 预告 |
000613 | 大东海A | 预降 | 净利润下降12.76%-36.02% | 130.00 | -24.39 | 0.0036 | 预告 |
300019 | 硅宝科技 | 预降 | 净利润下降30%-50% | 1105.00 | -40.00 | 0.0334 | 预告 |
002648 | 卫星石化 | 预降 | 净利润变动幅度-48.37%至-33.91% | 28500.00 | -41.14 | 0.2679 | 预告 |
000783 | 长江证券 | - | - | 37786.55 | -62.02 | 0.0700 | 快报 |
000793 | 华闻传媒 | 预降 | 净利润下降:-80%—-50% | 12600.00 | -65.00 | 0.0630 | 预告 |
002502 | 骅威文化 | 预降 | 净利润比上年同期下降:-70%—-80% | 3813.03 | -75.00 | 0.0444 | 预告 |
600408 | ST 安泰 | - | - | - | - | - | - |
601158 | 重庆水务 | - | - | - | - | - | - |
603018 | 中设集团 | - | - | - | - | - | - |
600422 | 昆药集团 | - | - | - | - | - | - |
603701 | 德宏股份 | - | - | - | - | - | - |
603669 | 灵康药业 | - | - | - | - | - | - |
000411 | 英特集团 | - | - | - | - | - | - |
601616 | 广电电气 | - | - | - | - | - | - |
603566 | 普 莱 柯 | - | - | - | - | - | - |
上一篇:今日11只股公告增持 股数达0.55亿
下一篇:2家公司今日发布中期业绩预告