今日18只股公告减持 股数达0.15亿
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有18家上市公司披露被股东减持,股数合计0.150亿股,减持市值达3.140亿元。其中【、】被减持的股数最多,达522.00万股,占流通A股比例为0.54%,减持市值为0.194亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为大丰实业,减持比例高达0.90%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603081 | 【、】 | 08.13 | 获流通权股份出售 | 70.00 | 0.9006 | - | 989.43 | 13.54 |
603883 | 老 百 姓 | 07.27 | 获流通权股份出售 | 206.69 | 0.7741 | - | 15605.51 | 69.90 |
002143 | 印纪传媒 | 08.10 | 获流通权股份出售 | 522.00 | 0.5359 | 3.71 | 1936.62 | 3.71 |
300572 | 【、】 | 08.10 | 获流通权股份出售 | 12.35 | 0.2209 | 45.77 | 565.26 | 45.75 |
300630 | 普利制药 | 07.18 | 获流通权股份出售 | 19.53 | 0.1973 | 82.13 | 1604.10 | 67.50 |
300630 | 普利制药 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 17.47 | 0.1765 | 80.82 | 1411.93 | 67.50 |
300630 | 普利制药 | 07.13 | 获流通权股份出售 | 13.82 | 0.1397 | 78.95 | 1091.48 | 67.50 |
603286 | 日盈电子 | 07.24 | 获流通权股份出售 | 6.00 | 0.1311 | 19.99 | 119.94 | 16.68 |
300630 | 普利制药 | 07.16 | 获流通权股份出售 | 11.34 | 0.1146 | 81.26 | 921.31 | 67.50 |
603067 | 振华股份 | 08.12 | 获流通权股份出售 | 17.50 | 0.1125 | - | 239.27 | 11.72 |
000564 | 供销大集 | 08.10 | 获流通权股份出售 | 200.00 | 0.1059 | - | 680.00 | 3.36 |
000564 | 供销大集 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 200.00 | 0.1059 | - | 688.00 | 3.36 |
603067 | 振华股份 | 08.12 | 获流通权股份出售 | 15.06 | 0.0968 | - | 202.44 | 11.72 |
603286 | 日盈电子 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 4.20 | 0.0918 | 19.51 | 81.94 | 16.68 |
603286 | 日盈电子 | 07.20 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0874 | 19.69 | 78.76 | 16.68 |
603286 | 日盈电子 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0874 | 20.22 | 80.88 | 16.68 |
300630 | 普利制药 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 8.00 | 0.0808 | 75.36 | 602.75 | 67.50 |
603286 | 日盈电子 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 3.50 | 0.0765 | 16.40 | 57.40 | 16.68 |
300630 | 普利制药 | 07.12 | 获流通权股份出售 | 7.00 | 0.0707 | 76.51 | 535.57 | 67.50 |
603286 | 日盈电子 | 08.10 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0656 | 16.56 | 49.68 | 16.68 |
000977 | 浪潮信息 | 04.24 | 获流通权股份出售 | 72.65 | 0.0566 | 21.74 | 1579.41 | 28.81 |
300630 | 普利制药 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 5.35 | 0.0541 | 73.01 | 390.60 | 67.50 |
300609 | 汇纳科技 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 2.60 | 0.0492 | - | 74.10 | 28.03 |
603286 | 日盈电子 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0437 | 19.83 | 39.66 | 16.68 |
002281 | 光迅科技 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 15.93 | 0.0256 | 20.39 | 324.79 | 24.04 |
300630 | 普利制药 | 07.10 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0202 | 75.15 | 150.30 | 67.50 |
300609 | 汇纳科技 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0189 | - | 27.20 | 28.03 |
300630 | 普利制药 | 07.09 | 获流通权股份出售 | 1.49 | 0.0150 | 75.94 | 112.77 | 67.50 |
300572 | 安车检测 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 0.71 | 0.0127 | 46.18 | 32.79 | 45.75 |
300609 | 汇纳科技 | 03.01 | 获流通权股份出售 | 0.65 | 0.0123 | - | 19.11 | 28.03 |
000819 | 岳阳兴长 | 08.02 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0111 | 13.68 | 41.04 | 10.31 |
300630 | 普利制药 | 07.03 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0101 | 76.00 | 76.00 | 67.50 |
002281 | 光迅科技 | 06.28 | 获流通权股份出售 | 6.04 | 0.0097 | 20.60 | 124.42 | 24.04 |
300609 | 汇纳科技 | 03.21 | 获流通权股份出售 | 0.49 | 0.0093 | - | 15.98 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 07.11 | 获流通权股份出售 | 0.26 | 0.0049 | - | 6.93 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0047 | - | 8.87 | 28.03 |
300142 | 沃森生物 | 02.27 | 获流通权股份出售 | 5.86 | 0.0043 | - | 109.41 | 21.10 |
300609 | 汇纳科技 | 05.08 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0038 | - | 7.12 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.03 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0038 | - | 7.04 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.23 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0038 | - | 7.05 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.11 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0036 | - | 7.19 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0036 | - | 7.21 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.26 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0036 | - | 5.47 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.12 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0036 | - | 6.05 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0036 | - | 5.81 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0036 | - | 5.62 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.16 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0034 | - | 7.01 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.17 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0034 | - | 6.39 | 28.03 |
600167 | 联美控股 | 08.07 | 二级市场买卖 | 2.60 | 0.0032 | 9.68 | 25.17 | 9.65 |
300609 | 汇纳科技 | 05.22 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0030 | - | 5.76 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.23 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0030 | - | 5.85 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.09 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0030 | - | 5.67 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.15 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0030 | - | 5.65 | 28.03 |
300240 | 飞 力 达 | 05.08 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0027 | 9.60 | 9.60 | 7.70 |
300609 | 汇纳科技 | 06.12 | 获流通权股份出售 | 0.14 | 0.0026 | - | 4.46 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0023 | - | 4.08 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.23 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0023 | - | 4.39 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.23 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0019 | - | 3.66 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.27 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0019 | - | 3.85 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.10 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0019 | - | 3.52 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.23 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0019 | - | 3.66 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.06 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0019 | - | 3.32 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.06 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0019 | - | 3.32 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.12 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0019 | - | 3.82 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.21 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0019 | - | 3.57 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.21 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0019 | - | 3.26 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.07 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0017 | - | 2.86 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 02.26 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0017 | - | 2.64 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.18 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0017 | - | 3.17 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.03 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0017 | - | 3.17 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0017 | - | 2.50 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0015 | - | 2.22 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.13 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0015 | - | 3.05 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0015 | - | 2.72 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 02.28 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0013 | - | 2.00 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.04 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0013 | - | 2.62 | 28.03 |
603033 | 三维股份 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0012 | - | 1.31 | 19.69 |
300609 | 汇纳科技 | 03.16 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0011 | - | 1.87 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0011 | - | 1.79 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.24 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0011 | - | 2.08 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0011 | - | 2.13 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.11 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0011 | - | 2.27 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.25 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0009 | - | 1.68 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 07.12 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0009 | - | 1.39 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.03 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0009 | - | 1.97 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.23 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0009 | - | 1.83 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.03 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0009 | - | 1.76 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 07.12 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0009 | - | 1.39 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.20 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0009 | - | 1.61 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0008 | - | 1.36 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.05 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0008 | - | 1.27 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.07 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0008 | - | 1.27 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 02.28 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0008 | - | 1.14 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.16 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0008 | - | 1.40 | 28.03 |
300142 | 沃森生物 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.99 | 0.0007 | - | 20.69 | 21.10 |
300630 | 普利制药 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0006 | 73.01 | 4.38 | 67.50 |
300142 | 沃森生物 | 01.15 | 获流通权股份出售 | 0.81 | 0.0006 | - | 16.24 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.17 | 获流通权股份出售 | 0.80 | 0.0006 | - | 14.09 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.80 | 0.0006 | - | 17.60 | 21.10 |
300609 | 汇纳科技 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0006 | - | 1.05 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0006 | - | 1.14 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.25 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0006 | - | 0.84 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.01 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0006 | - | 0.87 | 28.03 |
300142 | 沃森生物 | 04.27 | 获流通权股份出售 | 0.76 | 0.0006 | - | 16.60 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.02 | 获流通权股份出售 | 0.76 | 0.0006 | - | 17.78 | 21.10 |
600851 | 海欣股份 | 05.02 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0005 | 10.16 | 4.06 | 8.70 |
300142 | 沃森生物 | 04.10 | 获流通权股份出售 | 0.71 | 0.0005 | - | 14.90 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.14 | 获流通权股份出售 | 0.70 | 0.0005 | - | 12.73 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.09 | 获流通权股份出售 | 0.66 | 0.0005 | - | 13.71 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.04 | 获流通权股份出售 | 0.60 | 0.0004 | - | 14.16 | 21.10 |
603067 | 振华股份 | 08.12 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0004 | - | 0.24 | 11.72 |
300142 | 沃森生物 | 02.13 | 获流通权股份出售 | 0.58 | 0.0004 | - | 10.54 | 21.10 |
603033 | 三维股份 | 01.04 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0004 | - | 0.38 | 19.69 |
300609 | 汇纳科技 | 03.07 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0004 | - | 0.64 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 02.06 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0004 | - | 0.51 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.21 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0004 | - | 0.71 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 03.09 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0004 | - | 0.67 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0004 | - | 0.56 | 28.03 |
300142 | 沃森生物 | 03.26 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0004 | - | 10.15 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0004 | - | 10.02 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.22 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0003 | - | 8.10 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.02 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0003 | - | 9.82 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.27 | 获流通权股份出售 | 0.37 | 0.0003 | - | 6.91 | 21.10 |
300240 | 飞 力 达 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0003 | 8.84 | 0.88 | 7.70 |
300240 | 飞 力 达 | 06.26 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0003 | 9.21 | 0.92 | 7.70 |
300240 | 飞 力 达 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0003 | 9.00 | 0.90 | 7.70 |
300142 | 沃森生物 | 02.12 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0003 | - | 6.45 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.22 | 获流通权股份出售 | 0.34 | 0.0003 | - | 6.40 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 0.34 | 0.0003 | - | 7.10 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 06.26 | 获流通权股份出售 | 0.31 | 0.0002 | - | 6.24 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.22 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0002 | - | 5.65 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0002 | - | 7.13 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.20 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0002 | - | 6.03 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.14 | 获流通权股份出售 | 0.29 | 0.0002 | - | 5.27 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.21 | 获流通权股份出售 | 0.29 | 0.0002 | - | 5.76 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.26 | 获流通权股份出售 | 0.28 | 0.0002 | - | 5.55 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.29 | 获流通权股份出售 | 0.28 | 0.0002 | - | 5.47 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.08 | 获流通权股份出售 | 0.27 | 0.0002 | - | 6.36 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.24 | 获流通权股份出售 | 0.26 | 0.0002 | - | 5.41 | 21.10 |
300609 | 汇纳科技 | 05.03 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0002 | - | 0.35 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 05.18 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0002 | - | 0.35 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0002 | - | 0.27 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.18 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0002 | - | 0.36 | 28.03 |
300609 | 汇纳科技 | 04.12 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0002 | - | 0.38 | 28.03 |
300142 | 沃森生物 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0002 | - | 4.87 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0002 | - | 5.23 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.06 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0002 | - | 4.69 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.26 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0002 | - | 4.87 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.19 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0002 | - | 3.86 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 06.22 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 4.15 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.87 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.28 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.75 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.01 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.89 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.27 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 4.37 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.13 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.91 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 4.40 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.15 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0001 | - | 4.73 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.20 | 21.10 |
002850 | 科 达 利 | 08.13 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0001 | 23.41 | 0.23 | 24.02 |
300142 | 沃森生物 | 01.15 | 获流通权股份出售 | 0.14 | 0.0001 | - | 2.81 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.01 | 获流通权股份出售 | 0.14 | 0.0001 | - | 2.72 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.17 | 获流通权股份出售 | 0.14 | 0.0001 | - | 2.47 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.26 | 获流通权股份出售 | 0.13 | 0.0001 | - | 2.44 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.15 | 获流通权股份出售 | 0.13 | 0.0001 | - | 2.61 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.26 | 获流通权股份出售 | 0.13 | 0.0001 | - | 2.64 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.23 | 获流通权股份出售 | 0.13 | 0.0001 | - | 3.34 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.23 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.37 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.76 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.17 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.11 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.51 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.19 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.40 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.05 | 获流通权股份出售 | 0.11 | 0.0001 | - | 2.20 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.05 | 获流通权股份出售 | 0.11 | 0.0001 | - | 2.20 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.09 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.95 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.30 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.15 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.26 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.11 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.15 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.49 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.26 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.88 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.05 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.98 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.00 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.02 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.34 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.95 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.12 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.95 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.06 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.96 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.12 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.09 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.20 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.01 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.38 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.27 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0001 | - | 1.84 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.26 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0001 | - | 1.83 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.27 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0001 | - | 1.84 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.20 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0001 | - | 1.61 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.23 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0001 | - | 1.54 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.04 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0001 | - | 1.89 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.26 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0001 | - | 1.59 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.10 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0001 | - | 1.73 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.07 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0001 | - | 1.33 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.02 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0001 | - | 1.38 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.15 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0001 | - | 1.33 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.21 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0001 | - | 1.39 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.12 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0000 | - | 1.29 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.20 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0000 | - | 1.21 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.20 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0000 | - | 1.20 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.12 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 1.07 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.17 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 0.88 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.19 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 1.00 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.05 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 1.00 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.23 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 0.99 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.20 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 1.01 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.15 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 1.00 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.30 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 1.21 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.22 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 0.94 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.28 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 1.02 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 07.03 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.78 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.19 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.76 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.26 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.79 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.84 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.28 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.75 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.80 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.25 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.77 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.13 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.55 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.21 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.60 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 02.01 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.54 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.03 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.69 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.21 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.74 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.18 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.73 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 01.09 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.55 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.46 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.42 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 04.24 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.42 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 03.21 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.40 | 21.10 |
300142 | 沃森生物 | 05.15 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.50 | 21.10 |
