沪深两市2018年08月15日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300310 | 6.39 | 9.98 | 13402.96 | 14043.75 | 17.54 | 2018-08-15 |
000002 | 22.3 | -.09 | 12308.23 | 6364.77 | 6.10 | 2018-08-15 |
002049 | 46.1 | 1.36 | 8503.79 | 9361.98 | 6.72 | 2018-08-15 |
300104 | 2.34 | 7.83 | 8190.96 | 8464.71 | 15.48 | 2018-08-15 |
000895 | 24.9 | 3.71 | 7974.66 | -821.90 | -1.63 | 2018-08-15 |
002909 | 21.26 | 9.98 | 6615.6 | 3385.44 | 6.60 | 2018-08-15 |
603920 | 13.35 | 9.97 | 5619.97 | 5029.23 | 53.71 | 2018-08-15 |
000509 | 3.69 | 10.15 | 4905.01 | 3798.71 | 11.46 | 2018-08-15 |
600575 | 3.22 | -2.42 | 4890.5 | 2155.42 | 9.77 | 2018-08-15 |
000151 | 12.62 | 10.03 | 3981.55 | 3236.70 | 8.27 | 2018-08-15 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300310 | 6.39 | 9.98 | 13402.96 | 14043.75 | 17.54 | 2018-08-15 |
002049 | 46.1 | 1.36 | 8503.79 | 9361.98 | 6.72 | 2018-08-15 |
300104 | 2.34 | 7.83 | 8190.96 | 8464.71 | 15.48 | 2018-08-15 |
000002 | 22.3 | -.09 | 12308.23 | 6364.77 | 6.10 | 2018-08-15 |
002628 | 6.38 | 2.24 | 761.61 | 5073.67 | 8.75 | 2018-08-15 |
603920 | 13.35 | 9.97 | 5619.97 | 5029.23 | 53.71 | 2018-08-15 |
000776 | 12.87 | -.08 | 1982.38 | 4974.51 | 24.39 | 2018-08-15 |
601939 | 6.57 | -1.65 | 1821.95 | 4502.73 | 9.35 | 2018-08-15 |
000509 | 3.69 | 10.15 | 4905.01 | 3798.71 | 11.46 | 2018-08-15 |
002094 | 8.08 | -.25 | 2980.48 | 3465.59 | 18.25 | 2018-08-15 |
上一篇:279亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
下一篇:10家预增翻倍公司明日公布半年报
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区