解密主力资金出逃股 连续5日净流出628股
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月31日收盘,沪深两市共628只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST凯迪连续18日主力资金净流出,排名第一;福达合金等连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,风华高科主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出19.61亿元,【、】紧随其后,5天累计净流出15.05亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST凯迪占比排名居首,该股近18日跌60.20%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000636 | 【、】 | 12 | 19.61 | 7.28 | -11.07 |
300750 | 宁德时代 | 5 | 15.05 | 12.21 | -21.30 |
000651 | 【、】 | 5 | 14.13 | 18.80 | -3.52 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 14.12 | 12.61 | -12.47 |
603993 | 洛阳钼业 | 6 | 13.41 | 17.29 | -5.02 |
600867 | 通化东宝 | 12 | 13.40 | 15.07 | -18.42 |
300122 | 智飞生物 | 13 | 13.13 | 9.23 | -27.74 |
600221 | 海航控股 | 8 | 11.43 | 34.79 | -24.46 |
600690 | 青岛海尔 | 10 | 10.60 | 14.50 | -7.32 |
000977 | 浪潮信息 | 7 | 10.03 | 10.97 | -8.28 |
601330 | 绿色动力 | 12 | 9.39 | 9.42 | -31.37 |
300676 | 华大基因 | 13 | 9.15 | 13.76 | -28.56 |
300747 | 锐科激光 | 7 | 7.74 | 8.25 | -13.44 |
603045 | 福达合金 | 16 | 7.55 | 8.45 | -26.70 |
002049 | 紫光国微 | 6 | 7.25 | 10.24 | -6.13 |
000725 | 京东方A | 5 | 6.25 | 7.97 | -1.57 |
601138 | 工业富联 | 5 | 5.66 | 11.79 | -4.93 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 4.90 | 8.42 | -5.64 |
603650 | 彤程新材 | 6 | 4.87 | 8.13 | -19.21 |
000002 | 万 科A | 5 | 4.76 | 11.34 | -4.35 |
300036 | 超图软件 | 7 | 4.63 | 10.36 | -10.10 |
300170 | 汉得信息 | 6 | 4.53 | 16.29 | -23.97 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 4.31 | 20.49 | -9.35 |
600711 | 盛屯矿业 | 7 | 4.31 | 12.33 | -6.79 |
601006 | 大秦铁路 | 12 | 4.27 | 13.77 | 2.87 |
600196 | 复星医药 | 5 | 4.22 | 15.33 | -4.98 |
600260 | 凯乐科技 | 13 | 4.22 | 11.09 | -8.24 |
002024 | 苏宁易购 | 5 | 4.14 | 16.80 | -4.96 |
000661 | 长春高新 | 9 | 4.08 | 4.44 | -15.75 |
600703 | 三安光电 | 5 | 4.08 | 15.80 | -8.86 |
600536 | 中国软件 | 6 | 3.99 | 7.32 | -9.32 |
300390 | 天华超净 | 7 | 3.95 | 11.28 | -18.22 |
300287 | 飞 利 信 | 13 | 3.91 | 15.37 | -8.12 |
002371 | 北方华创 | 5 | 3.90 | 12.17 | -9.35 |
603986 | 兆易创新 | 6 | 3.54 | 9.29 | -10.37 |
002607 | 亚夏汽车 | 5 | 3.50 | 9.53 | -9.59 |
603260 | 合盛硅业 | 12 | 3.43 | 10.03 | -9.89 |
000566 | 海南海药 | 8 | 3.28 | 23.42 | -21.22 |
300618 | 寒锐钴业 | 6 | 3.28 | 10.45 | -10.94 |
002405 | 四维图新 | 5 | 3.26 | 16.77 | -7.00 |
300278 | 华 昌 达 | 13 | 3.24 | 10.60 | -25.57 |
603666 | 亿 嘉 和 | 10 | 3.19 | 9.78 | -19.80 |
300718 | 长盛轴承 | 12 | 3.01 | 10.97 | -22.20 |
600837 | 海通证券 | 5 | 3.00 | 17.78 | -3.37 |
601990 | 南京证券 | 5 | 2.80 | 10.81 | -10.70 |
603259 | 药明康德 | 5 | 2.79 | 9.90 | -9.27 |
300477 | 合纵科技 | 10 | 2.75 | 8.73 | -19.65 |
600588 | 用友网络 | 5 | 2.74 | 8.78 | -6.69 |
002153 | 石基信息 | 6 | 2.70 | 11.98 | -9.00 |
600050 | 中国联通 | 5 | 2.64 | 11.12 | -2.25 |
300166 | 东方国信 | 6 | 2.61 | 14.65 | -7.97 |
603706 | 东方环宇 | 5 | 2.58 | 5.17 | -8.15 |
000999 | 华润三九 | 13 | 2.56 | 16.56 | -9.46 |
300647 | 超 频 三 | 8 | 2.53 | 11.31 | -18.77 |
002001 | 新 和 成 | 7 | 2.43 | 9.27 | -5.79 |
300340 | 科恒股份 | 8 | 2.40 | 11.08 | -12.21 |
300624 | 万兴科技 | 13 | 2.35 | 10.67 | -16.38 |
600176 | 中国巨石 | 5 | 2.33 | 13.61 | -4.57 |
601229 | 上海银行 | 5 | 2.32 | 14.57 | -0.09 |
002271 | 东方雨虹 | 5 | 2.31 | 11.93 | -6.94 |
300009 | 安科生物 | 12 | 2.28 | 8.40 | -12.95 |
600756 | 浪潮软件 | 7 | 2.25 | 8.91 | -3.72 |
002185 | 华天科技 | 13 | 2.15 | 11.15 | -3.23 |
300451 | 创业软件 | 7 | 2.14 | 14.21 | -11.75 |
300132 | 青松股份 | 13 | 2.12 | 8.36 | -7.13 |
600068 | 葛 洲 坝 | 5 | 2.08 | 9.37 | -1.76 |
600760 | 中航沈飞 | 5 | 2.01 | 11.88 | -5.31 |
300383 | 光环新网 | 5 | 1.99 | 12.55 | -7.89 |
300103 | 达刚路机 | 5 | 1.92 | 13.52 | -7.23 |
300073 | 当升科技 | 5 | 1.89 | 11.95 | -6.38 |
600267 | 海正药业 | 12 | 1.89 | 15.02 | -14.85 |
002195 | 二三四五 | 5 | 1.88 | 8.14 | -0.88 |
002396 | 星网锐捷 | 6 | 1.83 | 13.47 | -10.06 |
002747 | 埃 斯 顿 | 5 | 1.83 | 17.77 | -18.59 |
600734 | 实达集团 | 7 | 1.81 | 7.34 | -0.82 |
002497 | 雅化集团 | 5 | 1.80 | 18.87 | -6.97 |
600345 | 长江通信 | 6 | 1.80 | 11.22 | -16.44 |
300177 | 中 海 达 | 7 | 1.80 | 11.39 | -5.81 |
600271 | 航天信息 | 6 | 1.79 | 5.20 | -4.33 |
002340 | 格 林 美 | 6 | 1.78 | 8.46 | -2.42 |
600085 | 同 仁 堂 | 7 | 1.77 | 11.70 | -6.22 |
603486 | 科 沃 斯 | 5 | 1.77 | 9.89 | -11.38 |
300113 | 顺网科技 | 6 | 1.76 | 13.04 | -6.60 |
000786 | 北新建材 | 5 | 1.75 | 11.94 | -6.95 |
300014 | 亿纬锂能 | 5 | 1.73 | 20.50 | -12.02 |
600165 | 新日恒力 | 5 | 1.70 | 8.49 | -8.05 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 1.65 | 7.36 | -5.03 |
002352 | 顺丰控股 | 10 | 1.63 | 12.74 | -3.63 |
002422 | 科伦药业 | 5 | 1.62 | 9.33 | -2.43 |
600584 | 长电科技 | 6 | 1.61 | 11.34 | -4.23 |
002913 | 奥 士 康 | 13 | 1.58 | 7.28 | -6.67 |
002709 | 天赐材料 | 6 | 1.57 | 15.96 | -14.02 |
603683 | 晶华新材 | 15 | 1.57 | 5.91 | -10.74 |
600160 | 巨化股份 | 7 | 1.53 | 12.33 | 1.28 |
300450 | 先导智能 | 6 | 1.48 | 11.57 | -8.88 |
002916 | 深南电路 | 6 | 1.46 | 10.44 | -6.14 |
600230 | 沧州大化 | 6 | 1.45 | 8.02 | -5.64 |
000050 | 深天马A | 5 | 1.44 | 12.75 | -4.18 |
600667 | 太极实业 | 5 | 1.42 | 14.89 | -4.16 |
002636 | 金安国纪 | 7 | 1.39 | 9.27 | -9.23 |
上一篇:258亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
下一篇:沪市大宗交易信息(7/31)
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区