226股破净 134只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  股市新媒体“数据宝”统计,截至7月18日收盘,有226只个股跌破每股净资产,其中(,)、(,)、(,)等个股市净率最低,分别为0.418倍、0.532倍、0.541倍。从近一个月的涨跌幅看,(,)、(,)、ST天马等个股的跌幅最大,分别达45.60%、37.15%、30.51%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

002122ST 天马 3.93 1.64 0.418 -30.51
600755厦门国贸 13.43 7.14 0.532 -6.28
600015华夏银行 13.43 7.27 0.541 -7.04
600376(,) 11.58 6.54 0.565 -19.67
000536(,) 4.44 2.65 0.596 -12.54
600026(,) 6.83 4.08 0.597 -12.13
600020(,) 6.03 3.63 0.602 -3.34
601328(,) 8.93 5.53 0.619 -3.32
601818(,) 5.83 3.61 0.619 -7.20
600919(,) 9.93 6.15 0.620 -7.22
000926(,) 10.74 6.72 0.625 -14.07
000701(,) 12.22 7.70 0.630 4.66
600657(,) 6.38 4.08 0.639 -9.13
000709(,) 4.35 2.79 0.641 -10.19
300004(,) 6.10 3.95 0.647 -20.68
600000(,) 14.59 9.51 0.652 -6.69
600016(,) 8.79 5.75 0.654 -6.11
600269(,) 6.28 4.11 0.654 -4.86
601169(,) 8.58 5.64 0.657 -4.79
001896(,) 5.35 3.52 0.658 -8.81
600969(,) 9.27 6.15 0.663 -7.80
000001(,) 13.01 8.70 0.669 -13.07
601898(,) 6.85 4.59 0.670 -7.76
601166(,) 20.99 14.13 0.673 -8.37
600864(,) 6.36 4.29 0.674 -15.72
600266(,) 12.96 8.77 0.677 -9.57
601988(,) 5.11 3.46 0.677 -3.13
600823(,) 5.86 3.99 0.681 -12.11
601998(,) 8.31 5.85 0.704 -2.60
600166(,) 2.76 1.94 0.704 -6.28
000900(,) 5.78 4.10 0.709 -3.07
600350(,) 5.64 4.00 0.710 -8.26
000402金 融 街 10.08 7.16 0.710 -18.91
601992(,) 4.76 3.38 0.711 -3.60
600509(,) 5.71 4.11 0.719 -13.52
601186(,) 11.43 8.23 0.720 -5.95
600894(,) 7.96 5.75 0.723 -8.42
000937(,) 5.59 4.04 0.723 -6.81
000809铁岭新城 3.80 2.75 0.724 -12.42
000816ST 慧业 2.14 1.55 0.725 -4.32
600634ST 富控 3.51 2.56 0.729 -12.93
601107(,) 4.67 3.42 0.732 -5.38
600068葛 洲 坝 8.99 6.59 0.733 -5.65
600926(,) 10.46 7.68 0.734 -4.33
600308(,) 6.27 4.63 0.739 -13.78
600805(,) 7.20 5.34 0.741 -0.37
600219(,) 3.56 2.66 0.746 -10.14
000780(,) 4.55 3.40 0.747 -15.56
601229(,) 13.86 10.44 0.753 -4.86
600123(,) 8.42 6.38 0.757 -11.19
000521(,) 4.88 3.70 0.757 -6.73
000959(,) 5.13 3.91 0.762 -8.00
000698(,) 5.42 4.15 0.766 -10.75
600512(,) 2.87 2.20 0.767 -9.47
600510黑 牡 丹 7.47 5.74 0.768 -9.17
601666(,) 5.19 4.00 0.770 -11.11
000589黔轮胎A 4.30 3.33 0.774 -6.46
000587(,) 4.48 3.47 0.774 -30.04
600649(,) 7.59 5.95 0.784 -11.46
600743(,) 3.12 2.45 0.785 -11.55
000488(,) 14.84 11.66 0.786 -15.14
000727(,) 2.33 1.83 0.786 -8.50
000625(,) 10.20 8.02 0.787 -13.03
600428(,) 4.38 3.46 0.789 -11.51
000917(,) 7.01 5.55 0.792 -19.33
000572(,) 3.92 3.12 0.795 -14.52
600717天 津 港 9.43 7.50 0.795 -10.93
600508(,) 12.93 10.29 0.796 -8.67
601618(,) 4.05 3.23 0.797 -7.05
600811(,) 5.38 4.30 0.799 0.00
600051(,) 7.65 6.15 0.804 -18.27
600155(,) 8.61 6.95 0.807 -6.08
000898(,) 7.13 5.78 0.811 -7.62
601288(,) 4.17 3.41 0.817 -6.06
000157(,) 4.88 4.01 0.821 -3.61
002585(,) 6.45 5.30 0.822 -8.12
600067(,) 4.84 3.98 0.822 -10.56
000655ST 金岭 3.88 3.19 0.822 -9.63
000667(,) 2.71 2.23 0.822 -3.38
000850(,) 4.53 3.73 0.823 -7.67
000761(,) 4.81 3.96 0.823 -5.87
600603(,) 4.72 3.90 0.826 -8.45
600279(,) 5.31 4.39 0.827 -12.55
600089(,) 8.03 6.65 0.828 -5.14
002354(,) 9.96 8.27 0.830 -15.43
600064(,) 8.53 7.09 0.832 -10.03
600533(,) 3.57 2.97 0.833 -24.62
000159(,) 4.28 3.58 0.836 -7.01
600997(,) 6.03 5.04 0.836 -11.78
600502(,) 4.71 3.94 0.837 -9.64
600157(,) 1.99 1.67 0.837 -5.11
002077大港股份 6.62 5.55 0.838 -37.15
000875(,) 3.48 2.93 0.843 -1.35
600449(,) 9.30 7.85 0.844 -14.86
002344(,) 5.80 4.90 0.844 -4.48
600418(,) 7.44 6.29 0.846 -13.12
600312(,) 6.50 5.50 0.847 -9.74
000980(,) 8.31 7.04 0.847 -8.69
600881(,) 4.54 3.85 0.848 -3.51
600284(,) 5.64 4.79 0.849 -7.53
600035(,) 3.57 3.05 0.854 -6.44
600748(,) 5.44 4.65 0.854 -14.36
601588(,) 3.93 3.36 0.855 -13.59
300291(,) 7.82 6.70 0.857 -8.22
601398(,) 6.09 5.23 0.858 -4.18
600356(,) 7.00 6.01 0.859 -8.40
002638(,) 3.44 2.96 0.861 -15.19
000543(,) 5.55 4.78 0.861 -2.05
300269(,) 8.01 6.90 0.862 -6.12
300158(,) 5.38 4.64 0.862 -15.17
000531穗恒运A 5.71 4.93 0.863 -11.58
000778(,) 4.97 4.30 0.865 -3.65
600708(,) 4.89 4.25 0.869 -9.38
601939(,) 7.35 6.40 0.871 -7.54
601717郑 煤 机 6.32 5.52 0.874 -6.54
000591太 阳 能 4.07 3.56 0.874 -15.24
000862(,) 3.68 3.22 0.875 -6.40
601222(,) 5.37 4.70 0.876 -12.73
000059(,) 7.81 6.84 0.876 -9.16
000965(,) 4.83 4.23 0.876 -12.78
600780(,) 4.27 3.75 0.877 -5.06
600861(,) 7.43 6.53 0.879 -16.39
600971(,) 7.18 6.31 0.879 -11.87
600963(,) 5.73 5.05 0.881 -9.66
600390(,) 8.50 7.50 0.882 -10.07
600551(,) 9.51 8.39 0.882 -12.46
600837(,) 10.35 9.14 0.883 -7.30
000791(,) 5.71 5.04 0.883 8.86
000899(,) 4.60 4.09 0.889 -7.26
600039(,) 3.63 3.23 0.889 1.93
603003(,) 9.22 8.21 0.891 -8.37
600126(,) 5.05 4.51 0.893 -8.90
000665(,) 9.39 8.38 0.893 -12.98
601258(,) 2.01 1.80 0.894 -4.26
000903(,) 2.82 2.54 0.900 -5.80
601009(,) 8.40 7.57 0.901 -6.08
600736(,) 6.73 6.07 0.901 -4.71
600017日 照 港 3.52 3.17 0.901 -8.12
002501(,) 6.67 6.02 0.903 -8.09
600188(,) 12.44 11.25 0.904 -23.57
002375(,) 5.65 5.11 0.905 -11.03
600642(,) 5.64 5.11 0.905 -4.66
600106(,) 3.27 2.96 0.906 -10.03
600676(,) 5.55 5.04 0.908 -2.70
000027(,) 5.32 4.83 0.908 -8.91
600582(,) 3.63 3.31 0.911 -15.56
002574(,) 6.00 5.47 0.911 -10.91
600033(,) 3.23 2.95 0.912 -9.79
601179(,) 3.81 3.48 0.913 -6.70
000635英 力 特 9.97 9.11 0.914 -12.07
000728(,) 7.53 6.88 0.914 -11.67
601777(,) 5.56 5.08 0.914 -10.25
600658电 子 城 5.77 5.28 0.915 -9.12
002513(,) 7.53 6.89 0.915 -2.41
000882(,) 2.84 2.61 0.920 -7.12
002018ST 华信 1.50 1.38 0.920 -13.75
300148(,) 5.00 4.61 0.922 -0.40
600982(,) 3.38 3.12 0.922 -6.59
601668(,) 5.43 5.02 0.924 -12.62
600595(,) 2.89 2.67 0.924 -9.18
000686(,) 6.66 6.16 0.925 -9.41
002521(,) 6.95 6.43 0.925 -2.58
300032(,) 5.00 4.63 0.925 -15.82
600221(,) 3.49 3.23 0.925 0.00
002005(,) 3.48 3.23 0.929 -25.92
600383(,) 9.20 8.55 0.929 -19.17
000600(,) 6.07 5.64 0.929 -5.69
601718(,) 4.32 4.02 0.931 -8.22
601555(,) 6.94 6.47 0.932 -9.26
600382(,) 11.10 10.36 0.933 -7.50
600208(,) 3.85 3.60 0.935 -7.41
600565(,) 3.13 2.93 0.935 -6.25
000619(,) 6.74 6.31 0.936 -5.68
000708(,) 9.17 8.58 0.936 -16.86
000564(,) 5.09 4.77 0.937 0.00
002541(,) 7.79 7.31 0.938 -17.49
601101(,) 6.47 6.09 0.941 -10.44
000719(,) 7.10 6.68 0.941 -3.33
002674(,) 7.81 7.38 0.945 -12.35
600292(,) 6.28 5.93 0.945 -5.93
600168(,) 6.75 6.38 0.945 -7.80
600348(,) 6.52 6.17 0.947 -12.79
000722(,) 6.04 5.73 0.949 -16.72
600665天 地 源 3.62 3.44 0.949 -8.06
000530(,) 3.99 3.79 0.951 -13.44
000716黑 芝 麻 3.69 3.51 0.951 -9.07
000415(,) 5.03 4.79 0.952 -17.98
000404(,) 4.55 4.33 0.953 -5.46
600578(,) 3.35 3.19 0.953 -4.20
601800(,) 11.35 10.82 0.953 -6.41
000685(,) 8.22 7.84 0.954 -7.76
002087(,) 4.04 3.86 0.955 -18.94
000623(,) 18.13 17.35 0.957 -3.83
600218(,) 5.25 5.03 0.958 -8.26
000863(,) 4.60 4.41 0.958 1.85
601000唐 山 港 2.51 2.41 0.959 -16.32
600057(,) 5.16 4.95 0.960 -10.33
000069华侨城A 6.56 6.30 0.960 -18.39
600820(,) 6.21 6.00 0.966 -5.21
600470(,) 3.93 3.80 0.966 -1.66
600290华仪电气 5.48 5.31 0.968 -45.60
000966(,) 2.97 2.88 0.968 -2.37
002160(,) 4.54 4.40 0.970 -3.15
600019(,) 7.60 7.38 0.971 -17.73
002387维 信 诺 11.33 11.00 0.971 -24.14
000428(,) 2.88 2.80 0.972 -10.54
000550(,) 12.43 12.09 0.973 -7.36
002663(,) 2.83 2.76 0.974 -12.66
601798ST 蓝科 4.85 4.73 0.975 4.88
600170(,) 3.06 2.99 0.976 -8.56
002164(,) 4.95 4.84 0.977 -17.10
002048(,) 12.47 12.20 0.979 -3.47
000040(,) 9.40 9.20 0.979 -19.72
300064(,) 5.79 5.67 0.980 -11.60
600583(,) 5.14 5.04 0.980 -8.36
002807(,) 5.54 5.43 0.981 -7.50
603323(,) 5.92 5.82 0.983 -11.28
600375(,) 4.97 4.88 0.983 1.88
601211(,) 14.38 14.13 0.983 -11.51
600758(,) 4.25 4.20 0.987 -10.64
603118(,) 5.56 5.49 0.988 -11.10
600704(,) 5.21 5.15 0.988 -7.87
601788(,) 10.73 10.66 0.993 -5.93
002535(,) 3.68 3.66 0.996 -6.15
600795(,) 2.68 2.67 0.997 -0.27
600012(,) 5.82 5.81 0.999 -17.18
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by