沪深两市2018年07月20日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 60.84 | 3.63 | 59525.21 | 64106.31 | 9.98 | 2018-07-20 |
000977 | 27.41 | 9.99 | 51089.4 | 61389.79 | 23.26 | 2018-07-20 |
300750 | 90.93 | 9.7 | 45455.01 | 53084.86 | 14.36 | 2018-07-20 |
600030 | 16.83 | 3.57 | 29739.43 | 30805.14 | 12.50 | 2018-07-20 |
601336 | 49.67 | 9.31 | 26692.2 | 17268.57 | 8.63 | 2018-07-20 |
000001 | 9.11 | 4.35 | 26348.93 | 18853.11 | 12.12 | 2018-07-20 |
600036 | 27.38 | 6.87 | 24178.49 | 30757.82 | 11.38 | 2018-07-20 |
601939 | 6.78 | 6.77 | 24104.53 | 25637.72 | 15.05 | 2018-07-20 |
601688 | 15.44 | 5.97 | 22403.72 | 16515.60 | 13.51 | 2018-07-20 |
601398 | 5.47 | 5.8 | 22374.37 | 35267.68 | 18.36 | 2018-07-20 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 60.84 | 3.63 | 59525.21 | 64106.31 | 9.98 | 2018-07-20 |
000977 | 27.41 | 9.99 | 51089.4 | 61389.79 | 23.26 | 2018-07-20 |
300750 | 90.93 | 9.7 | 45455.01 | 53084.86 | 14.36 | 2018-07-20 |
601398 | 5.47 | 5.8 | 22374.37 | 35267.68 | 18.36 | 2018-07-20 |
600030 | 16.83 | 3.57 | 29739.43 | 30805.14 | 12.50 | 2018-07-20 |
600036 | 27.38 | 6.87 | 24178.49 | 30757.82 | 11.38 | 2018-07-20 |
300059 | 13.5 | 3.85 | 22046.79 | 27201.09 | 9.77 | 2018-07-20 |
601939 | 6.78 | 6.77 | 24104.53 | 25637.72 | 15.05 | 2018-07-20 |
002195 | 4.47 | 10.1 | 21897.21 | 21823.16 | 22.45 | 2018-07-20 |
000001 | 9.11 | 4.35 | 26348.93 | 18853.11 | 12.12 | 2018-07-20 |
上一篇:今日11只股公告增持 股数达0.18亿
下一篇:97亿主力资金近三日撤出超涨概念股