沪深两市2018年07月24日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 48.38 | 3.86 | 48259.37 | 41589.32 | 12.34 | 2018-07-24 |
000651 | 45.78 | 2.88 | 37040.09 | 28072.42 | 9.32 | 2018-07-24 |
000858 | 75.03 | 4.03 | 31911.01 | 34594.28 | 12.55 | 2018-07-24 |
000725 | 3.82 | 5.23 | 31763.46 | 23143.56 | 5.56 | 2018-07-24 |
601138 | 18.06 | 4.7 | 24573.55 | 24015.35 | 10.85 | 2018-07-24 |
600519 | 745.4 | 1.82 | 23309.44 | 36214.65 | 11.79 | 2018-07-24 |
000401 | 11.13 | 9.98 | 19227.88 | 17038.62 | 20.90 | 2018-07-24 |
601186 | 10.18 | 10.05 | 18018.42 | 23102.54 | 15.59 | 2018-07-24 |
601066 | 10.29 | 6.52 | 17598.88 | 12021.99 | 7.33 | 2018-07-24 |
601318 | 61.74 | 1.08 | 16856.46 | 27687.72 | 5.35 | 2018-07-24 |
沪深两市今日资金动向排名TOP10
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 48.38 | 3.86 | 48259.37 | 41589.32 | 12.34 | 2018-07-24 |
600519 | 745.4 | 1.82 | 23309.44 | 36214.65 | 11.79 | 2018-07-24 |
000858 | 75.03 | 4.03 | 31911.01 | 34594.28 | 12.55 | 2018-07-24 |
000651 | 45.78 | 2.88 | 37040.09 | 28072.42 | 9.32 | 2018-07-24 |
601318 | 61.74 | 1.08 | 16856.46 | 27687.72 | 5.35 | 2018-07-24 |
601138 | 18.06 | 4.7 | 24573.55 | 24015.35 | 10.85 | 2018-07-24 |
000725 | 3.82 | 5.23 | 31763.46 | 23143.56 | 5.56 | 2018-07-24 |
601186 | 10.18 | 10.05 | 18018.42 | 23102.54 | 15.59 | 2018-07-24 |
600031 | 8.92 | 1.83 | 12583.26 | 21558.55 | 10.46 | 2018-07-24 |
000807 | 5.7 | 10.04 | 16314.94 | 17845.51 | 19.39 | 2018-07-24 |
上一篇:54亿主力资金近三日撤出超涨概念股
下一篇:沪市活跃股公开信息(A股)(7/24)