今日13只股公告增持 股数达0.74亿

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。

  股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有13家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.742亿股,增持市值达6.496亿元。其中西部证券被增持的股数最多,达3501.83万股,占流通A股比例为1.00%,增持市值为3.064亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为【、】,增持比例高达1.33%。(数据宝)

  点击查看更多数据

  今日公告股东增持数据一览

  

证券代码证券简称股权变动

  截止日

类型增持股数

  (万股)

占已流通

  A股比例

  (%)

交易价格中值

  (元)

增持市值

  (万元)

最新

  收盘价

  (元)

002673【、】07.24二级市场买卖 2445.33 0.6983 8.75 21396.657.59
002053【、】07.24股改后股东增持 220.94 0.5944 8.43 1863.008.57
300344【、】07.24股改后股东增持 121.21 0.5919 8.06 977.458.04
002168深圳惠程07.24股改后股东增持 444.25 0.5668 11.71 5202.2111.77
002168深圳惠程07.23股改后股东增持 432.76 0.5522 11.48 4968.0811.77
000036【、】07.18股改后股东增持 392.98 0.3458 6.14 2413.316.20
002673西部证券07.24股改后股东增持 1056.50 0.3017 8.75 9244.397.59
603383【、】07.23股改后高管增持 15.39 0.2696- 526.4934.42
002101【、】07.18股改后股东增持 111.74 0.2625 8.39 937.288.34
000036华联控股07.19股改后股东增持 296.00 0.2605 6.05 1792.226.20
002101广东鸿图07.20股改后股东增持 107.94 0.2536 8.20 884.688.34
002101广东鸿图07.19股改后股东增持 100.79 0.2368 8.25 831.808.34
000036华联控股07.20股改后股东增持 253.00 0.2226 6.07 1536.636.20
002101广东鸿图07.16股改后股东增持 90.37 0.2123 8.38 757.068.34
002101广东鸿图07.23股改后股东增持 51.64 0.1213 8.22 424.228.34
000046【、】07.24股改后股东增持 603.78 0.1185 6.73 4062.846.75
000036华联控股07.23股改后股东增持 101.76 0.0896 6.05 615.886.20
002168深圳惠程07.11股改后股东增持 70.04 0.0894 10.49 734.7211.77
002624【、】07.24二级市场买卖 41.12 0.0882 28.58 1175.0929.23
002101广东鸿图07.17股改后股东增持 35.62 0.0837 8.46 301.248.34
002217合 力 泰07.24二级市场买卖 165.50 0.0808 8.49 1405.108.36
002101广东鸿图07.24股改后股东增持 34.28 0.0806 8.26 283.138.34
002312【、】07.24股改后高管增持 51.42 0.0466 3.50 179.993.57
002624完美世界07.24股改后高管增持 18.93 0.0406 29.04 549.8129.23
002168深圳惠程07.12股改后股东增持 28.42 0.0363 11.23 319.1611.77
002168深圳惠程07.19股改后股东增持 20.00 0.0255 10.85 217.0011.77
002168深圳惠程07.17股改后股东增持 20.00 0.0255 11.14 222.8011.77
002312三泰控股07.19股改后高管增持 20.00 0.0181 3.50 70.003.57
603383顶点软件06.04股改后高管增持 1.00 0.0175- 48.1834.42
002168深圳惠程07.20股改后股东增持 10.00 0.0128 11.17 111.7011.77
002168深圳惠程07.18股改后股东增持 10.00 0.0128 11.00 110.0011.77
000977【、】09.07股改后股东增持 8.95 0.0070- 164.2327.65
002168深圳惠程07.13股改后股东增持 5.00 0.0064 11.10 55.5011.77
000977浪潮信息09.14股改后股东增持 3.05 0.0024- 60.6627.65
000977浪潮信息09.08股改后股东增持 2.13 0.0017- 38.6427.65
000977浪潮信息01.09股改后股东增持 1.54 0.0012- 28.8027.65
000977浪潮信息12.28股改后股东增持 1.54 0.0012- 30.0127.65
000977浪潮信息10.13股改后股东增持 1.37 0.0011- 26.8027.65
000977浪潮信息11.24股改后股东增持 1.07 0.0008- 20.9627.65
000977浪潮信息12.07股改后股东增持 1.00 0.0008- 18.0627.65
000977浪潮信息10.16股改后股东增持 1.00 0.0008- 19.0327.65
000977浪潮信息01.17股改后股东增持 0.84 0.0007- 14.3227.65
000977浪潮信息01.15股改后股东增持 0.80 0.0006- 14.1427.65
000977浪潮信息10.11股改后股东增持 0.77 0.0006- 15.1227.65
000977浪潮信息01.15股改后股东增持 0.77 0.0006- 13.6127.65
000977浪潮信息09.05股改后股东增持 0.75 0.0006- 13.9027.65
000977浪潮信息08.11股改后股东增持 0.73 0.0006- 11.5027.65
603977【、】08.21二级市场买卖 0.10 0.0006- 1.678.96
000977浪潮信息10.23股改后股东增持 0.70 0.0005- 13.0627.65
000977浪潮信息12.18股改后股东增持 0.63 0.0005- 11.9427.65
000977浪潮信息12.13股改后股东增持 0.62 0.0005- 11.9527.65
000977浪潮信息01.16股改后股东增持 0.58 0.0005- 9.8827.65
000977浪潮信息12.12股改后股东增持 0.55 0.0004- 10.6627.65
000977浪潮信息12.06股改后股东增持 0.53 0.0004- 9.6927.65
000977浪潮信息01.16股改后股东增持 0.53 0.0004- 9.0327.65
000977浪潮信息09.18股改后股东增持 0.51 0.0004- 10.2527.65
000977浪潮信息12.05股改后股东增持 0.50 0.0004- 8.9027.65
000977浪潮信息09.06股改后股东增持 0.43 0.0003- 8.0527.65
000977浪潮信息09.04股改后股东增持 0.41 0.0003- 7.6227.65
000977浪潮信息10.27股改后股东增持 0.40 0.0003- 7.2927.65
000977浪潮信息10.17股改后股东增持 0.40 0.0003- 7.4327.65
000977浪潮信息10.18股改后股东增持 0.39 0.0003- 7.1627.65
000977浪潮信息09.05股改后股东增持 0.38 0.0003- 7.0427.65
000977浪潮信息09.04股改后股东增持 0.37 0.0003- 6.8827.65
000977浪潮信息09.07股改后股东增持 0.30 0.0002- 5.5127.65
000977浪潮信息10.25股改后股东增持 0.30 0.0002- 5.5327.65
000977浪潮信息12.29股改后股东增持 0.30 0.0002- 5.9627.65
000977浪潮信息01.17股改后股东增持 0.30 0.0002- 5.1227.65
000977浪潮信息09.07股改后股东增持 0.27 0.0002- 4.9527.65
000977浪潮信息09.06股改后股东增持 0.27 0.0002- 5.0527.65
000977浪潮信息11.30股改后股东增持 0.26 0.0002- 4.8827.65
000977浪潮信息01.09股改后股东增持 0.26 0.0002- 4.8627.65
000977浪潮信息11.10股改后股东增持 0.24 0.0002- 4.6427.65
000977浪潮信息10.31股改后股东增持 0.21 0.0002- 3.7227.65
000977浪潮信息01.12股改后股东增持 0.20 0.0002- 3.7027.65
000977浪潮信息10.19股改后股东增持 0.20 0.0002- 3.6127.65
000977浪潮信息11.27股改后股东增持 0.20 0.0002- 3.7727.65
000977浪潮信息01.08股改后股东增持 0.20 0.0002- 3.7627.65
000977浪潮信息11.10股改后股东增持 0.17 0.0001- 3.2927.65
000977浪潮信息11.28股改后股东增持 0.16 0.0001- 3.1227.65
000977浪潮信息09.08股改后股东增持 0.11 0.0001- 2.0027.65
000977浪潮信息09.08股改后股东增持 0.10 0.0001- 1.8127.65
000977浪潮信息01.19股改后股东增持 0.09 0.0001- 1.5327.65
603977国泰集团07.27二级市场买卖 0.01 0.0001- 0.178.96
000977浪潮信息10.27股改后股东增持 0.07 0.0001- 1.2827.65
000977浪潮信息09.22股改后股东增持 0.07 0.0001- 1.3427.65
000977浪潮信息11.14股改后股东增持 0.06 0.0000- 1.2827.65
000977浪潮信息09.13股改后股东增持 0.06 0.0000- 1.1727.65
000977浪潮信息09.22股改后股东增持 0.06 0.0000- 1.1527.65
000977浪潮信息01.11股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.9527.65
000977浪潮信息09.05股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.9327.65
000977浪潮信息11.16股改后股东增持 0.05 0.0000- 1.0627.65
000977浪潮信息01.05股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.9827.65
000977浪潮信息12.06股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.9127.65
000977浪潮信息10.16股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.9527.65
000977浪潮信息11.22股改后股东增持 0.05 0.0000- 1.0927.65
000977浪潮信息01.09股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.9427.65
000977浪潮信息09.07股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.9227.65
000977浪潮信息08.24股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.8727.65
000977浪潮信息09.13股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.9827.65
000977浪潮信息08.31股改后股东增持 0.04 0.0000- 0.7027.65
000977浪潮信息10.16股改后股东增持 0.04 0.0000- 0.7627.65
000977浪潮信息08.23股改后股东增持 0.04 0.0000- 0.7127.65
000977浪潮信息09.05股改后股东增持 0.04 0.0000- 0.7427.65
000977浪潮信息10.31股改后股东增持 0.03 0.0000- 0.5327.65
000977浪潮信息09.14股改后股东增持 0.03 0.0000- 0.6027.65
000977浪潮信息09.05股改后股东增持 0.03 0.0000- 0.5627.65
000977浪潮信息09.04股改后股东增持 0.03 0.0000- 0.5627.65
000977浪潮信息01.15股改后股东增持 0.03 0.0000- 0.5327.65
000977浪潮信息10.20股改后股东增持 0.03 0.0000- 0.5527.65
000977浪潮信息11.23股改后股东增持 0.02 0.0000- 0.4127.65
000977浪潮信息01.11股改后股东增持 0.02 0.0000- 0.3827.65
000977浪潮信息10.19股改后股东增持 0.02 0.0000- 0.3627.65
000977浪潮信息01.12股改后股东增持 0.02 0.0000- 0.3727.65
000977浪潮信息11.24股改后股东增持 0.02 0.0000- 0.3927.65
000977浪潮信息08.11股改后股东增持 0.02 0.0000- 0.3227.65
000977浪潮信息01.15股改后股东增持 0.02 0.0000- 0.3527.65
000036华联控股07.24股改后股东增持 0.01 0.0000 6.23 0.066.20
000977浪潮信息11.30股改后股东增持 0.01 0.0000- 0.1927.65
000977浪潮信息12.25股改后股东增持 0.01 0.0000- 0.2027.65
000977浪潮信息12.07股改后股东增持 0.01 0.0000- 0.1827.65
000977浪潮信息08.11股改后股东增持 0.01 0.0000- 0.1627.65
000977浪潮信息09.19股改后股东增持 0.01 0.0000- 0.2027.65
000977浪潮信息01.19股改后股东增持 0.01 0.0000- 0.1727.65
000977浪潮信息12.04股改后股东增持 0.01 0.0000- 0.1927.65
000977浪潮信息11.13股改后股东增持 0.01 0.0000- 0.2027.65
000977浪潮信息10.23股改后股东增持 0.01 0.0000- 0.1927.65
注本表包含2018年7月25日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。若公布的增持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by