164亿主力资金近三日撤出超涨概念股

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.79%,A股成交金额较前三日增加18.69%,主力资金净流出最多的概念为超涨,该概念所属个股共有413只,其中主力资金净流出前列的个股是中兴通讯、宁德时代、浪潮信息,分别净流出10.34亿元、8.55亿元、5.44亿元;净流入最多的个股为【、】、中信建投、益丰药房,分别净流入2.29亿元、1.59亿元、1.23亿元。(数据宝)超涨概念股主力资金近三日净流量排序

  

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘

  涨跌(%)

主力资金

  (亿元)

主力力度

  (%)

000063【、】 -7.70 -8.49 -10.34 -12.09
300750【、】 -11.76 -12.55 -8.55 -8.96
000977浪潮信息 -5.63 -6.42 -5.44 -11.65
000636风华高科 -8.93 -9.72 -5.30 -7.75
300601康泰生物 -21.38 -22.17 -4.91 -10.78
300747锐科激光 -7.68 -8.47 -4.47 -8.27
300122智飞生物 -6.85 -7.64 -3.95 -6.40
002049紫光国微 -0.89 -1.68 -3.81 -7.97
603650彤程新材 -13.24 -14.03 -3.47 -8.11
600596新安股份 -7.63 -8.43 -3.46 -12.32
300036超图软件 -9.96 -10.75 -2.90 -12.37
603693江苏新能 -11.88 -12.67 -2.77 -7.06
603986兆易创新 -8.23 -9.03 -2.63 -10.39
600309万华化学 -0.64 -1.43 -2.52 -3.66
002023海特高新 -5.24 -6.03 -2.26 -11.90
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by