今日54公司披露中期预告 19家净利翻倍

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  据股市新媒体“数据宝”统计,7月10日共有54家上市公司发布2018年中期业绩预告(净利润同比按公布区间折中计算),其中41家预增,家数占比达75.93%,19家公司净利润同比增幅翻倍,(,)增幅最大,达到6438.16%。8家预降、2家预盈、1家预亏。详情见下表今日公司业绩预告一览

  

证券代码证券简称类型预告内容净利润

  同比中值(%)

净利润

  中值(万元)

按净利润

  中值折算

  每股收益

  (元)

000537广宇发展预增净利润盈利:166,000万元-184,000万元 6438.16 175000.00 0.9396
000560(,)预增净利润增长1077.06%–1194.76% 1135.91 31500.00 0.1337
000789万 年 青预增净利润变动440%-490% 465.00 49450.00 0.8062
300344(,)预盈净利润2920万元-3420万元 364.09 3170.00 0.0895
002232(,)预增净利润变动255.23%-303.37% 279.30 2285.00 0.0559
600596(,)预增净利润同比增加237%至246% 241.50 72000.00 1.0200
002075(,)预增净利润变动210%-260% 235.00 63322.50 0.2869
600801(,)预增净利润增加179%到192% 185.50 207833.96 1.3878
000961(,)预增净利润增长160%-180% 170.00 89360.62 0.2409
000629ST 钒钛预增净利润增长155%~179% 167.00 111000.00 0.1292
002189(,)预增净利润变动130%-180% 155.00 2155.57 0.1082
000631(,)预增净利润上升:约136.52%—153.06% 144.79 74000.00 0.3042
002414(,)预增净利润增长120%-150% 135.00 10881.47 0.1743
000785(,)预增净利润上升120%—147% 133.50 10400.00 0.4140
603086(,)预增净利润同比增加121.52%到136.29% 128.91 12400.00 1.1071
600096云 天 化预盈净利润约6,500万元左右 118.88 6500.00 0.0492
600103(,)预增净利润增长90.23%到121.67% 105.95 13100.08 0.0739
600753(,)预增净利润增加95.79%-115.37% 105.58 420.00 0.0328
600586(,)预增净利润同比增加100% 100.00 20000.00 0.1371
600585(,)预增净利润同比增加80%~100% 90.00 1276177.46 2.4082
300451(,)预增净利润变动71.33%-98.86% 85.09 6050.00 0.1246
300450(,)预增净利润变动70%-100% 85.00 33112.50 0.3756
600231(,)预增净利润同比增长83%左右 83.00 74132.72 0.2675
002463(,)预增净利润增长65.09%-94.22% 79.66 18500.00 0.1076
603601(,)预增净利润增加65%到75% 70.00 7590.00 0.1404
000338(,)预增净利润上升:50%-70% 60.00 424000.00 0.5302
603225新 凤 鸣预增净利润同比增加50%到63% 56.50 82370.89 0.9773
002423(,)减亏净利润亏损:4,000万元~5,000万元 54.80 -4500.00 -0.0895
300572(,)预增净利润增长48.92%-59.19% 54.06 6000.00 0.4956
603026(,)预增净利润增加52.24%左右 52.24 13176.91 0.6501
002406(,)预增净利润变动40%-60% 50.00 13029.99 0.2323
603811(,)预增净利润同比增长46.4%至53.1% 49.75 4500.00 0.5282
300457(,)预增净利润增长35%~55% 45.00 16577.51 0.4406
000906(,)预增净利润增长40%-50% 45.00 12442.00 0.1842
300699(,)预增净利润变动32%-42% 37.00 20914.50 0.5683
300219(,)预增净利润增长20.00%~40.00% 30.00 22778.79 0.3195
002444(,)预增净利润变动25%-35% 30.00 32650.65 0.3037
000968(,)预增净利润增长16%-40% 28.00 32000.00 0.3307
600176(,)预增净利润同比增长25%以上 25.00 125789.65 0.3592
300740御 家 汇预增净利润增长10%-40% 25.00 6826.00 0.2510
300623(,)预增净利润变动10%-20% 15.00 8357.50 0.4650
300331(,)预增净利润增长0%-30% 15.00 4104.96 0.1816
300292(,)预增净利润变动2.18%-19.21% 10.70 9750.00 0.0765
300487(,)预增净利润增长0%-15% 7.50 5764.40 0.2848
300625(,)预平净利润变动-5%-15% 5.00 9317.90 0.3328
300540(,)预降净利润下降10%-0% -5.00 705.51 0.0567
000059(,)预降净利润下降9.55%-13.17% -11.36 73500.00 0.4595
002277(,)预降净利润下降:25%–0% -12.50 23496.85 0.1659
300269(,)预降净利润下降8.19%-29.79% -18.99 15000.00 0.2446
300019(,)预降净利润下降30%-50% -40.00 1105.00 0.0334
002496(,)预降净利润下降60%-30% -45.00 12872.23 0.0854
000795英 洛 华预降净利润下降:65.47%-57.80% -61.63 2000.00 0.0176
000700(,)预降净利润下降86.73%-89.22% -87.97 1450.00 0.0175
002714(,)预亏净利润亏损:7,500万元–8,500万元 -106.67 -8000.00 -0.0691
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by