今日13只股公告减持 股数达1.16亿

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

  股市新媒体“数据宝”统计,今日有13家上市公司披露被股东减持,股数合计1.165亿股,减持市值达19.545亿元。其中(,)被减持的股数最多,达7020.00万股,占流通A股比例为5.20%,减持市值为12.324亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为沃森生物,减持比例高达5.20%。(数据宝)

  点击查看更多数据

  今日公告股东减持数据一览

  

证券代码证券简称股权变动

  截止日

类型减持股数

  (万股)

占已流通

  A股比例

  (%)

交易价格中值

  (元)

减持市值

  (万元)

最新

  收盘价

  (元)

300142沃森生物07.09大宗交易(获流通权股份) 6420.00 4.7566 17.50 112350.0019.91
603444吉 比 特06.28获流通权股份出售 71.79 1.7404 132.53 9514.05126.29
002680(,)06.05大宗交易(获流通权股份) 623.56 1.5486 21.15 13188.3523.50
002680长生生物06.29大宗交易(获流通权股份) 504.96 1.2541 18.99 9589.1223.50
603086(,)07.09获流通权股份出售 75.46 1.0406- 1486.4418.65
002726(,)05.24获流通权股份出售 755.61 1.0112 9.11 6883.616.77
002849(,)07.05获流通权股份出售 48.20 0.8385 18.03 869.0518.70
002680长生生物06.26大宗交易(获流通权股份) 314.00 0.7798 18.70 5871.8023.50
603959(,)05.04获流通权股份出售 111.00 0.7452- 3176.7617.38
002711(,)07.09获流通权股份出售 658.49 0.6280 4.54 2990.734.82
603086先达股份07.09获流通权股份出售 35.47 0.4891- 698.9918.65
300142沃森生物12.28大宗交易(获流通权股份) 600.00 0.4445- 10890.0019.91
000908(,)07.09获流通权股份出售 300.14 0.3913 4.35 1305.634.37
603660(,)07.08大宗交易(获流通权股份) 66.28 0.2790- 1511.1823.43
300531优 博 讯06.12获流通权股份出售 30.00 0.2459 16.32 489.6014.47
300531优 博 讯05.24获流通权股份出售 25.16 0.2062 18.13 456.1514.47
002680长生生物07.09大宗交易(获流通权股份) 70.12 0.1741 19.62 1375.7523.50
002849威星智能07.06获流通权股份出售 7.79 0.1356 18.41 143.5118.70
000908景峰医药07.03获流通权股份出售 100.00 0.1304 4.40 440.004.37
300531优 博 讯06.05获流通权股份出售 15.50 0.1271 16.17 250.6414.47
002680长生生物04.25大宗交易(获流通权股份) 50.80 0.1262 19.59 995.1723.50
002680长生生物04.19大宗交易(获流通权股份) 50.00 0.1242 20.05 1002.5023.50
002680长生生物07.02大宗交易(获流通权股份) 50.00 0.1242 20.06 1003.0023.50
603660苏州科达07.08大宗交易(获流通权股份) 25.94 0.1092- 591.4323.43
300531优 博 讯06.11获流通权股份出售 11.58 0.0949 16.01 185.4014.47
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 81.11 0.0915- 1149.337.93
300531优 博 讯06.29获流通权股份出售 10.00 0.0820 14.28 142.8014.47
002680长生生物06.06大宗交易(获流通权股份) 30.00 0.0745 22.20 666.0023.50
002680长生生物07.06大宗交易(获流通权股份) 30.00 0.0745 19.10 573.0023.50
300531优 博 讯06.27获流通权股份出售 9.00 0.0738 13.97 125.7314.47
002849威星智能06.13获流通权股份出售 2.50 0.0436 20.53 51.4318.70
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 36.75 0.0415- 520.757.93
300531优 博 讯06.26获流通权股份出售 5.00 0.0410 13.94 69.7014.47
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 30.00 0.0338- 213.007.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 30.00 0.0338- 213.007.93
300531优 博 讯06.08获流通权股份出售 2.96 0.0242 15.87 46.9014.47
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 18.13 0.0205- 256.907.93
002711欧浦智网07.09获流通权股份出售 20.00 0.0191 4.71 94.214.82
000546(,)07.02获流通权股份出售 10.20 0.0178 13.32 135.8613.28
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 15.70 0.0177- 222.477.93
002849威星智能06.15获流通权股份出售 1.00 0.0174 19.11 19.1118.70
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 15.20 0.0171- 215.387.93
300531优 博 讯06.21获流通权股份出售 2.00 0.0164 13.80 27.6014.47
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 12.09 0.0136- 85.837.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 11.90 0.0134- 168.627.93
300531优 博 讯05.25获流通权股份出售 1.50 0.0123 18.62 27.9314.47
300531优 博 讯06.28获流通权股份出售 1.50 0.0123 14.11 21.1714.47
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 10.73 0.0121- 152.047.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 10.50 0.0118- 148.797.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 9.07 0.0102- 128.527.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 9.00 0.0102- 127.537.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 9.00 0.0102- 127.537.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 7.99 0.0090- 113.227.93
002849威星智能06.12获流通权股份出售 0.50 0.0087 20.00 10.0018.70
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 7.17 0.0081- 50.887.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 7.11 0.0080- 50.487.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 6.75 0.0076- 95.657.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 6.28 0.0071- 44.607.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 6.18 0.0070- 87.577.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 6.03 0.0068- 85.457.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 5.50 0.0062- 39.057.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 5.42 0.0061- 76.807.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 4.96 0.0056- 70.287.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 4.93 0.0056- 35.047.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 4.67 0.0053- 66.177.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 4.54 0.0051- 32.237.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 4.50 0.0051- 63.777.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 4.37 0.0049- 61.927.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 4.26 0.0048- 60.367.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 4.10 0.0046- 58.107.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 4.10 0.0046- 58.107.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 4.06 0.0046- 57.547.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 4.02 0.0045- 56.967.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 3.90 0.0044- 55.267.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 3.83 0.0043- 54.277.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 3.65 0.0041- 51.727.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 3.39 0.0038- 48.047.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 3.31 0.0037- 46.917.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 3.07 0.0035- 43.507.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 3.00 0.0034- 42.517.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 3.00 0.0034- 42.517.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 2.95 0.0033- 41.807.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 2.40 0.0027- 34.017.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 2.35 0.0027- 33.307.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 2.18 0.0025- 30.897.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 2.07 0.0023- 29.337.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.90 0.0021- 26.927.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 1.90 0.0021- 13.497.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 1.69 0.0019- 12.007.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 1.66 0.0019- 11.787.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.65 0.0019- 23.387.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.64 0.0019- 23.247.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.58 0.0018- 22.397.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.43 0.0016- 20.267.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.42 0.0016- 20.127.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.37 0.0015- 19.417.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.33 0.0015- 18.857.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.31 0.0015- 18.567.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.25 0.0014- 17.717.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 1.20 0.0014- 8.527.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 1.20 0.0014- 8.527.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.19 0.0013- 16.867.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.15 0.0013- 16.307.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.15 0.0013- 16.307.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.03 0.0012- 14.607.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.01 0.0011- 14.317.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.00 0.0011- 14.177.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 1.00 0.0011- 14.177.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.99 0.0011- 14.037.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.97 0.0011- 13.747.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.96 0.0011- 13.607.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.96 0.0011- 13.607.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.84 0.0009- 11.907.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.81 0.0009- 5.757.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.80 0.0009- 11.347.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.79 0.0009- 11.197.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.78 0.0009- 11.057.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.75 0.0008- 10.637.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.73 0.0008- 5.187.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.70 0.0008- 4.977.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.67 0.0008- 4.787.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.60 0.0007- 8.507.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.60 0.0007- 8.507.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.58 0.0007- 4.127.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.54 0.0006- 7.657.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.53 0.0006- 7.517.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.47 0.0005- 6.667.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.45 0.0005- 3.207.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.45 0.0005- 6.387.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.45 0.0005- 6.387.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.45 0.0005- 6.387.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.43 0.0005- 6.097.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.43 0.0005- 3.057.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.41 0.0005- 5.817.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.40 0.0005- 2.847.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.40 0.0005- 5.677.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.40 0.0005- 2.847.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.40 0.0005- 5.677.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.38 0.0004- 2.727.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.35 0.0004- 2.497.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.30 0.0003- 2.137.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.30 0.0003- 4.257.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.20 0.0002- 1.427.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.20 0.0002- 1.427.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.20 0.0002- 2.837.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.16 0.0002- 2.277.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.15 0.0002- 1.077.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.12 0.0001- 1.707.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.10 0.0001- 0.717.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.10 0.0001- 0.717.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.10 0.0001- 1.427.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.10 0.0001- 1.427.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.09 0.0001- 1.287.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.08 0.0001- 1.137.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.06 0.0001- 0.437.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.05 0.0001- 0.717.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.04 0.0000- 0.577.93
300098高 新 兴05.24获流通权股份出售 0.02 0.0000- 0.297.93
300098高 新 兴06.22获流通权股份出售 0.00 0.0000- 0.027.93
注本表包含2018年7月10日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by