222股破净 137只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  股市新媒体“数据宝”统计,截至7月12日收盘,有222只个股跌破每股净资产,其中(,)、(,)、(,)等个股市净率最低,分别为0.425倍、0.528倍、0.549倍。从近一个月的涨跌幅看,(,)、(,)、(,)等个股的跌幅最大,分别达71.79%、43.95%、41.68%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

002122ST 天马 3.93 1.67 0.425 -39.27
600755厦门国贸 13.43 7.09 0.528 -10.25
600015华夏银行 13.43 7.38 0.549 -5.99
000701(,) 12.22 6.82 0.558 -11.95
600376(,) 11.58 6.69 0.578 -13.26
600026(,) 6.83 4.12 0.603 -16.43
000536(,) 4.44 2.73 0.614 -15.22
300004(,) 6.10 3.75 0.614 -30.94
600919(,) 9.93 6.23 0.628 -6.56
601818(,) 5.83 3.68 0.631 -5.40
600020(,) 6.03 3.83 0.635 -7.26
000926(,) 10.74 6.85 0.638 -11.27
600657(,) 6.38 4.10 0.643 -8.48
600269(,) 6.28 4.09 0.651 -6.62
600969(,) 9.27 6.04 0.651 -12.97
000709(,) 4.35 2.85 0.655 -5.00
600000(,) 14.59 9.57 0.656 -7.54
001896(,) 5.35 3.52 0.658 -10.20
600016(,) 8.79 5.82 0.662 -5.22
600864(,) 6.36 4.29 0.674 -16.21
601328(,) 8.93 6.04 0.676 1.34
601169(,) 8.58 5.84 0.680 -1.73
600823(,) 5.86 3.99 0.681 -11.34
601898(,) 6.85 4.67 0.682 -6.04
000001(,) 13.01 8.88 0.683 -10.30
600266(,) 12.96 8.86 0.684 -9.37
601166(,) 20.99 14.39 0.686 -5.52
600805(,) 7.20 5.05 0.701 -7.17
601992(,) 4.76 3.34 0.702 -7.85
000809铁岭新城 3.80 2.68 0.705 -18.79
601998(,) 8.31 5.90 0.710 -0.50
000816ST 慧业 2.14 1.52 0.711 -12.64
600166(,) 2.76 1.97 0.715 -7.08
000402金 融 街 10.08 7.21 0.715 -19.93
600350(,) 5.64 4.05 0.719 -8.96
000900(,) 5.78 4.16 0.719 -5.45
600894(,) 7.96 5.79 0.728 -10.29
000937(,) 5.59 4.07 0.729 -6.11
601107(,) 4.67 3.42 0.732 -7.62
600926(,) 10.46 7.68 0.734 -6.83
601186(,) 11.43 8.40 0.735 -8.70
600634ST 富控 3.51 2.58 0.735 -24.34
600219(,) 3.56 2.63 0.738 -11.45
601988(,) 5.11 3.79 0.742 1.34
000780(,) 4.55 3.38 0.742 -13.19
600308(,) 6.27 4.75 0.758 -11.70
000589黔轮胎A 4.30 3.26 0.758 -11.41
600068葛 洲 坝 8.99 6.85 0.762 -0.13
000587金洲慈航 4.48 3.43 0.765 -43.95
000521(,) 4.88 3.75 0.768 -9.51
600123(,) 8.42 6.47 0.768 -8.71
601666(,) 5.19 3.99 0.768 -7.42
000698(,) 5.42 4.17 0.770 -10.13
600512(,) 2.87 2.22 0.774 -9.76
000959(,) 5.13 3.98 0.776 2.31
600510黑 牡 丹 7.47 5.80 0.776 -11.51
600428(,) 4.38 3.41 0.778 -16.22
600509(,) 5.71 4.46 0.781 -12.38
600743(,) 3.12 2.45 0.785 -12.19
000898(,) 7.13 5.60 0.786 -11.58
000655ST 金岭 3.88 3.06 0.789 -19.90
000917(,) 7.01 5.53 0.789 -19.97
600051(,) 7.65 6.05 0.791 -20.63
600649(,) 7.59 6.00 0.791 -12.28
600811(,) 5.38 4.30 0.799 0.00
000572(,) 3.92 3.15 0.803 -17.54
600508(,) 12.93 10.39 0.803 -6.07
000727(,) 2.33 1.87 0.804 -10.53
000488(,) 14.84 11.94 0.804 -16.03
600717天 津 港 9.43 7.60 0.806 -11.40
000625(,) 10.20 8.23 0.807 -11.12
300269(,) 8.01 6.48 0.809 -21.26
000850(,) 4.53 3.67 0.810 -12.20
601229(,) 19.40 15.73 0.811 -1.63
601618(,) 4.05 3.29 0.811 -7.58
600279(,) 5.31 4.31 0.812 -18.21
002077大港股份 6.62 5.40 0.815 -41.68
000875(,) 3.48 2.84 0.817 -6.89
600603(,) 4.72 3.87 0.820 -15.50
600312(,) 6.50 5.33 0.821 -18.28
002585(,) 6.45 5.32 0.825 -12.90
000157(,) 4.88 4.03 0.825 -4.28
000667(,) 2.71 2.24 0.826 -4.19
600067(,) 4.84 4.00 0.826 -13.42
600155华创阳安 8.61 7.16 0.831 -7.61
600089(,) 8.03 6.70 0.835 -4.83
000159(,) 4.28 3.58 0.836 -9.82
600502(,) 4.71 3.94 0.837 -11.97
600157(,) 1.99 1.67 0.837 -8.74
002344(,) 5.80 4.88 0.841 -13.23
600418(,) 7.44 6.27 0.843 -15.82
000543(,) 5.55 4.68 0.843 -4.10
002638(,) 3.44 2.90 0.844 -23.68
600997(,) 6.03 5.10 0.846 -9.17
601288(,) 4.17 3.53 0.846 -1.94
300291(,) 7.82 6.62 0.847 -17.25
000761(,) 4.81 4.08 0.848 -2.39
600881(,) 4.54 3.85 0.848 -3.99
601222(,) 5.37 4.56 0.849 -17.09
000980(,) 8.31 7.07 0.850 -11.40
000778(,) 4.97 4.23 0.850 -8.39
600284(,) 5.64 4.80 0.851 -10.45
600064(,) 8.53 7.26 0.852 -9.81
600533(,) 3.57 3.04 0.852 -22.84
002354(,) 9.96 8.50 0.853 -17.78
601588(,) 3.93 3.36 0.855 -22.13
600449(,) 9.30 7.95 0.855 -11.67
600035(,) 3.57 3.07 0.860 -9.17
600356(,) 7.00 6.03 0.861 -11.84
000862(,) 3.68 3.18 0.864 -11.91
600708(,) 4.89 4.23 0.865 -9.42
300158(,) 5.38 4.66 0.866 -27.06
000531穗恒运A 5.71 4.95 0.866 -16.51
600861(,) 7.43 6.45 0.868 -22.38
600748(,) 5.44 4.73 0.869 -14.31
000591太 阳 能 4.07 3.54 0.869 -15.11
600963(,) 5.73 4.99 0.871 -12.46
000059(,) 7.81 6.81 0.872 -11.56
601717郑 煤 机 6.32 5.52 0.874 -10.10
600039(,) 3.63 3.20 0.881 -4.08
000965(,) 4.83 4.25 0.881 -13.79
600551(,) 9.51 8.40 0.883 -16.05
603003(,) 9.22 8.15 0.884 -16.39
600390(,) 8.50 7.53 0.885 -14.24
000899(,) 4.60 4.08 0.886 -5.99
000791(,) 5.71 5.08 0.890 0.99
600971(,) 7.18 6.39 0.891 -7.26
600126(,) 6.57 5.85 0.891 -5.80
600642(,) 5.64 5.03 0.891 -7.20
000665(,) 9.39 8.37 0.892 -18.74
000903(,) 2.82 2.52 0.893 -10.15
600676(,) 5.55 4.96 0.893 -6.24
601258(,) 2.01 1.80 0.894 -11.33
600780(,) 4.27 3.83 0.896 -5.20
000635英 力 特 9.97 8.95 0.898 -19.00
000600(,) 6.07 5.45 0.898 -11.67
002513(,) 7.53 6.77 0.899 -17.03
601179(,) 3.81 3.43 0.900 -9.95
600658电 子 城 5.77 5.20 0.901 -14.33
000882(,) 2.84 2.56 0.902 -11.11
600837(,) 10.35 9.36 0.904 -9.13
002574(,) 6.00 5.43 0.905 -16.33
600106(,) 3.27 2.96 0.906 -12.68
600150ST 船舶 10.65 9.66 0.907 -17.29
002501(,) 6.67 6.05 0.907 -13.07
000511烯 碳 退 0.87 0.79 0.908 -71.79
002375(,) 5.65 5.13 0.909 -14.80
300032(,) 5.00 4.55 0.909 -21.01
300148(,) 5.00 4.56 0.912 -9.29
600736(,) 6.73 6.14 0.912 -7.53
601777(,) 5.56 5.07 0.912 -15.36
601009(,) 8.40 7.69 0.915 -2.53
000530(,) 3.99 3.65 0.916 -22.41
002087(,) 4.04 3.72 0.920 -24.85
002164(,) 4.95 4.56 0.921 -32.64
600595(,) 2.89 2.66 0.921 -16.09
600017日 照 港 3.52 3.24 0.921 -8.73
002674(,) 7.81 7.20 0.922 -28.64
600033(,) 3.23 2.98 0.922 -8.87
600982(,) 3.38 3.12 0.922 -12.61
000027(,) 5.32 4.92 0.925 -9.40
600221(,) 3.49 3.23 0.925 0.00
600292(,) 6.28 5.81 0.925 -11.05
601718(,) 4.32 4.00 0.926 -10.91
002005(,) 3.48 3.22 0.926 -26.15
000716黑 芝 麻 3.69 3.42 0.927 -20.09
002018ST 华信 1.50 1.39 0.927 -18.71
600582(,) 3.63 3.37 0.928 -14.90
601101(,) 6.47 6.01 0.929 -8.80
601398(,) 6.09 5.66 0.929 1.07
002541(,) 7.79 7.25 0.930 -18.17
000404(,) 4.55 4.25 0.935 -11.09
002521(,) 6.95 6.50 0.935 -2.55
600057(,) 5.16 4.83 0.937 -18.14
000708(,) 9.17 8.59 0.937 -15.00
002387维 信 诺 11.33 10.63 0.938 -27.24
300064(,) 5.79 5.43 0.938 -25.62
000564(,) 5.09 4.78 0.939 0.00
600382(,) 11.10 10.43 0.939 -8.75
000966(,) 2.97 2.80 0.942 -7.59
000728(,) 7.53 7.10 0.943 -11.08
000719(,) 7.10 6.70 0.944 -6.29
600218(,) 5.25 4.96 0.945 -12.84
000619(,) 6.74 6.37 0.945 -10.28
600168(,) 6.75 6.38 0.945 -10.39
601939(,) 7.35 6.97 0.948 -1.55
600188(,) 12.44 11.81 0.949 -17.93
000550(,) 12.43 11.80 0.950 -13.36
601668(,) 5.43 5.16 0.950 -8.97
600578(,) 3.35 3.18 0.950 -4.79
601000唐 山 港 2.51 2.39 0.951 -20.60
600665天 地 源 3.62 3.45 0.952 -8.03
000686(,) 6.66 6.35 0.953 -8.37
601555(,) 6.94 6.64 0.957 -8.54
000685(,) 8.22 7.88 0.959 -9.94
600470(,) 3.93 3.77 0.959 -8.29
600820(,) 6.21 5.96 0.960 -9.70
600027(,) 4.30 4.14 0.962 3.76
000722(,) 6.04 5.82 0.964 -18.26
000623(,) 18.13 17.51 0.966 -5.91
600795(,) 2.68 2.59 0.967 -3.96
600383(,) 9.20 8.91 0.968 -12.80
000428(,) 2.88 2.80 0.972 -16.17
000863(,) 4.57 4.44 0.972 1.83
600704(,) 5.21 5.07 0.973 -13.92
601798ST 蓝科 4.85 4.72 0.973 -3.48
002048(,) 12.47 12.13 0.973 -12.38
603118(,) 5.56 5.42 0.975 -16.40
600565(,) 3.13 3.06 0.977 -5.56
600758(,) 4.25 4.16 0.978 -13.29
000069华侨城A 6.56 6.42 0.979 -15.05
000040(,) 9.40 9.20 0.979 -18.44
600589(,) 4.40 4.31 0.979 -13.97
000539粤电力A 4.51 4.43 0.982 -0.12
600170(,) 3.06 3.01 0.982 -8.79
601800(,) 11.35 11.17 0.984 -2.89
600277(,) 5.30 5.23 0.987 5.44
600208(,) 3.85 3.83 0.994 -4.25
002663(,) 2.83 2.82 0.996 -15.82
603323(,) 5.92 5.90 0.996 -12.85
601788(,) 10.73 10.72 0.999 -7.33
600875(,) 7.15 7.15 0.999 -15.48
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by