今日14只股公告减持 股数达0.58亿

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

  股市新媒体“数据宝”统计,今日有14家上市公司披露被股东减持,股数合计0.584亿股,减持市值达5.771亿元。其中(,)被减持的股数最多,达2260.78万股,占流通A股比例为1.35%,减持市值为0.782亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为(,),减持比例高达3.51%。(数据宝)

  点击查看更多数据

  今日公告股东减持数据一览

  

证券代码证券简称股权变动

  截止日

类型减持股数

  (万股)

占已流通

  A股比例

  (%)

交易价格中值

  (元)

减持市值

  (万元)

最新

  收盘价

  (元)

002315焦点科技07.13大宗交易(获流通权股份) 341.87 2.7188- 4834.0414.55
002235(,)07.13大宗交易(获流通权股份) 1186.00 2.3705 6.70 7946.207.01
603444吉 比 特07.13获流通权股份出售 71.88 1.7425- 9156.54129.54
600568中珠医疗07.05获流通权股份出售 2260.78 1.3545- 7822.303.30
300430诚 益 通07.16获流通权股份出售 197.46 1.2769 10.76 2124.7010.76
600375(,)07.13大宗交易(获流通权股份) 550.00 0.9897 4.66 2563.004.99
603819(,)05.14获流通权股份出售 31.50 0.5615- 546.4819.24
603819神力股份07.10获流通权股份出售 22.60 0.4029- 411.8919.24
002315焦点科技02.05大宗交易(获流通权股份) 30.00 0.2386- 2316.0014.55
002315焦点科技10.28大宗交易(获流通权股份) 30.00 0.2386- 1260.9014.55
603819神力股份05.14获流通权股份出售 13.30 0.2371- 232.9919.24
002142(,)07.16获流通权股份出售 970.09 0.2160- 15540.8316.02
002315焦点科技12.17大宗交易(获流通权股份) 20.00 0.1591- 808.6014.55
002315焦点科技11.19大宗交易(获流通权股份) 20.00 0.1591- 833.2014.55
300295(,)05.28获流通权股份出售 21.31 0.1206 15.73 335.2112.59
300295三六五网05.29获流通权股份出售 9.98 0.0565 15.68 156.4912.59
300295三六五网05.30获流通权股份出售 5.82 0.0329 15.09 87.8212.59
600641(,)04.16获流通权股份出售 25.00 0.0310- 320.2512.18
300737(,)05.08获流通权股份出售 1.45 0.0095- 20.6911.96
300737科顺股份04.09获流通权股份出售 1.18 0.0077- 17.5811.96
300737科顺股份03.22获流通权股份出售 1.04 0.0068- 16.1011.96
300737科顺股份03.21获流通权股份出售 1.00 0.0066- 15.4911.96
000910(,)07.13获流通权股份出售 3.01 0.0057 14.81 44.5814.75
300737科顺股份05.22获流通权股份出售 0.82 0.0054- 12.4611.96
300430诚 益 通06.05获流通权股份出售 0.75 0.0048 11.23 8.4210.76
300322硕 贝 德12.13获流通权股份出售 1.72 0.0047- 22.218.99
300737科顺股份04.09获流通权股份出售 0.61 0.0040- 9.0911.96
300737科顺股份04.12获流通权股份出售 0.60 0.0039- 9.2911.96
300295三六五网05.24获流通权股份出售 0.63 0.0036 16.42 10.3412.59
300737科顺股份06.25获流通权股份出售 0.49 0.0032- 5.7311.96
300295三六五网05.25获流通权股份出售 0.50 0.0028 16.32 8.1612.59
300737科顺股份05.25获流通权股份出售 0.43 0.0028- 6.4811.96
300737科顺股份05.18获流通权股份出售 0.41 0.0027- 5.9511.96
300737科顺股份03.09获流通权股份出售 0.38 0.0025- 6.2211.96
300737科顺股份05.31获流通权股份出售 0.34 0.0022- 4.7011.96
002123(,)06.11获流通权股份出售 1.11 0.0020- 10.928.60
300737科顺股份06.21获流通权股份出售 0.30 0.0020- 3.3611.96
300737科顺股份05.25获流通权股份出售 0.30 0.0020- 4.5211.96
000910大亚圣象06.22获流通权股份出售 1.00 0.0019 18.33 18.3314.75
000910大亚圣象06.25获流通权股份出售 0.99 0.0019 18.45 18.2714.75
300737科顺股份05.07获流通权股份出售 0.25 0.0016- 3.5611.96
300737科顺股份05.30获流通权股份出售 0.23 0.0015- 3.1011.96
300737科顺股份03.21获流通权股份出售 0.22 0.0014- 3.4111.96
300322硕 贝 德10.10获流通权股份出售 0.50 0.0014- 6.988.99
300737科顺股份05.24获流通权股份出售 0.19 0.0012- 2.9111.96
300737科顺股份03.25获流通权股份出售 0.19 0.0012- 2.6511.96
600641万业企业04.16获流通权股份出售 1.00 0.0012- 12.8112.18
300737科顺股份06.20获流通权股份出售 0.17 0.0011- 2.0211.96
300737科顺股份03.28获流通权股份出售 0.16 0.0010- 2.2911.96
300737科顺股份05.18获流通权股份出售 0.16 0.0010- 2.3211.96
300737科顺股份05.24获流通权股份出售 0.16 0.0010- 2.4511.96
300737科顺股份03.19获流通权股份出售 0.15 0.0010- 2.3711.96
300737科顺股份04.26获流通权股份出售 0.14 0.0009- 1.9011.96
300737科顺股份06.25获流通权股份出售 0.14 0.0009- 1.6411.96
300737科顺股份03.26获流通权股份出售 0.14 0.0009- 1.9711.96
300737科顺股份03.27获流通权股份出售 0.14 0.0009- 2.0111.96
600641万业企业04.16获流通权股份出售 0.70 0.0009- 8.9712.18
300737科顺股份05.21获流通权股份出售 0.12 0.0008- 1.7611.96
300737科顺股份03.08获流通权股份出售 0.12 0.0008- 1.9211.96
300737科顺股份03.14获流通权股份出售 0.12 0.0008- 2.0411.96
300737科顺股份06.26获流通权股份出售 0.12 0.0008- 1.4111.96
300737科顺股份03.09获流通权股份出售 0.12 0.0008- 1.9711.96
300737科顺股份05.16获流通权股份出售 0.11 0.0007- 1.5811.96
300737科顺股份04.12获流通权股份出售 0.11 0.0007- 1.7011.96
300737科顺股份06.12获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.3811.96
300737科顺股份02.28获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.5611.96
300737科顺股份04.11获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.5111.96
300737科顺股份05.18获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.4511.96
300737科顺股份05.10获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.4511.96
300737科顺股份03.07获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.5911.96
300737科顺股份05.24获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.5311.96
300737科顺股份05.24获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.5311.96
300737科顺股份04.12获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.5511.96
300737科顺股份05.29获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.4511.96
300737科顺股份05.22获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.5211.96
300737科顺股份03.07获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.5911.96
300737科顺股份04.10获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.4911.96
300737科顺股份04.11获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.5111.96
300737科顺股份04.04获流通权股份出售 0.10 0.0007- 1.4411.96
300737科顺股份06.19获流通权股份出售 0.09 0.0006- 1.0511.96
300737科顺股份03.14获流通权股份出售 0.09 0.0006- 1.5311.96
300737科顺股份05.08获流通权股份出售 0.08 0.0005- 1.1411.96
300737科顺股份05.25获流通权股份出售 0.08 0.0005- 1.2011.96
300737科顺股份06.05获流通权股份出售 0.08 0.0005- 1.1311.96
300737科顺股份06.20获流通权股份出售 0.08 0.0005- 0.9511.96
300737科顺股份04.13获流通权股份出售 0.08 0.0005- 1.2411.96
300737科顺股份03.29获流通权股份出售 0.07 0.0005- 1.0111.96
300737科顺股份03.20获流通权股份出售 0.07 0.0005- 1.1211.96
300737科顺股份04.09获流通权股份出售 0.07 0.0005- 1.0411.96
300737科顺股份03.30获流通权股份出售 0.07 0.0005- 1.0211.96
300737科顺股份05.22获流通权股份出售 0.07 0.0005- 1.0611.96
300737科顺股份06.19获流通权股份出售 0.07 0.0005- 0.8211.96
300737科顺股份05.24获流通权股份出售 0.07 0.0005- 1.0711.96
300737科顺股份06.06获流通权股份出售 0.07 0.0005- 0.9911.96
300737科顺股份06.12获流通权股份出售 0.06 0.0004- 0.8311.96
300737科顺股份05.22获流通权股份出售 0.06 0.0004- 0.9111.96
300737科顺股份05.24获流通权股份出售 0.06 0.0004- 0.9211.96
300737科顺股份03.08获流通权股份出售 0.06 0.0004- 0.9611.96
300737科顺股份05.22获流通权股份出售 0.06 0.0004- 0.9111.96
300737科顺股份04.09获流通权股份出售 0.05 0.0003- 0.7511.96
300737科顺股份06.25获流通权股份出售 0.05 0.0003- 0.5911.96
300737科顺股份06.05获流通权股份出售 0.05 0.0003- 0.7011.96
300737科顺股份06.11获流通权股份出售 0.05 0.0003- 0.7011.96
300737科顺股份04.12获流通权股份出售 0.05 0.0003- 0.7711.96
300737科顺股份04.13获流通权股份出售 0.05 0.0003- 0.7811.96
300737科顺股份03.14获流通权股份出售 0.05 0.0003- 0.8511.96
300737科顺股份05.31获流通权股份出售 0.05 0.0003- 0.6911.96
300737科顺股份05.18获流通权股份出售 0.05 0.0003- 0.7311.96
300737科顺股份05.15获流通权股份出售 0.04 0.0003- 0.5711.96
300737科顺股份03.08获流通权股份出售 0.04 0.0003- 0.6411.96
300737科顺股份05.10获流通权股份出售 0.04 0.0003- 0.5811.96
300737科顺股份02.12获流通权股份出售 0.04 0.0003- 0.6611.96
300737科顺股份04.12获流通权股份出售 0.04 0.0003- 0.6211.96
300737科顺股份04.27获流通权股份出售 0.03 0.0002- 0.4211.96
300737科顺股份03.05获流通权股份出售 0.03 0.0002- 0.4611.96
300737科顺股份05.25获流通权股份出售 0.03 0.0002- 0.4511.96
300737科顺股份04.09获流通权股份出售 0.03 0.0002- 0.4511.96
300737科顺股份02.06获流通权股份出售 0.03 0.0002- 0.5411.96
300737科顺股份05.24获流通权股份出售 0.03 0.0002- 0.4611.96
300737科顺股份06.06获流通权股份出售 0.03 0.0002- 0.4311.96
300737科顺股份03.26获流通权股份出售 0.03 0.0002- 0.4211.96
300737科顺股份06.19获流通权股份出售 0.03 0.0002- 0.3511.96
300322硕 贝 德01.09获流通权股份出售 0.05 0.0001- 0.578.99
300737科顺股份04.19获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.2911.96
300737科顺股份04.11获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.3011.96
300737科顺股份05.29获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.2911.96
300737科顺股份03.13获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.3211.96
300737科顺股份05.08获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.2911.96
300737科顺股份03.06获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.3111.96
300737科顺股份05.09获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.2811.96
300737科顺股份03.26获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.2811.96
300737科顺股份05.09获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.2811.96
300737科顺股份06.15获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.2611.96
300737科顺股份05.16获流通权股份出售 0.01 0.0001- 0.1411.96
300737科顺股份06.20获流通权股份出售 0.01 0.0001- 0.1211.96
300737科顺股份03.02获流通权股份出售 0.01 0.0001- 0.1511.96
300737科顺股份04.12获流通权股份出售 0.01 0.0001- 0.1511.96
300737科顺股份03.01获流通权股份出售 0.01 0.0001- 0.1611.96
300737科顺股份02.05获流通权股份出售 0.01 0.0001- 0.1711.96
600641万业企业04.16获流通权股份出售 0.02 0.0000- 0.2612.18
注本表包含2018年7月17日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by