今日16只股公告减持 股数达1.74亿

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

  股市新媒体“数据宝”统计,今日有16家上市公司披露被股东减持,股数合计1.741亿股,减持市值达7.091亿元。其中(,)被减持的股数最多,达8310.00万股,占流通A股比例为0.99%,减持市值为1.337亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为(,),减持比例高达2.47%。(数据宝)

  点击查看更多数据

  今日公告股东减持数据一览

  

证券代码证券简称股权变动

  截止日

类型减持股数

  (万股)

占已流通

  A股比例

  (%)

交易价格中值

  (元)

减持市值

  (万元)

最新

  收盘价

  (元)

600136(,)06.25获流通权股份出售 822.00 2.3874- 12095.8311.98
002112三变科技06.25大宗交易(获流通权股份) 403.20 2.2075 5.88 2370.826.46
002509(,)06.22获流通权股份出售 2385.33 1.4499- 6869.752.89
600432(,)06.25获流通权股份出售 1282.97 0.8000- 1308.631.02
600432退市吉恩06.25获流通权股份出售 962.23 0.6000- 981.481.02
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 40.48 0.5326- 680.4713.93
300653(,)06.21获流通权股份出售 21.34 0.4931 72.93 1556.3371.54
600432退市吉恩06.25获流通权股份出售 641.49 0.4000- 654.321.02
600373(,)02.26大宗交易(获流通权股份) 500.00 0.3629 13.61 6805.0012.74
300534(,)06.22获流通权股份出售 58.86 0.3190 8.32 489.778.29
000979中弘股份04.16获流通权股份出售 2230.00 0.2658 1.60 3577.591.01
300653正海生物06.22获流通权股份出售 11.38 0.2629 71.09 809.0071.54
002112三变科技06.25获流通权股份出售 47.63 0.2608 6.53 311.056.46
000813(,)05.31获流通权股份出售 237.63 0.2199 10.37 2465.237.88
600432退市吉恩06.25获流通权股份出售 320.74 0.2000- 327.151.02
600655(,)06.25获流通权股份出售 272.19 0.1894 8.42 2290.589.05
000813德展健康04.30获流通权股份出售 180.00 0.1666 9.04 1626.847.88
000979中弘股份04.10获流通权股份出售 980.00 0.1168 1.61 1577.021.01
000979中弘股份04.11获流通权股份出售 940.00 0.1121 1.60 1504.381.01
000979中弘股份04.09获流通权股份出售 860.00 0.1025 1.63 1403.001.01
300655(,)05.31获流通权股份出售 8.30 0.0987 31.18 258.7916.40
300655晶瑞股份06.11获流通权股份出售 8.06 0.0958 18.94 152.6416.40
000979中弘股份04.13获流通权股份出售 800.00 0.0954 1.56 1246.001.01
300655晶瑞股份06.13获流通权股份出售 7.87 0.0936 18.75 147.5216.40
000979中弘股份04.12获流通权股份出售 750.00 0.0894 1.57 1176.981.01
000979中弘股份04.03获流通权股份出售 720.00 0.0858 1.65 1185.621.01
300655晶瑞股份06.14获流通权股份出售 5.99 0.0712 18.31 109.6516.40
300655晶瑞股份06.12获流通权股份出售 5.74 0.0683 18.39 105.5916.40
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 5.12 0.0674- 86.0713.93
300655晶瑞股份06.22获流通权股份出售 5.00 0.0595 15.60 78.0016.40
000979中弘股份04.04获流通权股份出售 490.00 0.0584 1.63 796.991.01
300655晶瑞股份06.05获流通权股份出售 4.80 0.0571 31.90 153.1216.40
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 3.78 0.0497- 63.5413.93
000979中弘股份04.02获流通权股份出售 410.00 0.0489 1.67 685.601.01
600764(,)12.18二级市场买卖 15.00 0.0455 28.03 420.4531.77
600900(,)06.22获流通权股份出售 506.30 0.0440 16.60 8401.7916.47
300655晶瑞股份06.06获流通权股份出售 3.64 0.0433 32.83 119.5016.40
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 3.19 0.0420- 53.6213.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 3.16 0.0416- 53.1213.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 2.97 0.0391- 49.9313.93
300655晶瑞股份06.01获流通权股份出售 3.13 0.0372 31.25 97.8116.40
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 2.44 0.0321- 41.0213.93
300655晶瑞股份06.08获流通权股份出售 2.50 0.0297 30.94 77.3516.40
300655晶瑞股份06.04获流通权股份出售 2.24 0.0266 30.72 68.8116.40
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 1.96 0.0258- 32.9513.93
600900长江电力06.22获流通权股份出售 286.82 0.0249 16.62 4767.3516.47
300655晶瑞股份06.20获流通权股份出售 2.00 0.0237 15.70 31.3516.40
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 1.63 0.0214- 27.4013.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 1.62 0.0213- 27.2313.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 1.47 0.0193- 24.7113.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 1.27 0.0167- 21.3513.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 1.26 0.0166- 21.1813.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 1.24 0.0163- 20.8413.93
000979中弘股份03.30获流通权股份出售 130.00 0.0155 1.68 218.211.01
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.80 0.0105- 13.4513.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.78 0.0103- 13.1113.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.72 0.0095- 12.1013.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.63 0.0083- 10.5913.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.63 0.0083- 10.5913.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.54 0.0071- 9.0813.93
300655晶瑞股份06.07获流通权股份出售 0.50 0.0059 30.70 15.3516.40
000150(,)01.02获流通权股份出售 2.00 0.0053- 60.6627.30
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.35 0.0046- 5.8813.93
000150宜华健康03.09获流通权股份出售 1.50 0.0040- 42.3227.30
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.21 0.0028- 3.5313.93
000150宜华健康06.05获流通权股份出售 1.00 0.0027- 27.8527.30
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.20 0.0026- 3.3613.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.18 0.0024- 3.0313.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.18 0.0024- 3.0313.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.17 0.0022- 2.8613.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.17 0.0022- 2.8613.93
000150宜华健康04.26获流通权股份出售 0.80 0.0021- 23.6327.30
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.16 0.0021- 2.6913.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.16 0.0021- 2.6913.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.15 0.0020- 2.5213.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.12 0.0016- 2.0213.93
000150宜华健康03.14获流通权股份出售 0.59 0.0016- 16.4527.30
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.11 0.0014- 1.8513.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.10 0.0013- 1.6813.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.10 0.0013- 1.6813.93
000150宜华健康06.01获流通权股份出售 0.40 0.0011- 11.3227.30
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.08 0.0011- 1.3413.93
000150宜华健康04.02获流通权股份出售 0.35 0.0009- 9.9027.30
000150宜华健康06.04获流通权股份出售 0.34 0.0009- 9.4627.30
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.06 0.0008- 1.0113.93
000150宜华健康03.20获流通权股份出售 0.28 0.0007- 7.8127.30
000150宜华健康06.07获流通权股份出售 0.25 0.0007- 7.0727.30
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.05 0.0007- 0.8413.93
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.05 0.0007- 0.8413.93
000150宜华健康01.23获流通权股份出售 0.16 0.0004- 4.7827.30
000150宜华健康12.22获流通权股份出售 0.10 0.0003- 2.9427.30
000150宜华健康04.18获流通权股份出售 0.10 0.0003- 3.0027.30
000150宜华健康04.20获流通权股份出售 0.10 0.0003- 2.9827.30
000150宜华健康03.28获流通权股份出售 0.10 0.0003- 2.8727.30
000150宜华健康04.03获流通权股份出售 0.10 0.0003- 2.8627.30
000150宜华健康04.23获流通权股份出售 0.10 0.0003- 2.9927.30
000150宜华健康03.26获流通权股份出售 0.09 0.0002- 2.5327.30
300655晶瑞股份06.15获流通权股份出售 0.02 0.0002 16.12 0.3216.40
000150宜华健康04.19获流通权股份出售 0.07 0.0002- 2.1727.30
000150宜华健康03.12获流通权股份出售 0.06 0.0002- 1.7127.30
000150宜华健康03.28获流通权股份出售 0.05 0.0001- 1.4427.30
000150宜华健康05.23获流通权股份出售 0.05 0.0001- 1.4527.30
000150宜华健康06.07获流通权股份出售 0.05 0.0001- 1.4127.30
000150宜华健康03.01获流通权股份出售 0.05 0.0001- 1.4627.30
603916苏 博 特06.07获流通权股份出售 0.01 0.0001- 0.1713.93
000150宜华健康03.19获流通权股份出售 0.04 0.0001- 1.0727.30
000150宜华健康02.09获流通权股份出售 0.03 0.0001- 0.7927.30
000150宜华健康01.26获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.6027.30
000150宜华健康01.26获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.6027.30
000150宜华健康12.20获流通权股份出售 0.02 0.0001- 0.5727.30
000150宜华健康03.28获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2927.30
000150宜华健康02.26获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2827.30
000150宜华健康03.30获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.2827.30
603328(,)10.31获流通权股份出售 0.01 0.0000- 0.179.96
注本表包含2018年6月26日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by