解密主力资金出逃股 连续5日净流出394股
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,截至6月26日收盘,沪深两市共394只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,(,)连续25日主力资金净流出,排名第一;(,)等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,(,)主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出30.40亿元,(,)紧随其后,5天累计净流出23.62亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,(,)占比排名居首,该股近5日跌40.90%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 9 | 30.40 | 25.85 | -57.59 |
601318 | 中国平安 | 5 | 23.62 | 12.39 | -4.59 |
600519 | (,) | 9 | 17.24 | 6.31 | -4.21 |
600887 | (,) | 9 | 13.98 | 8.34 | -6.82 |
600516 | (,) | 9 | 11.32 | 11.46 | -11.93 |
600029 | (,) | 5 | 8.57 | 18.78 | -19.52 |
601688 | (,) | 12 | 8.54 | 12.52 | -15.26 |
600160 | 巨化股份 | 25 | 8.03 | 13.68 | -23.28 |
600525 | (,) | 12 | 7.47 | 14.98 | -34.98 |
600919 | (,) | 17 | 6.32 | 19.02 | -11.39 |
002038 | (,) | 9 | 6.24 | 12.96 | -20.43 |
002456 | (,) | 9 | 6.18 | 11.88 | -19.59 |
000333 | (,) | 5 | 5.98 | 7.22 | -4.19 |
600050 | (,) | 7 | 5.78 | 14.99 | -10.43 |
000568 | (,) | 8 | 5.78 | 14.29 | -7.12 |
601111 | (,) | 5 | 5.13 | 17.05 | -21.17 |
601069 | (,) | 10 | 5.12 | 7.43 | -17.65 |
601601 | (,) | 5 | 4.92 | 13.73 | -10.65 |
601288 | (,) | 5 | 4.91 | 13.09 | -4.68 |
002889 | (,) | 13 | 4.71 | 8.34 | -20.07 |
600547 | (,) | 8 | 4.44 | 13.02 | -13.81 |
601336 | (,) | 5 | 4.43 | 13.05 | -9.32 |
002268 | 卫 士 通 | 10 | 4.40 | 13.80 | -26.01 |
603555 | 贵 人 鸟 | 17 | 4.31 | 25.50 | -53.02 |
600426 | (,) | 9 | 4.18 | 11.57 | -10.72 |
002237 | (,) | 10 | 3.99 | 12.17 | -21.99 |
600645 | (,) | 9 | 3.98 | 12.87 | -29.04 |
600130 | (,) | 12 | 3.96 | 23.92 | -47.57 |
000018 | (,) | 5 | 3.93 | 28.51 | -30.95 |
300408 | (,) | 12 | 3.70 | 16.12 | -9.69 |
600015 | (,) | 15 | 3.41 | 13.99 | -10.25 |
601211 | (,) | 9 | 3.37 | 14.62 | -10.97 |
000050 | 深天马A | 9 | 3.31 | 13.40 | -18.27 |
603013 | (,) | 11 | 3.22 | 5.43 | -27.56 |
000100 | TCL 集团 | 14 | 3.19 | 11.85 | -11.25 |
600489 | (,) | 10 | 3.10 | 17.96 | -17.81 |
600188 | (,) | 6 | 3.01 | 10.02 | -8.90 |
600703 | (,) | 5 | 2.93 | 9.54 | -5.88 |
300401 | (,) | 7 | 2.90 | 15.19 | -12.41 |
600926 | (,) | 10 | 2.89 | 20.27 | -8.69 |
600115 | (,) | 5 | 2.74 | 11.13 | -17.24 |
600999 | (,) | 12 | 2.68 | 15.92 | -14.76 |
002264 | 新 华 都 | 10 | 2.67 | 6.12 | -20.13 |
603336 | (,) | 12 | 2.63 | 4.42 | 1.69 |
002307 | (,) | 11 | 2.63 | 16.41 | -25.47 |
601000 | 唐 山 港 | 7 | 2.61 | 26.89 | -18.52 |
601857 | (,) | 9 | 2.60 | 14.88 | -5.62 |
600332 | 白 云 山 | 5 | 2.43 | 8.02 | -5.60 |
600803 | (,) | 16 | 2.40 | 12.80 | -9.19 |
000060 | (,) | 13 | 2.40 | 16.43 | -22.15 |
600125 | (,) | 8 | 2.37 | 14.14 | -14.03 |
300079 | (,) | 14 | 2.33 | 14.16 | -23.16 |
600393 | (,) | 6 | 2.31 | 22.34 | -39.15 |
000513 | (,) | 9 | 2.30 | 11.44 | -7.51 |
002009 | (,) | 20 | 2.28 | 18.84 | -17.93 |
000423 | (,) | 8 | 2.27 | 12.02 | -10.38 |
002677 | (,) | 8 | 2.26 | 17.93 | -16.09 |
300487 | (,) | 5 | 2.25 | 10.08 | -11.26 |
600073 | (,) | 17 | 2.24 | 11.15 | -18.08 |
603858 | (,) | 9 | 2.16 | 12.64 | -13.38 |
000558 | (,) | 10 | 2.11 | 9.52 | -27.15 |
600782 | (,) | 6 | 2.08 | 8.95 | -12.19 |
002681 | (,) | 9 | 2.08 | 13.61 | -23.29 |
000976 | (,) | 6 | 2.07 | 22.80 | -39.32 |
600856 | (,) | 8 | 2.01 | 12.46 | -38.24 |
000878 | (,) | 10 | 2.00 | 14.64 | -16.68 |
002440 | (,) | 12 | 1.99 | 11.74 | -12.39 |
002603 | (,) | 17 | 1.93 | 14.33 | -16.98 |
000516 | (,) | 10 | 1.92 | 17.36 | -15.36 |
300086 | (,) | 5 | 1.88 | 26.26 | -34.51 |
002522 | (,) | 6 | 1.87 | 21.14 | -34.03 |
300053 | 欧 比 特 | 15 | 1.85 | 11.36 | -15.86 |
300413 | 快 乐 购 | 6 | 1.82 | 16.09 | -12.06 |
002423 | (,) | 7 | 1.81 | 9.86 | -11.14 |
000887 | (,) | 14 | 1.81 | 19.79 | -14.75 |
600338 | (,) | 21 | 1.79 | 8.23 | -24.57 |
600258 | (,) | 9 | 1.78 | 10.50 | 0.68 |
002418 | (,) | 5 | 1.76 | 16.98 | -35.28 |
000810 | (,) | 10 | 1.74 | 5.60 | 0.41 |
600621 | (,) | 9 | 1.69 | 16.14 | -21.46 |
600346 | (,) | 7 | 1.69 | 12.28 | -8.23 |
601021 | (,) | 15 | 1.64 | 9.72 | -2.69 |
000778 | (,) | 10 | 1.63 | 13.88 | -10.44 |
300735 | (,) | 7 | 1.62 | 10.98 | -22.94 |
600446 | (,) | 13 | 1.60 | 10.78 | -25.08 |
600089 | (,) | 14 | 1.58 | 12.45 | -9.38 |
603658 | (,) | 11 | 1.57 | 9.19 | 4.13 |
603777 | 来 伊 份 | 9 | 1.56 | 4.01 | 3.14 |
002092 | (,) | 10 | 1.56 | 10.83 | -10.36 |
600499 | (,) | 13 | 1.56 | 12.48 | -17.28 |
000898 | (,) | 8 | 1.55 | 10.97 | -8.14 |
002078 | (,) | 7 | 1.47 | 12.00 | -10.04 |
000021 | 深 科 技 | 14 | 1.42 | 14.21 | -18.55 |
601636 | (,) | 6 | 1.36 | 12.48 | -9.53 |
300228 | (,) | 9 | 1.36 | 15.03 | -33.96 |
600795 | (,) | 13 | 1.33 | 11.39 | -9.47 |
600362 | (,) | 5 | 1.27 | 11.41 | -6.41 |
600552 | 凯盛科技 | 21 | 1.27 | 17.95 | -33.73 |
300486 | (,) | 16 | 1.27 | 6.45 | -19.60 |
601186 | (,) | 7 | 1.25 | 8.56 | -6.37 |
上一篇:今日19只股公告增持 股数达0.33亿
下一篇:60只A股筹码大换手(6月26日)