沪深两市2018年06月28日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 3.41 | .89 | 11541.91 | 11373.38 | 7.44 | 2018-06-28 |
601901 | 6.57 | 6.48 | 10214.14 | 6156.62 | 10.22 | 2018-06-28 |
300745 | 74.62 | 9.99 | 9586.35 | 5137.53 | 14.30 | 2018-06-28 |
600789 | 9.84 | 8.13 | 8713.78 | 6273.21 | 14.18 | 2018-06-28 |
300345 | 8.73 | 9.95 | 7785.37 | 6565.63 | 9.70 | 2018-06-28 |
002917 | 38.09 | 9.99 | 7564.89 | 6351.83 | 9.13 | 2018-06-28 |
000333 | 50.1 | -.75 | 7226.47 | 4435.35 | 2.50 | 2018-06-28 |
600028 | 6.45 | 2.54 | 5930.1 | 3407.89 | 4.18 | 2018-06-28 |
300678 | 31.59 | 9.69 | 5882.78 | 6573.25 | 16.10 | 2018-06-28 |
002008 | 50.65 | .9 | 5810.52 | 215.72 | 0.28 | 2018-06-28 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 3.41 | .89 | 11541.91 | 11373.38 | 7.44 | 2018-06-28 |
300678 | 31.59 | 9.69 | 5882.78 | 6573.25 | 16.10 | 2018-06-28 |
300345 | 8.73 | 9.95 | 7785.37 | 6565.63 | 9.70 | 2018-06-28 |
002917 | 38.09 | 9.99 | 7564.89 | 6351.83 | 9.13 | 2018-06-28 |
600789 | 9.84 | 8.13 | 8713.78 | 6273.21 | 14.18 | 2018-06-28 |
601901 | 6.57 | 6.48 | 10214.14 | 6156.62 | 10.22 | 2018-06-28 |
600436 | 108.91 | 2.76 | 3187.55 | 5968.93 | 8.91 | 2018-06-28 |
300739 | 28.41 | 9.99 | 5338.18 | 5852.51 | 28.82 | 2018-06-28 |
300745 | 74.62 | 9.99 | 9586.35 | 5137.53 | 14.30 | 2018-06-28 |
000333 | 50.1 | -.75 | 7226.47 | 4435.35 | 2.50 | 2018-06-28 |
上一篇:281亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
下一篇:杠杆资金成为吉鑫科技交易主力