今日9只股公告增持 股数达1030万
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
股市新媒体“数据宝”统计,今日有9家上市公司披露被股东增持,增持股数合计1030万股,增持市值达1.419亿元。其中(,)被增持的股数最多,达587.74万股,占流通A股比例为1.64%,增持市值为0.961亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为神州数码,增持比例高达1.64%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000034 | 神州数码 | 06.19 | 二级市场买卖 | 304.61 | 0.8509 | - | 4980.37 | 16.35 |
000034 | 神州数码 | 06.19 | 二级市场买卖 | 283.13 | 0.7909 | - | 4629.13 | 16.35 |
300219 | (,) | 06.15 | 股改后股东增持 | 103.05 | 0.1941 | 9.55 | 984.11 | 9.66 |
300091 | 金 通 灵 | 06.15 | 股改后高管增持 | 34.76 | 0.0980 | 15.37 | 534.09 | 15.19 |
300091 | 金 通 灵 | 06.15 | 股改后高管增持 | 27.96 | 0.0789 | 15.28 | 427.33 | 15.19 |
300259 | (,) | 06.15 | 股改后高管增持 | 50.00 | 0.0691 | - | 182.00 | 3.64 |
002640 | 跨 境 通 | 06.15 | 股改后高管增持 | 60.37 | 0.0618 | 16.59 | 1001.49 | 16.49 |
300219 | 鸿利智汇 | 06.12 | 股改后股东增持 | 30.55 | 0.0575 | 10.18 | 310.91 | 9.66 |
300259 | 新天科技 | 06.14 | 股改后高管增持 | 41.30 | 0.0571 | - | 153.22 | 3.64 |
002350 | (,) | 06.15 | 股改后股东增持 | 20.00 | 0.0413 | 6.78 | 135.60 | 6.74 |
300219 | 鸿利智汇 | 06.11 | 股改后股东增持 | 21.00 | 0.0395 | 10.63 | 223.15 | 9.66 |
300424 | (,) | 06.15 | 股改后高管增持 | 5.23 | 0.0333 | 19.10 | 99.89 | 19.05 |
300219 | 鸿利智汇 | 06.14 | 股改后股东增持 | 16.00 | 0.0301 | 9.65 | 154.37 | 9.66 |
002419 | (,) | 06.15 | 二级市场买卖 | 17.80 | 0.0148 | - | 260.59 | 14.32 |
002350 | 北京科锐 | 06.15 | 股改后高管增持 | 5.63 | 0.0116 | 6.90 | 38.85 | 6.74 |
000931 | (,) | 06.19 | 股改后高管增持 | 6.00 | 0.0085 | 5.60 | 33.60 | 5.37 |
002350 | 北京科锐 | 06.15 | 股改后高管增持 | 4.00 | 0.0083 | 6.71 | 26.84 | 6.74 |
000931 | 中 关 村 | 06.19 | 股改后高管增持 | 1.89 | 0.0027 | 5.60 | 10.58 | 5.37 |
上一篇:1067只股上午尾盘遭主力资金偷袭
下一篇:今日6只股公告减持 股数达0.35亿