121股破净 62只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  股市新媒体“数据宝”统计,截至6月4日收盘,有121只个股跌破每股净资产,其中(,)、(,)、(,)等个股市净率最低,分别为0.622倍、0.625倍、0.646倍。从近一个月的涨跌幅看,(,)、(,)、(,)等个股的跌幅最大,分别达55.95%、51.06%、26.42%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

600755厦门国贸 13.43 8.35 0.622 -0.12
600015华夏银行 13.43 8.39 0.625 -0.24
000701厦门信达 12.22 7.89 0.646 -5.51
601328(,) 8.93 6.05 0.677 -0.82
601818(,) 5.83 3.99 0.685 -0.75
600020(,) 6.03 4.23 0.702 -4.51
000536(,) 4.44 3.13 0.704 -10.85
600657(,) 6.38 4.51 0.707 -5.05
600269(,) 6.28 4.45 0.708 -2.63
600919(,) 9.93 7.12 0.717 -0.28
000709(,) 4.35 3.14 0.722 -4.27
601898(,) 6.85 4.97 0.726 -2.36
600376(,) 11.58 8.44 0.729 -5.70
000926(,) 10.74 7.85 0.731 -5.42
600016(,) 10.55 7.72 0.732 -1.15
600026(,) 6.83 5.03 0.736 2.65
600000(,) 14.59 10.75 0.737 -0.74
601988(,) 5.11 3.79 0.742 -0.26
001896(,) 5.35 4.02 0.752 -10.86
000959(,) 5.13 3.87 0.754 -8.51
601166(,) 20.99 16.01 0.763 0.06
601998(,) 8.31 6.37 0.766 -2.45
600805(,) 7.20 5.54 0.769 -0.89
601169(,) 8.58 6.62 0.771 -2.36
600166(,) 2.76 2.13 0.773 -6.58
600969(,) 9.27 7.20 0.777 0.10
600266(,) 12.96 10.13 0.782 -4.52
600823(,) 5.86 4.61 0.787 -3.35
000001(,) 13.01 10.27 0.789 -3.84
600864(,) 6.36 5.08 0.798 -12.11
600811(,) 5.38 4.30 0.799 -2.27
000937(,) 5.59 4.47 0.800 -5.50
000900(,) 5.78 4.64 0.802 -25.76
601186(,) 11.43 9.22 0.806 -6.49
600926(,) 14.64 11.81 0.807 3.87
601107(,) 4.67 3.79 0.811 -2.07
601229(,) 19.40 15.75 0.812 3.75
601288(,) 4.50 3.66 0.814 0.33
600068葛 洲 坝 8.99 7.36 0.819 -7.30
601666(,) 5.19 4.27 0.822 -4.26
000816ST 慧业 2.14 1.76 0.823 -25.11
601992(,)" target="_blank">金隅集团 4.76 3.92 0.824 -7.11
600219(,) 3.56 2.97 0.833 -4.19
000761(,) 4.81 4.09 0.850 -0.73
600350(,) 5.64 4.82 0.855 -7.66
600508(,) 12.93 11.07 0.856 -2.29
600123(,) 8.42 7.22 0.857 0.98
600510黑 牡 丹 7.47 6.42 0.859 0.16
000157(,) 4.88 4.21 0.862 -0.47
000589黔轮胎A 4.30 3.72 0.865 -5.10
000521(,) 4.88 4.25 0.870 -0.70
000809ST 新城 3.80 3.31 0.871 -7.54
000698(,) 5.42 4.73 0.873 -3.67
600881(,) 4.54 3.99 0.879 -10.54
000543(,) 5.55 4.88 0.879 6.09
600894(,) 7.96 7.00 0.880 -9.79
000898(,) 7.13 6.30 0.884 0.16
600308(,) 6.27 5.57 0.889 1.09
600875(,) 9.46 8.42 0.890 -6.34
600509(,) 5.71 5.09 0.891 -2.49
000875(,) 3.48 3.12 0.897 -3.11
000727(,) 2.33 2.09 0.898 -7.11
601618(,) 4.05 3.67 0.905 -0.54
300004南风股份 6.10 5.53 0.906 -51.06
000667(,) 2.71 2.46 0.907 -7.17
600155(,) 8.61 7.84 0.910 -13.18
000780(,) 4.55 4.16 0.913 -8.17
600997(,) 6.03 5.51 0.914 2.04
600089(,) 8.03 7.36 0.917 -8.23
600649(,) 7.59 6.97 0.919 -6.06
600512腾达建设 2.87 2.64 0.920 -26.42
600221(,) 3.49 3.23 0.925 0.00
000402金 融 街 10.08 9.43 0.935 7.77
601398(,) 6.09 5.70 0.936 -3.55
000917(,) 7.01 6.57 0.938 -1.20
000564(,) 5.09 4.78 0.939 0.00
600277(,) 5.30 4.98 0.940 -6.57
600717天 津 港 9.43 8.87 0.940 -3.06
600428(,) 4.38 4.13 0.942 -5.06
600971(,) 7.18 6.79 0.946 -2.26
600051(,) 7.65 7.24 0.947 -5.24
600126(,) 6.57 6.22 0.947 0.16
000778(,) 4.97 4.72 0.949 1.29
600375(,) 4.97 4.72 0.950 1.51
000488(,) 14.84 14.12 0.951 -1.33
600780(,) 4.27 4.07 0.952 -1.93
600157(,) 1.99 1.90 0.953 -19.83
002122ST 天马 3.93 3.74 0.953 -55.95
002585(,) 6.45 6.15 0.954 0.82
600039(,) 3.63 3.48 0.958 -5.95
600027(,) 4.30 4.13 0.960 11.02
000899(,) 4.60 4.42 0.960 -4.33
600064(,) 8.53 8.19 0.961 -4.77
000850(,) 4.53 4.36 0.962 4.56
600642(,) 5.64 5.43 0.962 -1.45
000791(,) 5.71 5.50 0.963 -8.42
600743(,) 3.12 3.01 0.965 -0.66
000159(,) 4.28 4.14 0.966 -2.59
000862(,) 3.68 3.56 0.967 -6.07
601717郑 煤 机 6.32 6.11 0.967 -4.08
600449(,) 9.30 9.00 0.968 -2.09
000863(,) 4.57 4.42 0.968 -4.95
000980(,) 8.31 8.05 0.968 -3.02
600356(,) 7.00 6.79 0.970 -5.69
600418(,) 7.44 7.23 0.972 -2.69
000059(,) 7.81 7.59 0.972 -2.82
002344(,) 5.80 5.65 0.974 -4.72
000655ST 金岭 3.88 3.78 0.974 -7.13
600603(,) 4.81 4.69 0.975 -7.29
601939(,) 7.35 7.17 0.976 -2.32
002521(,) 6.95 6.79 0.977 -10.22
600676(,) 5.55 5.45 0.982 -3.71
600736(,) 6.73 6.61 0.982 2.09
601009(,) 8.40 8.26 0.983 -2.25
601179(,) 3.81 3.75 0.984 -2.60
600284(,) 5.64 5.57 0.988 -6.07
600963(,) 5.73 5.69 0.993 -4.37
000625(,) 10.20 10.13 0.993 -0.30
000882(,) 2.84 2.82 0.994 -2.76
600390(,) 8.50 8.48 0.997 -11.67
600502(,) 5.65 5.64 0.998 -8.14
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by