146亿主力资金近三日撤出超涨概念股

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  股市新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.64%,A股成交金额较前三日下降9.28%,资金净流出最多的概念为超涨,该概念所属个股共有476只,其中主力资金净流出前列的个股是罗 牛 山、(,)、(,),分别净流出12.74亿元、4.67亿元、4.02亿元;净流入最多的个股为深 信 服、(,)、酒 鬼 酒,分别净流入9.20亿元、1.66亿元、1.27亿元。(数据宝)超涨概念股主力资金近三日净流量排序

  

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘

  涨跌(%)

主力资金

  (亿元)

主力力度

  (%)

000735罗 牛 山 -10.36 -11.99 -12.74 -12.75
600711盛屯矿业 -5.85 -7.49 -4.67 -13.65
002930宏川智慧 -19.00 -20.64 -4.02 -14.71
002049(,) -4.93 -6.57 -3.40 -8.61
600884(,) -10.80 -12.44 -3.34 -15.07
603260(,) -9.52 -11.15 -3.32 -2-
300122(,) -7.41 -9.04 -2.73 -9.86
600600(,) -4.68 -6.31 -2.61 -13.94
300142(,) -6.18 -7.82 -2.41 -14.72
600436片 仔 癀 -0.95 -2.59 -2.36 -6.07
300333(,) -3.45 -5.09 -2.22 -11.46
600332白 云 山 -1.87 -3.50 -2.18 -6.36
300740御 家 汇 8.88 7.25 -2.17 -9.97
002371(,) -8.64 -10.28 -2.14 -10.97
600570(,) -3.28 -4.91 -2.05 -8.62
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by