110亿主力资金近三日撤出超涨概念股

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  股市新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.61%,A股成交金额较前三日下降12.85%,资金净流出最多的概念为超涨,该概念所属个股共有467只,其中主力资金净流出前列的个股是罗 牛 山、(,)、(,),分别净流出8.30亿元、8.06亿元、4.87亿元;净流入最多的个股为(,)、(,)、(,),分别净流入1.29亿元、1.20亿元、1.02亿元。(数据宝)超涨概念股主力资金近三日净流量排序

  

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘

  涨跌(%)

主力资金

  (亿元)

主力力度

  (%)

000735罗 牛 山 -10.79 -11.40 -8.30 -9.24
603259药明康德 -7.65 -8.25 -8.06 -6.69
002930宏川智慧 -20.45 -21.06 -4.87 -11.48
300740御 家 汇 -0.77 -1.37 -3.07 -11.09
300122(,) -4.29 -4.90 -2.68 -8.91
002264新 华 都 -10.57 -11.17 -2.57 -13.23
300142(,) -4.04 -4.65 -2.43 -14.61
002921(,) -18.10 -18.70 -1.91 -12.63
600332白 云 山 -3.03 -3.64 -1.87 -6.20
002024(,) -1.84 -2.45 -1.83 -4.60
600600(,) -3.25 -3.85 -1.63 -10.31
000790(,) -3.76 -4.36 -1.58 -8.48
000963(,) -2.98 -3.59 -1.55 -8.05
300454深 信 服 10.14 9.54 -1.50 -2.85
300703(,) -15.70 -16.30 -1.37 -11.22
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by