23只股票短线走强 跳空高开高走
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,截至6月11日收盘,有23只A股大幅跳空(高开1%以上,剔除一字涨停个股)高开高走,其中深深宝A、(,)、(,)等个股涨幅最大,分别达10.01%、10.01%、9.99%。详情如下表所示:(数据宝)部分跳空高开股
代码 | 简称 | 涨跌幅 (%) | 资金净流量 (万元) | 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|
000019 | 深深宝A | 10.01 | 3127.39 | 9.89 |
300645 | 正元智慧 | 10.01 | 2428.40 | 40.56 |
300538 | 同益股份 | 9.99 | 2840.89 | 32.25 |
002782 | 可 立 克 | 9.98 | 403.67 | 18.74 |
000917 | (,) | 9.97 | 6960.40 | 7.17 |
601007 | (,) | 6.32 | 527.40 | 11.11 |
601069 | (,) | 5.63 | 5250.55 | 21.19 |
002423 | (,) | 5.50 | -429.04 | 9.98 |
600702 | (,) | 4.97 | 7562.14 | 43.28 |
300249 | 依 米 康 | 4.83 | -3644.81 | 8.03 |
上一篇:20只个股放量滞涨
下一篇:融资交易占成交量的比例超五成 鲁商置业异动