今日19只股公告减持 股数达1.35亿

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

  股市新媒体“数据宝”统计,今日有19家上市公司披露被股东减持,股数合计1.348亿股,减持市值达15.076亿元。其中(,)被减持的股数最多,达9128.84万股,占流通A股比例为1.12%,减持市值为8.289亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为(,),减持比例高达3.10%。(数据宝)

  点击查看更多数据

  今日公告股东减持数据一览

  

证券代码证券简称股权变动

  截止日

类型减持股数

  (万股)

占已流通

  A股比例

  (%)

交易价格中值

  (元)

减持市值

  (万元)

最新

  收盘价

  (元)

300245(,)05.23大宗交易(获流通权股份) 632.50 2.9122 13.60 8602.0013.24
002738(,)05.22获流通权股份出售 156.81 1.2682- 3589.3822.45
300032(,)05.23获流通权股份出售 748.20 0.9479- 5274.817.05
300400(,)05.21获流通权股份出售 137.94 0.8862 15.05 2076.0014.78
600242(,)05.22大宗交易(获流通权股份) 237.00 0.7810- 2988.5713.68
601933永辉超市05.23大宗交易(获流通权股份) 4564.42 0.5611 9.08 41444.959.31
601933永辉超市05.23大宗交易(获流通权股份) 4564.42 0.5611 9.08 41444.959.31
300122(,)05.21大宗交易(获流通权股份) 470.00 0.5407- 21892.6048.15
600242中昌数据05.22获流通权股份出售 120.36 0.3967- 1652.7413.68
300400劲拓股份05.22获流通权股份出售 53.35 0.3427 15.03 801.8514.78
603133(,)05.23获流通权股份出售 36.88 0.3293- 1003.3326.81
300312(,)05.22获流通权股份出售 60.00 0.3266 8.84 530.358.67
002738中矿资源04.30获流通权股份出售 35.19 0.2846- 791.4222.45
000807(,)05.22获流通权股份出售 607.74 0.2697- 4491.237.16
300466赛摩电气05.11获流通权股份出售 40.00 0.2245 11.24 449.6010.00
300466赛摩电气05.22获流通权股份出售 40.00 0.2245 10.39 415.6010.00
300101(,)05.23获流通权股份出售 123.20 0.2242 16.87 2078.3817.20
300466赛摩电气05.22获流通权股份出售 39.00 0.2189 10.39 405.2110.00
300393(,)05.08获流通权股份出售 26.07 0.2162 34.43 897.5939.61
300466赛摩电气05.11获流通权股份出售 36.00 0.2020 11.24 404.6410.00
300466赛摩电气05.21获流通权股份出售 34.00 0.1908 10.20 346.8010.00
300466赛摩电气05.21获流通权股份出售 31.00 0.1740 10.20 316.2010.00
300466赛摩电气05.07获流通权股份出售 27.00 0.1515 9.20 248.4010.00
300466赛摩电气05.07获流通权股份出售 25.69 0.1441 9.20 236.3110.00
300466赛摩电气05.04获流通权股份出售 25.00 0.1403 9.18 229.5010.00
300466赛摩电气05.04获流通权股份出售 24.57 0.1379 9.17 225.3110.00
300466赛摩电气05.16获流通权股份出售 23.00 0.1291 10.25 235.7510.00
300466赛摩电气05.10获流通权股份出售 22.00 0.1235 10.44 229.6810.00
300466赛摩电气05.10获流通权股份出售 22.00 0.1235 10.44 229.6810.00
300466赛摩电气05.16获流通权股份出售 22.00 0.1235 10.25 225.5010.00
002026(,)05.22获流通权股份出售 45.00 0.1227 6.98 314.106.94
300626(,)05.22获流通权股份出售 6.00 0.1153 25.57 153.4025.97
300466赛摩电气05.18获流通权股份出售 20.28 0.1138 10.24 207.6710.00
300466赛摩电气05.18获流通权股份出售 18.00 0.1010 10.24 184.3210.00
300393中来股份05.18获流通权股份出售 12.00 0.0995 37.16 445.9239.61
002026山东威达05.21获流通权股份出售 35.46 0.0967 7.00 248.226.94
300466赛摩电气05.08获流通权股份出售 17.00 0.0954 9.54 162.1810.00
300466赛摩电气05.08获流通权股份出售 17.00 0.0954 9.57 162.6910.00
300393中来股份05.22获流通权股份出售 11.45 0.0950 38.05 435.6739.61
300466赛摩电气05.17获流通权股份出售 15.00 0.0842 10.14 152.1010.00
300466赛摩电气05.17获流通权股份出售 14.00 0.0786 10.14 141.9610.00
300393中来股份05.09获流通权股份出售 8.00 0.0663 35.16 281.2839.61
300466赛摩电气05.14获流通权股份出售 9.00 0.0505 10.37 93.3310.00
300466赛摩电气05.15获流通权股份出售 9.00 0.0505 10.26 92.3410.00
300466赛摩电气05.15获流通权股份出售 9.00 0.0505 10.25 92.2510.00
300466赛摩电气05.14获流通权股份出售 8.00 0.0449 10.32 82.5610.00
300393中来股份05.10获流通权股份出售 5.00 0.0415 35.39 176.9539.61
601229(,)05.22获流通权股份出售 152.95 0.0413- 2486.7315.71
603139(,)05.23获流通权股份出售 1.93 0.0360 25.86 49.9025.26
300020(,)05.22获流通权股份出售 20.00 0.0323 11.99 239.7411.65
300032金龙机电11.22获流通权股份出售 20.00 0.0253- 279.007.05
300032金龙机电11.13获流通权股份出售 15.00 0.0190- 210.907.05
300466赛摩电气05.23获流通权股份出售 3.00 0.0168 10.37 31.1110.00
300032金龙机电05.23获流通权股份出售 9.90 0.0125- 69.807.05
300466赛摩电气05.23获流通权股份出售 2.01 0.0113 10.38 20.8610.00
300032金龙机电11.20获流通权股份出售 7.97 0.0101- 111.427.05
300393中来股份05.21获流通权股份出售 1.03 0.0085 38.23 39.3839.61
300032金龙机电11.17获流通权股份出售 2.00 0.0025- 27.947.05
600335(,)09.06获流通权股份出售 0.30 0.0003- 3.8310.53
600335国机汽车10.26获流通权股份出售 0.20 0.0002- 2.5910.53
注本表包含2018年5月24日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by