今日12只股公告增持 股数达0.75亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
股市新媒体“数据宝”统计,今日有12家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.753亿股,增持市值达5.114亿元。其中(,)被增持的股数最多,达1745.37万股,占流通A股比例为0.69%,增持市值为0.565亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为(,),增持比例高达1.46%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002048 | 宁波华翔 | 05.25 | 股改后股东增持 | 671.49 | 1.4583 | 14.06 | 9441.13 | 14.10 |
002269 | 美邦服饰 | 05.28 | 二级市场买卖 | 1745.37 | 0.6947 | 3.24 | 5647.80 | 3.29 |
600190 | 锦 州 港 | 05.25 | 股改后股东增持 | 852.27 | 0.4789 | - | 3305.06 | 3.70 |
603885 | (,) | 05.25 | 二级市场买卖 | 838.00 | 0.4663 | 16.26 | 13623.37 | 16.29 |
000415 | (,) | 05.24 | 股改后股东增持 | 1640.00 | 0.4622 | - | 9577.60 | 5.84 |
002350 | (,) | 05.28 | 二级市场买卖 | 157.31 | 0.4197 | 7.68 | 1208.14 | 7.75 |
002154 | 报 喜 鸟 | 05.22 | 股改后高管增持 | 353.39 | 0.3214 | 3.26 | 1151.34 | 3.27 |
002154 | 报 喜 鸟 | 05.21 | 股改后高管增持 | 313.34 | 0.2849 | 3.27 | 1024.30 | 3.27 |
002154 | 报 喜 鸟 | 05.25 | 股改后高管增持 | 266.00 | 0.2419 | 3.34 | 887.91 | 3.27 |
002722 | (,) | 05.23 | 股改后股东增持 | 25.64 | 0.2311 | 19.50 | 499.96 | 20.28 |
002154 | 报 喜 鸟 | 05.24 | 股改后高管增持 | 188.14 | 0.1711 | 3.35 | 629.33 | 3.27 |
002491 | (,) | 05.29 | 股改后股东增持 | 191.78 | 0.1616 | - | 2644.92 | 13.72 |
002722 | 金轮股份 | 05.02 | 股改后股东增持 | 16.50 | 0.1488 | 18.16 | 299.69 | 20.28 |
002154 | 报 喜 鸟 | 05.28 | 股改后高管增持 | 153.51 | 0.1396 | 3.31 | 507.50 | 3.27 |
603766 | (,) | 05.28 | 二级市场买卖 | 105.25 | 0.0503 | 5.83 | 614.05 | 5.84 |
002350 | 北京科锐 | 05.28 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.0133 | 7.44 | 37.20 | 7.75 |
002350 | 北京科锐 | 05.28 | 股改后高管增持 | 3.56 | 0.0095 | 7.28 | 25.92 | 7.75 |
002722 | 金轮股份 | 05.03 | 股改后股东增持 | 0.67 | 0.0060 | 18.00 | 12.06 | 20.28 |
002806 | (,) | 05.07 | 二级市场买卖 | 0.05 | 0.0009 | - | 2.04 | 38.51 |
002806 | 华锋股份 | 05.04 | 二级市场买卖 | 0.05 | 0.0009 | - | 1.85 | 38.51 |
300610 | (,) | 02.05 | 股改后股东增持 | 0.01 | 0.0002 | - | 0.15 | 16.31 |
上一篇:300只个股连续下跌超过五日
下一篇:297亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区