今日14只股公告增持 股数达2.17亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
股市新媒体“数据宝”统计,今日有14家上市公司披露被股东增持,增持股数合计2.166亿股,增持市值达23.296亿元。其中(,)被增持的股数最多,达15219.47万股,占流通A股比例为40.95%,增持市值为15.341亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为云南能投,增持比例高达40.95%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002053 | 云南能投 | 05.30 | 股改后股东增持 | 15219.47 | 40.9453 | - | 153412.24 | 10.08 |
002691 | (,) | 05.29 | 股改后股东增持 | 695.09 | 3.4887 | - | 12740.93 | 18.33 |
002085 | (,) | 05.29 | 股改后股东增持 | 3161.33 | 1.4956 | - | 32125.53 | 10.41 |
002831 | (,) | 05.29 | 股改后股东增持 | 167.06 | 1.3981 | - | 7853.86 | 45.40 |
002278 | (,) | 05.28 | 股改后股东增持 | 473.03 | 1.3752 | 10.79 | 5105.95 | 10.86 |
600643 | (,) | 05.28 | 股改后股东增持 | 1420.62 | 0.9907 | - | 15074.24 | 10.39 |
600053 | (,) | 05.29 | 股改后股东增持 | 203.02 | 0.4683 | 22.25 | 4517.39 | 22.12 |
002150 | (,) | 05.28 | 股改后高管增持 | 28.94 | 0.1055 | 7.65 | 221.39 | 7.63 |
000420 | (,) | 05.28 | 股改后股东增持 | 79.34 | 0.0477 | - | 207.35 | 2.62 |
002721 | (,) | 05.24 | 二级市场买卖 | 10.00 | 0.0189 | 10.11 | 101.10 | 8.99 |
600503 | (,) | 05.29 | 股改后高管增持 | 30.00 | 0.0187 | 4.80 | 144.00 | 4.77 |
002215 | 诺 普 信 | 05.28 | 股改后高管增持 | 12.71 | 0.0174 | 7.86 | 99.95 | 7.65 |
600503 | 华丽家族 | 05.29 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.0125 | 4.80 | 96.00 | 4.77 |
600503 | 华丽家族 | 05.29 | 股改后高管增持 | 11.00 | 0.0069 | 4.81 | 52.91 | 4.77 |
601216 | (,) | 05.29 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.0024 | 4.15 | 83.00 | 4.02 |
601216 | 君正集团 | 05.29 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.0024 | 4.15 | 83.00 | 4.02 |
601216 | 君正集团 | 05.29 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.0024 | 4.14 | 82.80 | 4.02 |
002092 | (,) | 04.27 | 股改后股东增持 | 3.04 | 0.0015 | - | 32.13 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 05.04 | 股改后股东增持 | 3.02 | 0.0015 | - | 32.89 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 05.16 | 股改后股东增持 | 3.00 | 0.0015 | - | 35.40 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 02.27 | 股改后股东增持 | 3.00 | 0.0015 | - | 38.70 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 11.30 | 股改后股东增持 | 3.00 | 0.0015 | - | 42.66 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 03.05 | 股改后股东增持 | 3.00 | 0.0015 | - | 38.91 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 02.12 | 股改后股东增持 | 2.55 | 0.0013 | - | 31.19 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 05.21 | 股改后股东增持 | 2.52 | 0.0012 | - | 32.28 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.11 | 股改后股东增持 | 2.00 | 0.0010 | - | 28.54 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.14 | 股改后股东增持 | 2.00 | 0.0010 | - | 27.54 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 02.22 | 股改后股东增持 | 2.00 | 0.0010 | - | 25.54 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.04 | 股改后股东增持 | 2.00 | 0.0010 | - | 28.14 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.23 | 股改后股东增持 | 2.00 | 0.0010 | - | 29.80 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 02.23 | 股改后股东增持 | 2.00 | 0.0010 | - | 26.04 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.19 | 股改后股东增持 | 1.90 | 0.0009 | - | 27.85 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 02.09 | 股改后股东增持 | 1.70 | 0.0008 | - | 20.37 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.02 | 股改后股东增持 | 1.55 | 0.0008 | - | 21.90 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.27 | 股改后股东增持 | 1.50 | 0.0007 | - | 19.92 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.12 | 股改后股东增持 | 1.50 | 0.0007 | - | 20.85 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.12 | 股改后股东增持 | 1.50 | 0.0007 | - | 21.84 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 05.16 | 股改后股东增持 | 1.50 | 0.0007 | - | 17.70 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 05.17 | 股改后股东增持 | 1.49 | 0.0007 | - | 18.09 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 11.29 | 股改后股东增持 | 1.40 | 0.0007 | - | 20.15 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.24 | 股改后股东增持 | 1.34 | 0.0007 | - | 19.74 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.07 | 股改后股东增持 | 1.20 | 0.0006 | - | 16.36 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 03.06 | 股改后股东增持 | 1.20 | 0.0006 | - | 15.04 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.05 | 股改后股东增持 | 1.18 | 0.0006 | - | 17.32 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 05.08 | 股改后股东增持 | 1.03 | 0.0005 | - | 11.31 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.03 | 股改后股东增持 | 1.00 | 0.0005 | - | 14.10 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.25 | 股改后股东增持 | 1.00 | 0.0005 | - | 15.08 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 03.30 | 股改后股东增持 | 1.00 | 0.0005 | - | 11.94 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.08 | 股改后股东增持 | 1.00 | 0.0005 | - | 15.17 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 05.03 | 股改后股东增持 | 1.00 | 0.0005 | - | 10.83 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.20 | 股改后股东增持 | 1.00 | 0.0005 | - | 13.09 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.18 | 股改后股东增持 | 1.00 | 0.0005 | - | 13.50 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.13 | 股改后股东增持 | 1.00 | 0.0005 | - | 14.10 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 04.24 | 股改后股东增持 | 1.00 | 0.0005 | - | 11.05 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 03.09 | 股改后股东增持 | 0.90 | 0.0004 | - | 11.39 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.15 | 股改后股东增持 | 0.90 | 0.0004 | - | 12.74 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 03.20 | 股改后股东增持 | 0.80 | 0.0004 | - | 10.08 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 04.18 | 股改后股东增持 | 0.80 | 0.0004 | - | 8.86 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 12.05 | 股改后股东增持 | 0.80 | 0.0004 | - | 10.75 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 04.12 | 股改后股东增持 | 0.78 | 0.0004 | - | 9.08 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 02.06 | 股改后股东增持 | 0.70 | 0.0003 | - | 9.25 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 02.08 | 股改后股东增持 | 0.60 | 0.0003 | - | 7.94 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 04.11 | 股改后股东增持 | 0.50 | 0.0002 | - | 5.94 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.26 | 股改后股东增持 | 0.50 | 0.0002 | - | 7.55 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 03.05 | 股改后股东增持 | 0.45 | 0.0002 | - | 5.84 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 04.26 | 股改后股东增持 | 0.40 | 0.0002 | - | 4.23 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 01.04 | 股改后股东增持 | 0.40 | 0.0002 | - | 5.88 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 04.26 | 股改后股东增持 | 0.40 | 0.0002 | - | 4.23 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 05.22 | 股改后股东增持 | 0.28 | 0.0001 | - | 3.50 | 11.53 |
002092 | 中泰化学 | 02.26 | 股改后股东增持 | 0.05 | 0.0000 | - | 0.66 | 11.53 |
上一篇:今日11只股公告减持 股数达1.10亿
下一篇:今日61只个股突破五日均线
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区