沪市大宗交易信息(5/30)
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-30 | (,) | 603086 | 30.23 | 2720.7 | 90 | (,)股份有限公司济南工业南路证券营业部 | 中原证券股份有限公司孟州西韩愈大街证券营业部 | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600518 | 26.46 | 238.14 | 9 | 深圳深南中路中信大厦证券营业部 | (,)股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2018-05-30 | 康美药业 | 600518 | 26.46 | 211.68 | 8 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600867 | 22.8 | 296.4 | 13 | 信达证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 信达证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600637 | 18.01 | 2776.75 | 154.18 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600007 | 17.55 | 877.5 | 50 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 杭州体育场路证券营业部 | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600070 | 8.5 | 4250 | 500 | 诸暨暨东路证券营业部 | (,)股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600090 | 7.12 | 2484.9 | 349 | 中信建投证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 北京新源里证券营业部 | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600418 | 6.91 | 19450.1 | 2814.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳前海自贸区证券营业部 | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600322 | 5.5 | 682 | 124 | 北京车公庄西路证券营业部 | (,)股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600988 | 5 | 1750 | 350 | (,)股份有限公司公司总部 | (,)股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 否 |
2018-05-30 | (,) | 600369 | 4 | 5300 | 1325 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 否 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区