沪深两市2018年05月22日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603013 | 39.63 | 9.99 | 23443.49 | 691.02 | 0.50 | 2018-05-22 |
600276 | 95.14 | 3.66 | 12361.96 | 5942.25 | 4.75 | 2018-05-22 |
603712 | 41.7 | 10 | 10787.75 | 13885.98 | 13.87 | 2018-05-22 |
603876 | 42.7 | 9.99 | 9627.69 | 8424.70 | 7.58 | 2018-05-22 |
300735 | 23.24 | 6.51 | 9000.57 | 6617.81 | 10.76 | 2018-05-22 |
600498 | 29.35 | 4.75 | 8607.17 | 5379.27 | 5.19 | 2018-05-22 |
002153 | 29.86 | 3.9 | 8125.08 | 6325.61 | 9.68 | 2018-05-22 |
603676 | 21.96 | 10.02 | 7999.2 | 8803.49 | 19.70 | 2018-05-22 |
600196 | 44.21 | 1.42 | 7411.33 | 5533.34 | 6.06 | 2018-05-22 |
600711 | 11.99 | 10 | 6979.05 | 11984.57 | 7.52 | 2018-05-22 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603712 | 41.7 | 10 | 10787.75 | 13885.98 | 13.87 | 2018-05-22 |
600711 | 11.99 | 10 | 6979.05 | 11984.57 | 7.52 | 2018-05-22 |
603676 | 21.96 | 10.02 | 7999.2 | 8803.49 | 19.70 | 2018-05-22 |
603876 | 42.7 | 9.99 | 9627.69 | 8424.70 | 7.58 | 2018-05-22 |
002930 | 60.81 | 10 | 4403.18 | 8359.91 | 4.91 | 2018-05-22 |
300471 | 10.37 | 9.97 | 5166.49 | 8252.46 | 16.98 | 2018-05-22 |
300347 | 54.75 | 4.09 | 6028.44 | 8072.19 | 13.51 | 2018-05-22 |
300116 | 4.02 | 7.49 | 4606.74 | 7300.83 | 14.48 | 2018-05-22 |
002929 | 56.05 | 5.67 | 2.54 | 7080.28 | 5.33 | 2018-05-22 |
000830 | 21.49 | 1.08 | 2486.99 | 6825.63 | 3.88 | 2018-05-22 |
上一篇:182亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
下一篇:北京黄金5亿元信托贷款违约罗生门