沪深两市2018年05月23日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601118 | 6.62 | 9.97 | 30438.53 | 31963.06 | 23.28 | 2018-05-23 |
600770 | 7.94 | 9.97 | 15495.38 | 12063.14 | 17.50 | 2018-05-23 |
603013 | 43.59 | 9.99 | 13495.36 | 10277.45 | 28.32 | 2018-05-23 |
600536 | 23.52 | 8.24 | 10354.83 | 10924.94 | 7.60 | 2018-05-23 |
300390 | 11.57 | 9.98 | 9930.2 | 8188.22 | 23.19 | 2018-05-23 |
000066 | 8.72 | 3.44 | 8244.31 | 6410.02 | 8.26 | 2018-05-23 |
000977 | 24.42 | 1.75 | 8224.59 | 8581.49 | 5.74 | 2018-05-23 |
603676 | 23.42 | 6.65 | 8022.8 | 6057.19 | 12.14 | 2018-05-23 |
000538 | 116.05 | 2.42 | 7853.45 | 1104.72 | 1.22 | 2018-05-23 |
300634 | 64.98 | 6 | 7793.54 | 7290.05 | 4.70 | 2018-05-23 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601118 | 6.62 | 9.97 | 30438.53 | 31963.06 | 23.28 | 2018-05-23 |
002023 | 14.21 | 5.26 | 7265.05 | 12608.34 | 7.86 | 2018-05-23 |
600770 | 7.94 | 9.97 | 15495.38 | 12063.14 | 17.50 | 2018-05-23 |
600536 | 23.52 | 8.24 | 10354.83 | 10924.94 | 7.60 | 2018-05-23 |
603013 | 43.59 | 9.99 | 13495.36 | 10277.45 | 28.32 | 2018-05-23 |
000977 | 24.42 | 1.75 | 8224.59 | 8581.49 | 5.74 | 2018-05-23 |
300390 | 11.57 | 9.98 | 9930.2 | 8188.22 | 23.19 | 2018-05-23 |
300634 | 64.98 | 6 | 7793.54 | 7290.05 | 4.70 | 2018-05-23 |
600570 | 61.51 | 1.22 | 3551.77 | 7043.22 | 5.84 | 2018-05-23 |
603386 | 22.43 | 10 | 5980.16 | 6723.11 | 21.83 | 2018-05-23 |
上一篇:今日129亿主力资金净流出沪深300个股
下一篇:1463只个股今日尾盘资金净流入