1258只个股今日尾盘资金净流入
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,今日沪指下跌0.35%,深成指下跌0.89%,两市A股共成交4139.44亿元。两市共有691只个股上涨,2511只个股下跌。、银行等行业涨幅居前。全天A股资金净流出198.81亿元,尾盘主力资金净流出31.70亿元。其中,中小板流出6.63亿元,创业板流出6.03亿元。
行业资金流向数据显示,有色金属、银行、采掘等行业资金净流入最多,分别净流入18.11亿元、10.98亿元、2.10亿元,医药生物、计算机、电子等行业资金净流出最多,分别净流出43.02亿元、26.17亿元、21.04亿元。
从个股尾盘资金流向数据看, 、 、 等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.46亿元、0.36亿元、0.30亿元; 、 、 等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000970 | 中科三环 | 5.31 | 7314.55 | 4575.33 |
000673 | 当代东方 | -5.18 | 4283.44 | 3629.79 |
002222 | 福晶科技 | 1.50 | 2786.65 | 2977.52 |
600271 | 5.08 | 13764.18 | 2782.71 | |
002190 | 10.02 | 3020.79 | 2680.49 | |
601989 | 0.00 | -1510.62 | 2253.48 | |
600596 | 3.70 | 2247.68 | 2093.58 | |
300168 | -4.07 | 1314.10 | 2050.79 | |
002027 | 1.32 | -5879.63 | 1991.41 | |
002508 | -0.54 | 407.24 | 1908.02 | |
300014 | 5.01 | 23012.64 | 1864.89 | |
603978 | 10.00 | 3407.04 | 1802.52 | |
300142 | -2.10 | -7379.30 | 1419.57 | |
002352 | 1.23 | 983.04 | 1360.14 | |
600085 | 同 仁 堂 | -1.34 | -3071.73 | 1271.73 |
300705 | 0.98 | -4080.73 | 1263.33 | |
300091 | 金 通 灵 | 0.70 | 1338.14 | 1259.00 |
002130 | 5.56 | 2343.12 | 1254.69 | |
002212 | -0.78 | -193.90 | 1236.67 | |
002110 | 1.20 | 1333.53 | 1166.71 |
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | -2.24 | -20725.74 | -9148.93 |
300059 | 东方财富 | -3.91 | -45626.84 | -9040.68 |
600030 | 中信证券 | -1.76 | -15983.71 | -6284.86 |
600516 | -2.11 | -11563.11 | -5453.04 | |
002614 | 奥 佳 华 | 5.72 | -6707.26 | -5114.55 |
000636 | -5.73 | -24746.40 | -4920.01 | |
002049 | -1.92 | -18074.47 | -4406.89 | |
600535 | 天 士 力 | -6.92 | -20851.01 | -4315.50 |
002230 | -0.73 | -9867.77 | -4068.06 | |
000725 | -1.56 | -27276.82 | -3557.33 | |
002450 | 康 得 新 | -2.61 | -8158.19 | -3291.98 |
002001 | -3.37 | -19508.68 | -3105.11 | |
600585 | -3.83 | -17292.92 | -3045.86 | |
000014 | -9.99 | -18702.45 | -3032.83 | |
601688 | -2.04 | -7266.62 | -2998.97 | |
002415 | -1.16 | -4521.07 | -2985.69 | |
002371 | -3.45 | -13654.88 | -2819.79 | |
000789 | 万 年 青 | -3.96 | -10498.35 | -2721.92 |
000858 | -1.18 | -2117.56 | -2655.00 | |
300253 | -4.36 | -6138.05 | -2594.56 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区