明日134家公司嗮年报 辅仁药业预增19倍

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  股市新媒体“数据宝”统计,明日(4月21日)将有134家公司公布年报。从这些公司的业绩预告(预告净利润根据公布的净利润区间折中计算)或快报数据看,共有20家公司年报业绩同比翻倍增长。其中 增幅超过10倍,增长1953.94%。增幅翻倍且小于10倍的公司有 增长834.30%, 增长588.75%。增幅大于50%小于100%的公司达20家, 、 、增幅分别为96.85%、95.89%、90.89%。增幅在50%以下的公司有 、等,增幅分别为47.00%、45.00%。而业绩降幅最大的公司有 、 、 等,净利润同比下降3175.74%、603.12%、597.28%。(数据宝)明日将公布年报公司一览

  

证券代码证券简称类型预告内容净利润\

  预告中值

  (万元)

净利润增幅\

  预告中值(%)

每股收益\

  预告中值折算

  (元)

数据来源
600781辅仁药业预增净利润增加1868.98%到2038.89% 36265.68 1953.93 0.5783预告
300006莱美药业-- 6522.45 834.30 0.0800快报
300184力源信息-- 32611.88 588.75 0.5465快报
002055 -- 18601.48 380.96 0.4079快报
000422 -- -509069.52 307.44 -5.7390快报
002694 -- 12104.89 204.28 0.2100快报
000788 预增净利润3,300万元-3,900万元 3600.00 186.65 0.0604预告
002443 -- 16256.01 158.77 0.3100快报
002097 -- 17118.86 155.81 0.1577快报
300219-- 35214.19 154.87 0.5100快报
600609 预盈净利润为10,000万元 10000.00 147.98 0.0915预告
000548 预增净利润增长122% -172% 14494.00 147.00 0.2903预告
600126 预增净利润增长146.62%左右 178912.83 146.62 0.6887预告
900951ST大化B预盈净利润2700万元 2700.00 130.95 0.0982预告
600425ST 青松预盈净利润盈利6182万元 6182.00 110.74 0.0448预告
603319湘 油 泵预增净利润增加100%~120% 11827.83 110.00 1.4617预告
002467二 六 三-- 3098.69 108.19 0.0400快报
002574 -- 9046.26 106.94 0.1700快报
002088-- 21374.02 104.21 0.6100快报
300461-- 2718.28 103.40 0.3900快报
601777力帆股份预增净利润增长72.64%到121.06% 16260.17 96.85 0.1244预告
300390天华超净-- 3147.53 95.89 0.0900快报
000735 -- 15248.34 90.89 0.1324快报
002716 -- 27357.25 89.31 0.5000快报
600702预增净利润增长62.10%到99.50% 14500.00 80.80 0.4299预告
000821 -- 15322.45 79.50 0.3200快报
300335 -- 21678.70 70.02 0.6000快报
000751 预增净利润增长59.97%-74.86% 22500.00 67.42 0.1596预告
000831 -- 3051.14 64.14 0.0311快报
002370 -- 20307.12 62.08 0.3800快报
300158 -- 32834.95 61.70 0.6319快报
603533预增净利润增长51.81%到71.23% 12470.90 61.52 0.3110预告
000056-- 17720.05 58.86 0.1500快报
603505预增净利润增加50%到65% 7906.14 57.50 0.3294预告
300707-- 8459.33 55.39 1.3246快报
300053欧 比 特-- 13084.59 54.68 0.2100快报
002567唐 人 神-- 31084.27 54.63 0.3910快报
600408 减亏净利润为-28,175万元左右 -28175.00 51.59 -0.2798预告
000038深 大 通预增净利润为32000万元至38000万元 35000.00 50.05 0.6695预告
600603预增净利润增加40%到60% 37030.67 50.00 0.4213预告
600184光电股份预增净利润增加47%左右 4352.55 47.00 0.0856预告
601599鹿港文化预增净利润增加35%到55% 25918.00 45.00 0.2899预告
300070碧 水 源-- 256311.07 38.86 0.8165快报
300396 -- 17020.43 36.02 1.1099快报
603996预增净利润增长20%到50% 15878.48 35.00 0.5290预告
600545预增净利润增幅约为26.5%-41.1% 63550.00 33.80 0.3353预告
300727-- 4840.42 33.39 0.6400快报
300015 -- 73970.08 32.80 0.4869快报
300287飞 利 信-- 44708.55 31.46 0.3100快报
002390 -- 32006.89 30.10 0.1900快报
002415 -- 939965.74 26.60 1.0310快报
300580贝 斯 特-- 14176.66 21.21 0.7239快报
002223 -- 60106.50 20.15 0.6000快报
002698 -- 12968.08 18.08 0.1900快报
002531 -- 47218.10 16.16 0.2700快报
603506预增净利润增长11%至21% 7303.91 16.00 1.2271预告
300174 -- 4877.02 14.62 0.1992快报
600004 -- 159578.46 14.49 0.8200快报
002141-- 960.12 13.84 0.0085快报
603908牧 高 笛-- 5383.83 13.38 0.8600快报
000685 -- 108224.62 12.42 0.7300快报
600150 预亏净利润-22亿元到-25亿元 -235000.00 9.85 -1.7052预告
002047 -- 36848.86 8.54 0.2900快报
002806-- 2847.94 8.43 0.2500快报
002512 -- 17157.55 7.83 0.1566快报
002678 -- 16253.98 7.29 0.1600快报
601229-- 1532800.00 7.13 1.9600快报
002418 -- 20350.11 6.65 0.1800快报
002100 -- 41063.51 4.61 0.4300快报
300542-- 3584.17 4.20 0.4000快报
600209 预亏净利润约为-4,407.18万元 -4407.18 4.07 -0.1004预告
300729-- 6220.80 3.53 0.9400快报
000823 -- 19190.83 2.50 0.3574快报
300679-- 36351.90 1.37 3.5500快报
300008-- 18060.98 1.32 0.2510快报
300654-- 3147.64 0.50 0.4200快报
000667-- 67001.74 0.30 0.2618快报
002242 -- 68497.59 -1.83 0.8900快报
002885京 泉 华-- 5823.54 -2.98 0.8300快报
603507预降净利润下降幅度为3%~5% 13885.54 -4.00 1.1053预告
300475聚隆科技-- 9099.34 -5.84 0.4550快报
002641 -- 19539.89 -9.05 0.1700快报
002557 -- 31819.16 -10.04 0.6300快报
002394 -- 35300.54 -10.41 1.0900快报
000166-- 465266.88 -13.98 0.2300快报
300521爱 司 凯-- 3643.89 -21.93 0.2500快报
002847-- 6652.08 -22.34 0.5500快报
002065 -- 69253.93 -23.02 0.2206快报
000563 -- 38097.66 -26.06 0.1233快报
000607-- 14701.39 -34.69 0.1400快报
002498 -- 27060.44 -35.07 0.0800快报
300360 -- 15702.96 -38.54 0.4300快报
600880 预降净利润减少30%到50% 3608.17 -40.00 0.0330预告
300250 -- 8166.05 -40.11 0.3500快报
000503 -- 1667.49 -40.49 0.0186快报
600865 预降净利润减少34%到54% 5176.53 -44.00 0.1376预告
000931 -- 1478.25 -45.97 0.0198快报
002588史 丹 利-- 27186.96 -46.96 0.2300快报
002276 -- 11208.67 -47.92 0.1100快报
300303 -- 5984.78 -61.44 0.0500快报
000750 -- 37523.86 -63.05 0.0900快报
600533 预降净利润减少60%到80% 5861.50 -70.00 0.0558预告
600281 预降净利润减少75%左右 800.00 -75.00 0.0156预告
000005 -- 1558.16 -85.66 0.0147快报
600129 预降净利润同比降幅86%—88%左右 10500.00 -87.00 0.2460预告
600100 预降净利润减少85%~92% 49476.79 -88.50 0.1669预告
300077 -- -48695.86 -581.15 -0.8700快报
300157恒泰艾普-- -42245.86 -597.28 -0.5900快报
600130波导股份预亏净利润-15,500万元 -15500.00 -603.12 -0.2018预告
002235安妮股份-- -35861.66 -3175.74 -0.8656快报
601999 ------
601801 ------
603111 ------
603919金 徽 酒------
603222------
000997新 大 陆------
600770 ------
600530 ------
600566------
600637 ------
600662 ------
600679预增净利润有一定幅度的增加---预告
600624 预警净利润目前还无法确定---预告
600773 ------
600851 ------
600033 ------
600086 ------
000813------
000411 ------
000417------
000530 ------
601877 ------
603123 ------
603189------
注以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据,预告净利润根据公布的净利润区间折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by