掘金低市值个股 729股流通市值不足20亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。股市新媒体“数据宝”统计,截至4月20日收盘,两市共1230只个股流通市值低于30亿元,其中729只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1442只个股总市值低于50亿元,其中605只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为4.68亿元、4.70亿元、4.70亿元。总市值最小的前3只股票分别为10.77亿元、 12.47亿元、 12.95亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300669 | 沪宁股份 | 4.68 | 18.70 | 48.40 | 机械设备 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.70 | 18.79 | 91.64 | 化工 |
603580 | 艾艾精工 | 4.70 | 18.81 | 65.63 | 化工 |
300680 | 4.77 | 19.06 | 105.27 | 汽车 | |
603879 | 4.94 | 19.74 | 44.95 | 化工 | |
603286 | 5.24 | 20.98 | 77.93 | 汽车 | |
300652 | 雷 迪 克 | 5.25 | 21.01 | 28.98 | 汽车 |
300538 | 5.27 | 18.83 | 60.25 | 交通运输 | |
300615 | 5.27 | 19.60 | 69.77 | 通信 | |
603536 | 5.30 | 21.19 | 35.10 | 食品饮料 | |
603159 | 5.34 | 21.36 | 50.08 | 机械设备 | |
603269 | 5.37 | 21.49 | 56.73 | 机械设备 | |
300553 | 5.41 | 17.14 | 77.77 | 机械设备 | |
300635 | 5.42 | 21.41 | 41.43 | ||
603320 | 5.46 | 21.83 | 39.48 | 电气设备 | |
603331 | 5.46 | 21.85 | 28.35 | 机械设备 | |
300643 | 5.47 | 21.88 | 61.92 | 汽车 | |
603860 | 5.48 | 21.92 | 46.73 | 建筑装饰 | |
300703 | 5.57 | 22.28 | 36.81 | 轻工制造 | |
300650 | 5.57 | 22.30 | 43.35 | 电子 | |
300539 | 5.61 | 19.27 | 61.23 | 化工 | |
603617 | 5.63 | 22.51 | 40.00 | 机械设备 | |
002871 | 5.63 | 22.53 | 38.74 | 机械设备 | |
002857 | 5.71 | 16.01 | - | 机械设备 | |
300645 | 5.76 | 23.03 | 54.87 | 计算机 | |
300445 | 康 斯 特 | 5.77 | 23.50 | 66.74 | 机械设备 |
603226 | 5.80 | 23.97 | 29.29 | 轻工制造 | |
603139 | 5.84 | 23.35 | 48.18 | 医药生物 | |
002890 | 5.85 | 23.39 | 78.19 | 机械设备 | |
603110 | 5.86 | 23.45 | 39.37 | 化工 |
上一篇:转型“蓝海”浮现 慈善信托方兴未艾
下一篇:近一周50家公司被机构密集调研