掘金低市值个股 666股流通市值不足20亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月22日收盘,两市共1135只个股流通市值低于30亿元,其中666只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1348只个股总市值低于50亿元,其中524只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为4.00亿元、4.25亿元、4.76亿元。总市值最小的前3只股票分别为12.88亿元、 14.80亿元、 14.88亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002857 | 三晖电气 | 4.00 | 16.01 | 75.27 | 机械设备 |
300640 | 德艺文创 | 4.25 | 17.01 | 43.44 | 轻工制造 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.76 | 19.04 | 92.83 | 化工 |
603580 | 4.76 | 19.04 | 63.42 | 化工 | |
300680 | 4.90 | 19.60 | 108.27 | 汽车 | |
300669 | 4.93 | 19.70 | 46.44 | 机械设备 | |
002890 | 5.00 | 19.99 | 38.81 | 机械设备 | |
603041 | 美 思 德 | 5.04 | 20.15 | 35.85 | 化工 |
002888 | 5.22 | 20.86 | 70.75 | 电子 | |
603879 | 5.40 | 21.60 | 44.38 | 化工 | |
300538 | 5.46 | 19.52 | 134.93 | 交通运输 | |
002871 | 5.52 | 22.09 | 37.98 | 机械设备 | |
300615 | 5.53 | 20.56 | 73.18 | 通信 | |
603679 | 5.56 | 22.47 | 56.15 | 电子 | |
603617 | 5.59 | 22.34 | 40.14 | 机械设备 | |
300652 | 雷 迪 克 | 5.59 | 22.35 | 30.84 | 汽车 |
300553 | 5.64 | 17.90 | 75.16 | 机械设备 | |
603536 | 5.67 | 22.67 | 37.54 | 食品饮料 | |
300703 | 5.70 | 22.80 | 43.26 | 轻工制造 | |
300636 | 5.71 | 23.23 | 33.77 | 医药生物 | |
603320 | 5.72 | 22.89 | 41.40 | 电气设备 | |
603331 | 5.74 | 22.94 | 33.73 | 机械设备 | |
603159 | 5.75 | 23.00 | 53.93 | 机械设备 | |
300635 | 5.75 | 23.01 | 44.53 | 建筑装饰 | |
002865 | 5.76 | 23.04 | 44.86 | 汽车 | |
603860 | 5.77 | 23.06 | 103.99 | 建筑装饰 | |
603226 | 5.87 | 24.28 | 29.67 | 轻工制造 | |
002862 | 5.89 | 23.56 | 52.75 | 轻工制造 | |
603286 | 5.89 | 23.57 | 87.54 | 汽车 | |
300670 | 5.91 | 23.65 | 53.32 | 电气设备 |
上一篇:沪深两市今日起停复牌股票一览(3月23日)
下一篇:近日33股被增持 6只业绩暴增