今日38公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月16日共有38家公司公布2017年年报,其中32家净利润同比增长,6家下降,35家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入增长的公司有 等30家,利润收入均下降的有 等1家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中安阳钢铁增幅最大,达1198.94%。(数据宝)今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600569 | 安阳钢铁 | 0.6690 | 160078.15 | 1198.94 | 2702920.79 | 22.61 | 28.40 |
000990 | 0.6450 | 80850.86 | 629.83 | 569472.53 | 121.24 | 5.21 | |
600618 | 0.8584 | 99260.33 | 402.54 | 722674.61 | 6.99 | 40.85 | |
002469 | 0.1100 | 5726.27 | 386.64 | 75405.17 | 115.03 | 4.87 | |
000063 | 1.0900 | 456817.20 | 293.78 | 10881527.3 | 7.49 | 15.74 | |
600050 | 0.0188 | 42584.47 | 176.39 | 27482894.6 | 0.23 | 0.49 | |
000695 | 0.0439 | 974.84 | 151.03 | 100670.36 | 66.52 | 2.93 | |
300275 | 梅 安 森 | 0.2550 | 4201.91 | 150.75 | 28838.92 | 132.56 | 8.14 |
002159 | 0.0400 | 550.14 | 110.20 | 53944.06 | 19.52 | 0.67 | |
600067 | 0.4000 | 59516.40 | 85.11 | 689698.93 | 12.53 | 8.47 | |
600828 | 0.5973 | 103451.88 | 82.12 | 1176054.99 | 24.92 | 25.04 | |
000757 | 0.1000 | 4709.52 | 78.93 | 61144.35 | 17.93 | 7.90 | |
600368 | 0.4400 | 36771.08 | 65.52 | 179217.72 | 38.95 | 11.57 | |
600298 | 1.0280 | 84718.77 | 58.33 | 577572.82 | 18.83 | 24.02 | |
300365 | 1.0700 | 19223.70 | 53.26 | 85574.75 | 41.84 | 22.06 | |
300428 | 0.4300 | 10477.93 | 49.86 | 114995.88 | 27.97 | 15.77 | |
600729 | 1.4900 | 60543.08 | 44.59 | 3291536.51 | -2.75 | 12.56 | |
002737 | 1.4500 | 42399.66 | 39.93 | 385511.98 | 14.61 | 15.03 | |
603900 | 0.9154 | 30920.71 | 39.67 | 196355.98 | 18.94 | 14.35 | |
600332 | 白 云 山 | 1.2680 | 206165.19 | 36.71 | 2095422.52 | 4.58 | 11.34 |
603801 | 1.6730 | 23422.28 | 31.74 | 215687.54 | 37.38 | 20.01 | |
300398 | 0.2700 | 8381.24 | 23.64 | 82036.76 | 109.79 | 7.74 | |
002244 | 0.5500 | 171141.46 | 22.35 | 1377370.40 | -29.19 | 12.64 | |
600211 | 1.3650 | 22964.57 | 15.81 | 91562.57 | 14.91 | 14.62 | |
300199 | 0.3600 | 32972.14 | 12.95 | 124623.35 | 45.75 | 8.96 | |
002524 | 0.0100 | 541.64 | 11.87 | 55399.49 | 10.96 | 0.73 | |
000423 | 3.1258 | 204435.25 | 10.36 | 737234.03 | 16.70 | 22.46 | |
600879 | 0.1950 | 52490.91 | 9.73 | 1305428.73 | 13.04 | 4.88 | |
002891 | 0.8800 | 7367.38 | 9.51 | 101535.17 | 28.37 | 16.37 | |
002801 | 0.9100 | 10756.71 | 7.63 | 56874.35 | 28.94 | 13.61 | |
002783 | 0.5500 | 11501.32 | 5.73 | 135895.04 | 42.49 | 8.44 | |
603579 | 1.5800 | 21617.54 | 4.61 | 191800.74 | 49.26 | 18.85 | |
002782 | 可 立 克 | 0.1348 | 5742.14 | -2.50 | 92418.02 | 11.26 | 6.99 |
600483 | 0.5400 | 84353.43 | -16.86 | 679949.45 | 6.88 | 8.21 | |
000952 | 0.4180 | 10521.16 | -25.82 | 80155.63 | 12.15 | 14.89 | |
603806 | 福 斯 特 | 1.4600 | 58519.20 | -30.97 | 458491.98 | 16.03 | 12.03 |
300181 | 佐力药业 | 0.0700 | 4514.03 | -37.32 | 79391.17 | -5.49 | 3.38 |
603021 | 山东华鹏 | 0.0800 | 2636.47 | -48.67 | 78451.37 | 12.66 | 1.96 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区