210公司公布年报 52家业绩增幅翻倍

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月12日,有210家公司公布2017年年报,其中171家净利润同比增长,39家下降,189家营业收入同比增长,21家下降,净利润和营业收入增长的公司有 等161家,利润收入均下降的有等11家,业绩增幅翻倍的公司有52家,其中方大炭素增幅最大,达5267.65%。(数据宝)已公布年报公司净利润增幅排名

  

代码简称每股收益(元)净利润

  (万元)

净利润

  同比(%)

营业收入

  (万元)

营业收入

  同比(%)

净资产

  收益率(%)

600516方大炭素 2.1100 362041.86 5267.65 835047.61 248.62 46.62
600793 0.8781 9246.47 2809.30 115796.48 160.29 92.96
000717 1.0401 251654.74 2381.132603826.83 86.35 146.69
600282 0.7856 320034.94 804.733760066.41 55.54 36.80
000822 0.7700 68518.87 656.67 481701.45 43.33 27.54
300016 0.3600 11881.67 625.40 52253.81 4.75 12.30
600753 0.1480 1897.50 623.45 34623.34 1051.58 12.48
300618 3.9100 44940.48 575.04 146489.66 97.16 52.67
000779 0.4250 7925.06 503.07 27962.05 12.34 30.66
000932 1.3665 412091.95 490.557665636.19 53.47 49.69
600428 0.1120 24058.50 378.67 650869.09 10.63-
002617 0.4200 30838.94 376.18 324483.45 132.48 12.81
002145 0.2400 38854.90 362.06 325640.49 58.99 13.98
300102 0.3000 21056.03 335.20 113028.79 -1.68 8.10
600549 0.5771 62417.75 324.601426949.98 67.32-
600507 1.9200 253952.66 281.401394474.96 56.27 67.67
600844 0.2618 26608.38 261.94 133131.69 86.98 13.38
002012 0.0700 3061.46 252.33 102839.01 9.10 2.55
002341 0.3429 17253.05 244.05 206442.45 24.48 5.18
000683 0.1800 71151.10 238.761030394.63 12.78 8.39
000613 0.0079 285.90 207.44 2790.66 28.55 3.78
600678 0.0827 2885.80 202.16 18496.45 108.11 168.91
000795英 洛 华 0.0900 10274.93 197.13 185710.29 12.48 5.08
300700 1.6600 11134.73 183.33 43545.46 134.82 32.98
002379 0.0426 3943.14 178.66 144649.53 48.04 3.21
600077 0.1200 15567.56 178.04 274928.69 -64.59 4.25
600961 0.1100 5544.96 168.011379682.89 8.76 30.36
000420 0.0433 8559.41 163.33 219782.27 57.60 3.12
300451 0.7000 16324.42 159.10 115295.29 110.15 8.74
600190锦 州 港 0.0715 14309.91 157.82 453149.62 77.52 2.40
300301 0.0459 3623.84 157.76 175040.75 9.22 1.69
600527 0.0900 7005.57 155.22 142941.17 20.30 4.09
601007 0.3450 10347.71 148.57 93841.27 12.43 7.21
300161 0.1902 3287.00 146.80 98519.21 21.21 2.91
000782 0.0700 3500.10 142.94 355871.24 47.06 2.95
000803ST 金宇 0.1700 2174.06 135.27 30210.00 313.90 30.08
600360 0.1300 9485.38 133.52 163489.03 17.12 4.59
601678 0.7000 82576.13 130.14 646500.79 32.96 15.50
600071 0.1400 3353.28 129.06 79449.30 6.00 8.24
000818 0.3700 25554.20 128.01 340092.03 30.52 10.72
600733SST 前锋 0.0390 772.20 123.12 3822.46 612.13 4.09
603179 1.6800 25209.34 121.77 309508.15 80.91-
000953ST 河化 0.1002 2946.24 120.78 22088.16 -44.55-
600378 0.2000 5888.18 117.19 52685.75 34.56 7.64
300740御 家 汇 1.3200 15849.42 114.85 164639.99 40.61 34.43
600556ST 慧 球 0.0100 316.90 112.02 6582.51 40.41 0.04
000410 0.1500 11775.16 108.39 418923.69 -32.91 16.41
000790 0.3983 17166.70 108.09 59094.89 2.74 22.84
600423ST 柳化 0.1500 6155.15 107.54 183007.37 -11.86 982.14
600696ST 匹 凸 0.0500 1803.47 107.32 17508.93 247.00 6.76
601005 0.0400 32008.60 106.831323684.00 199.82 -1290.51
603225新 凤 鸣 2.6000 149659.49 104.572296327.78 31.39 29.04
600621 0.7700 77680.33 95.28 363808.40 49.43-
002258 0.7700 40196.73 92.93 308354.79 55.55 18.11
300459 0.2500 39393.35 92.16 139627.09 56.08 7.63
603518 1.2800 18993.77 89.32 256414.28 244.50 12.28
002649 0.4260 21764.45 85.74 225049.81 16.37 10.95
002597 1.8100 102226.85 85.37 447987.64 19.30 35.84
300450 1.2863 53750.00 84.93 217689.53 101.75 34.16
000838 0.1779 19579.02 76.93 180347.94 5.09 11.22
200992中 鲁 B 0.3440 9151.75 74.04 92411.68 9.25 13.79
002245 0.3616 35441.81 72.36 363933.83 82.93 16.27
600338 1.7054 111364.47 71.26 246652.69 67.02 71.24
600785 0.4700 10695.48 69.88 743561.08 5.49 5.37
300320 0.2657 14028.01 69.05 129165.29 50.94 15.91
002121 0.3391 45866.18 68.75 437602.58 38.40 10.96
300677 1.7500 14508.41 68.61 175047.76 47.96 18.88
600094大 名 城 0.5704 141197.54 68.041024447.05 16.88 12.45
601137 0.4900 30555.11 66.65 575780.11 35.71 9.49
600018 -1153000.00 66.143733000.00 19.04-
601231 0.6000 131389.04 63.102970568.50 23.86-
603077 0.0600 51753.99 62.85 473764.60 36.83 4.83
000799 0.5420 17609.87 62.18 87833.14 34.13 9.02
002845同 兴 达 0.7700 14921.54 52.81 366365.18 30.81 17.52
002677 0.4800 30519.21 50.60 102635.87 54.18 25.73
603127 1.1200 7644.64 47.89 30127.90 24.60 20.57
300545 0.7900 5652.25 47.07 46627.92 82.02 11.63
002741 0.2475 9261.95 46.59 129919.14 31.00 9.97
600346 0.6100 171933.05 45.732228796.64 15.84 26.71
300584 0.8375 6560.05 45.02 45503.46 62.03 13.72
603027 0.4521 14488.94 44.76 95333.41 23.67-
300146 0.5200 76625.56 43.17 311079.54 34.72 15.80
300193 0.2900 14377.09 42.34 80651.76 14.31 6.54
002859 0.7900 19622.03 42.07 99641.15 32.26 17.38
000050 0.5761 80720.43 41.821401250.05 30.51 5.73
603018 1.4200 29665.67 41.35 277625.99 39.42 15.99
002745木 林 森 1.2700 66854.82 41.20 816872.56 47.97 12.06
002391 0.6340 22789.82 40.12 224530.59 22.51 7.63
000661 3.8900 66194.88 36.53 410226.16 41.58 15.99
300495 0.4777 28411.70 35.95 230365.15 118.38 10.38
000708 0.8790 39490.07 34.931022706.96 59.98 10.23
002929 1.4500 23940.00 33.88 277839.47 21.16 22.46
002680 0.5829 56627.71 33.28 155337.39 52.60 15.43
603903 0.6500 6219.19 33.03 52929.37 29.37 9.88
600722 0.0506 3443.55 32.87 77930.76 15.68 3.83
603456 0.3300 14760.53 32.40 171744.06 3.89 5.65
600985 0.4100 11889.24 32.01 95650.12 14.43 7.93
600009 1.9100 368336.69 31.28 805987.15 15.94-
002056 0.3500 57804.29 31.02 601009.84 27.59 13.59
603730 1.5300 58177.54 30.88 324697.22 18.36 26.81
601677 0.7300 35196.61 30.761036629.54 38.56 8.65
603138 0.5510 5688.99 30.47 51807.83 10.16 17.23
002236 0.8200 237872.68 30.331884445.81 41.38 25.47
002092 1.1192 240231.60 30.314105902.70 75.75 14.54
600197伊 力 特 0.8012 35334.20 27.65 191881.27 13.34 17.44
603059倍 加 洁 1.4400 8656.42 27.64 66886.33 6.92 28.84
002262 0.3911 39463.43 27.41 339367.70 12.46 17.38
000026 0.3196 14021.63 26.71 334580.97 11.76 5.79
002189 0.1100 2175.51 25.59 91286.60 10.74 3.99
300650 0.8900 5143.93 23.73 33775.66 23.67 13.57
600219 0.1700 161135.51 22.751706788.08 29.03 5.01
603707 0.8131 31422.24 22.15 111272.60 91.22 19.07
000910 1.2200 65918.83 21.82 704825.83 7.91 20.59
601128 0.5700 126722.80 21.79 494848.00 10.58-
002644 0.1451 7409.28 21.61 50113.97 37.96 5.58
600658电 子 城 0.6400 51000.28 21.44 213449.47 40.84-
300476 0.7200 28181.86 21.44 244214.47 34.35 14.67
600816 0.8049 366821.23 20.91 559242.79 6.60 25.23
600170 - 253000.00 20.4814262000.0 6.70-
002837英 维 克 0.4300 8560.67 19.22 78698.74 51.86 13.50
600058 0.0322 3451.21 19.195902185.20 44.90 0.69
603363 0.2900 10833.15 18.56 490323.64 -1.51-
002162 0.0236 2017.23 18.48 90021.97 15.73 2.35
300559 1.0200 7314.03 18.39 19222.89 15.99 11.98
300286安 科 瑞 0.6700 9458.36 18.04 40537.96 23.08 15.09
603626 0.7800 22240.38 17.74 216495.78 66.18 15.18
601009 1.0900 966715.50 17.012482756.90 -6.74-
300239 0.0486 2241.66 16.59 35624.44 12.52 3.10
002793 0.5800 11585.17 15.43 82804.40 29.91 16.17
601018宁 波 港- 264960.90 15.251810669.20 10.91-
603535 0.9500 11881.43 14.32 103426.20 20.47 12.27
603668 0.3100 9151.47 13.98 116290.63 37.84-
600592 0.1759 7028.69 13.84 89182.23 45.69-
300041 0.2671 11036.91 13.74 151525.80 33.90 6.43
603311金海环境 0.3800 8041.04 13.60 52206.92 6.96 11.64
600829 0.4384 25419.60 13.22 800888.10 -11.07 16.32
300474景 嘉 微 0.4400 11882.94 12.86 30624.59 10.16 12.47
603323 0.5000 73119.90 12.44 271568.30 17.79-
002240 0.0500 2626.16 12.20 201827.83 44.00 1.84
600908 0.5400 100107.30 12.13 285686.50 13.29-
603968 0.8000 16426.85 11.19 166103.46 24.90-
600986 0.5000 46229.65 11.19 943229.36 34.26-
603766 0.4553 96211.83 11.151056997.42 24.60-
002382 0.4100 20086.43 10.93 157594.53 22.28 14.87
600226 0.1200 26122.28 10.87 131742.94 31.02 7.39
601952 0.5900 55879.89 10.65 431647.71 5.69-
002459 0.0600 2216.80 10.22 35691.23 10.58 1.78
603703 0.1000 2400.60 10.00 85865.31 84.13-
603239 0.6100 16501.23 9.89 73103.88 24.75-
603305 0.5900 22211.87 9.09 73889.37 29.84 28.05
600168 0.4600 32794.86 9.07 125092.14 4.41 7.00
300413快 乐 购 0.1800 7253.74 9.03 298376.07 -7.32 4.41
603826 0.3576 11801.89 8.52 46916.37 14.92 12.91
002928 1.0400 37423.07 8.23 344844.70 35.17 38.50
002084 0.1816 9195.89 8.22 207064.82 15.90 7.24
600629 0.6224 25760.00 6.71 532790.00 17.08-
002349 0.2086 17532.00 6.24 112092.03 27.16 7.99
601965 0.3800 36082.01 6.07 240874.67 45.57-
002740爱 迪 尔 0.1800 6034.07 4.40 184326.96 55.64 2.90
300505川 金 诺 0.6489 6057.96 4.29 79981.36 23.66 9.43
002877 0.4400 4764.66 4.16 30742.32 12.35 10.14
600284 0.5358 37135.67 3.41 326183.35 28.54 6.90
000888 0.3731 19660.58 2.83 107898.69 3.59 9.27
601966 0.8600 103469.23 2.421391330.94 32.28-
603615 0.4100 9362.24 2.39 72012.63 7.38 7.58
300204舒 泰 神 0.5500 26302.68 2.24 138788.59 -1.10 12.87
300536 0.3100 5189.04 1.90 42465.50 11.50 10.21
002714 2.1200 236552.94 1.881004241.59 79.14 28.12
300590 0.6188 9693.85 1.75 36244.59 34.16 13.79
002014 0.6100 20548.32 1.37 200824.26 5.46 12.16
002286保 龄 宝 0.1300 4962.19 0.57 159299.62 15.65 3.27
002013 0.2400 57900.84 -0.71 923219.20 8.45 7.37
000739 0.2200 25659.21 -2.40 555176.31 16.34 9.38
603926 1.0200 10917.73 -2.43 85194.16 17.66 12.41
600113 0.3000 9556.10 -3.88 35010.28 -2.20 15.51
600207 0.0105 907.66 -4.87 198392.59 6.01 0.48
002138 0.4400 34127.40 -4.97 198755.79 14.47 10.64
000022 0.7820 50449.51 -5.24 245621.88 3.14 10.45
002812 1.1500 15592.35 -5.72 122027.00 6.47 9.74
603103 0.8000 33054.01 -7.16 251758.97 10.38 26.18
002926- 93563.93 -9.06 246047.61 -2.40-
300741 2.0700 114805.11 -9.13 219772.61 -15.96 22.29
600547 0.6100 113742.38 -12.025104130.34 1.68 7.12
601058 0.1200 31612.40 -12.731362932.35 22.42-
603758 0.4600 18794.02 -13.61 122163.24 1.84-
600649 0.6700 176200.53 -15.88 321478.46 -66.08-
300557 0.6400 3584.92 -17.73 22429.10 7.99 7.59
002661 0.3380 11267.52 -17.79 226938.31 4.89 5.45
600830 0.1900 8628.01 -20.14 112195.22 -46.55 4.19
603078江 化 微 0.9543 5367.79 -22.14 35428.23 6.37 9.09
603023 0.1900 7008.71 -22.71 19951.02 -5.60-
300644 1.1757 5643.31 -28.26 102374.96 13.33 13.85
603618 0.1500 10034.20 -28.78 416095.84 13.24 4.65
603977 0.3100 6861.30 -32.03 56530.69 19.79 7.08
600765 0.2100 16452.07 -32.15 566256.54 5.48 4.60
300414中光防雷 0.2300 3849.59 -33.37 36431.94 15.19 4.85
603303 0.5493 21008.91 -34.08 403135.39 24.98 15.47
000514 0.0958 8079.67 -34.13 104085.28 52.48 2.73
002326 0.2200 18223.61 -34.22 275112.23 57.34 7.15
600353 0.0507 2757.71 -36.71 106169.20 8.49 2.58
300033同 花 顺 1.3500 72565.38 -40.11 140969.83 -18.69 24.68
000802 0.4274 31033.35 -40.59 132100.15 42.57 6.71
002374 0.1000 9005.78 -42.12 185781.75 6.23 2.86
600675 0.1960 36677.23 -43.75 765897.03 -46.10 10.68
000536 0.0741 20498.49 -48.19 488905.21 10.21 1.57
600664 0.1600 40697.59 -48.361201753.13 -14.93 5.60
601360三 六 零 0.1715 6811.74 -57.28 218452.16 -9.63 4.05
300483沃施股份 0.0900 581.44 -60.62 38491.91 20.04 1.33
600301ST 南化 -0.1381 -3247.99 -640.05 21415.63 198.51 -12.85
000737ST 南风 -0.7664 -42058.17 -2108.29 187265.98 -12.30-
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by