解密主力资金出逃股 连续5日净流出357股
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月5日收盘,沪深两市共357只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,连续23日主力资金净流出,排名第一;等连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看, 主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出33.50亿元,紧随其后,21天累计净流出23.83亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中国铝业占比排名居首,该股近6日跌35.97%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 6 | 33.50 | 29.62 | -35.97 |
600606 | 绿地控股 | 21 | 23.83 | 9.25 | -20.13 |
300110 | 12 | 17.21 | 29.29 | -53.89 | |
000725 | 5 | 16.68 | 11.75 | -3.45 | |
601318 | 6 | 14.05 | 4.96 | -3.91 | |
601288 | 7 | 13.56 | 10.55 | -5.57 | |
000830 | 5 | 10.26 | 12.46 | -16.85 | |
600031 | 5 | 10.21 | 24.59 | -7.41 | |
600030 | 5 | 9.21 | 8.70 | -4.18 | |
000732 | 8 | 9.13 | 9.58 | 1.43 | |
002508 | 7 | 8.93 | 14.37 | -23.14 | |
002001 | 6 | 8.63 | 16.68 | -7.61 | |
002460 | 6 | 8.16 | 4.95 | -1.54 | |
601699 | 5 | 7.12 | 14.21 | -14.31 | |
000063 | 5 | 6.88 | 6.50 | -1.23 | |
000001 | 6 | 6.87 | 9.63 | -5.95 | |
002304 | 11 | 6.70 | 10.63 | -4.97 | |
601088 | 6 | 6.68 | 12.11 | -8.35 | |
600028 | 6 | 6.64 | 11.87 | -2.89 | |
600740 | 5 | 6.49 | 14.90 | -18.80 | |
600029 | 5 | 6.16 | 10.44 | -9.54 | |
601919 | 18 | 5.83 | 13.71 | -17.54 | |
600188 | 6 | 5.72 | 15.22 | -15.41 | |
000932 | ST 华菱 | 6 | 5.59 | 12.83 | 0.70 |
600585 | 5 | 5.51 | 7.66 | -9.98 | |
600050 | 5 | 5.21 | 12.26 | -2.00 | |
600903 | 5 | 4.72 | 6.86 | 38.75 | |
600282 | 6 | 4.67 | 9.20 | -9.04 | |
002597 | 16 | 4.39 | 8.69 | -4.61 | |
600016 | 6 | 4.28 | 10.89 | -4.10 | |
600362 | 5 | 4.25 | 12.04 | -6.40 | |
601225 | 6 | 4.24 | 10.37 | -9.88 | |
002129 | 5 | 4.04 | 10.14 | 4.40 | |
002251 | 6 | 4.04 | 15.87 | -15.78 | |
000671 | 9 | 3.66 | 9.43 | -2.05 | |
600782 | 5 | 3.58 | 11.85 | -12.48 | |
000069 | 6 | 3.17 | 12.90 | -3.08 | |
000983 | 5 | 3.11 | 18.39 | -6.04 | |
601009 | 6 | 3.09 | 9.44 | -5.08 | |
600115 | 5 | 3.08 | 14.38 | -6.67 | |
600919 | 9 | 3.06 | 11.58 | -0.53 | |
601998 | 7 | 3.04 | 13.65 | -6.05 | |
300107 | 5 | 3.03 | 10.92 | -3.83 | |
601688 | 5 | 3.00 | 8.94 | -2.87 | |
600789 | 5 | 2.90 | 8.33 | -9.89 | |
600837 | 5 | 2.76 | 17.98 | -3.23 | |
002643 | 万润股份 | 23 | 2.71 | 15.84 | -6.12 |
601336 | 5 | 2.62 | 7.76 | -6.62 | |
300498 | 6 | 2.60 | 16.16 | -3.82 | |
000060 | 6 | 2.60 | 12.80 | -2.75 | |
002714 | 8 | 2.53 | 11.89 | -8.40 | |
002018 | 5 | 2.51 | 20.04 | -10.40 | |
000776 | 5 | 2.34 | 11.26 | -3.65 | |
600808 | 5 | 2.27 | 14.58 | -6.68 | |
000933 | 6 | 2.26 | 8.61 | -8.42 | |
600230 | 5 | 2.20 | 12.96 | -7.84 | |
002073 | 6 | 2.20 | 10.64 | 5.18 | |
601098 | 14 | 2.19 | 15.75 | -7.89 | |
000898 | 6 | 2.17 | 9.01 | -9.22 | |
002617 | 22 | 2.11 | 13.65 | -7.98 | |
000709 | 7 | 2.08 | 10.25 | -3.29 | |
000979 | 9 | 2.05 | 13.99 | -19.07 | |
002128 | 6 | 2.00 | 13.07 | -6.83 | |
600348 | 6 | 1.97 | 9.23 | -9.68 | |
600970 | 5 | 1.93 | 16.85 | -6.20 | |
002142 | 5 | 1.89 | 8.93 | -6.15 | |
600801 | 5 | 1.85 | 12.74 | -1.21 | |
002797 | 6 | 1.85 | 6.13 | 0.12 | |
002729 | 好 利 来 | 8 | 1.84 | 23.82 | -41.66 |
300115 | 5 | 1.82 | 7.87 | 4.63 | |
600426 | 5 | 1.81 | 10.67 | -10.77 | |
000425 | 5 | 1.78 | 11.17 | -2.08 | |
002635 | 5 | 1.78 | 4.63 | 10.88 | |
600489 | 10 | 1.75 | 9.85 | 1.62 | |
600779 | 水 井 坊 | 5 | 1.75 | 15.20 | -8.17 |
601229 | 6 | 1.72 | 7.31 | -5.09 | |
002673 | 5 | 1.68 | 10.94 | -6.54 | |
000661 | 6 | 1.64 | 8.41 | -3.85 | |
601186 | 6 | 1.63 | 13.87 | -2.35 | |
002745 | 木 林 森 | 5 | 1.58 | 15.91 | 2.19 |
300644 | 6 | 1.56 | 6.48 | 13.84 | |
002157 | 10 | 1.51 | 16.63 | 6.32 | |
601628 | 6 | 1.48 | 7.78 | -1.25 | |
601666 | 5 | 1.48 | 14.28 | -8.88 | |
601992 | 5 | 1.40 | 11.03 | -4.37 | |
000815 | 美 利 云 | 11 | 1.39 | 15.48 | -4.44 |
000630 | 7 | 1.37 | 15.11 | -1.80 | |
600298 | 11 | 1.35 | 7.57 | 3.54 | |
000426 | 6 | 1.34 | 8.33 | -4.06 | |
601881 | 5 | 1.32 | 10.53 | -2.70 | |
002583 | 海 能 达 | 5 | 1.31 | 16.92 | -2.80 |
600926 | 5 | 1.31 | 17.55 | -3.32 | |
601108 | 5 | 1.27 | 6.20 | -1.30 | |
000667 | 18 | 1.25 | 15.99 | -7.12 | |
300566 | 6 | 1.22 | 18.34 | -13.39 | |
600597 | 8 | 1.21 | 16.49 | -1.46 | |
600643 | 5 | 1.21 | 9.92 | -4.55 | |
002102 | 5 | 1.17 | 6.80 | 4.26 | |
600649 | 14 | 1.15 | 13.18 | -4.77 | |
000059 | 7 | 1.12 | 12.30 | -1.67 |
股票分红
- 中信建投证券下载 中信建投证券官方网
- 中芯国际股票 中芯国际股票688691
- 300782股票 300782股票走势图
- 300326凯利泰 300326凯利泰今天为啥会跌
- 恒力股份股票 恒力股份股票行情
- 国恒铁路股吧 国恒铁路股吧最新消息
- 300157股票行情 新锦动力(300157)股票价格
- 300009安科生物股票 安科生物的股票代码
- 昆仑万维股吧 昆仑万维股吧同花顺交流圈子
- 龙旗科技股吧 龙旗科技股吧讨论
- 天同证券同花顺 天同证券账户还能用吗
- 万科a历史股价 万科历史股价最高多少
- 微盘股是什么意思 微盘股是什么意思巴安水务是
- 中投证券超强版下载 中投证券专业版
- 中芯控股股票 中芯控股股票代码查询
- 中兴通讯股吧:中兴通讯股吧分析讨论社区