126股机构首次关注 三孚股份涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有126只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中,目标涨幅最大,预计目标价为50.50元,上涨空间达52.43%;紧随其后,预计目标价为16.09元,目标涨幅49.95%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603938 | 三孚股份 | 增持 | 50.50 | 33.13 | 52.43 | |
600623 | 华谊集团 | 天风证券 | 买入 | 16.09 | 10.73 | 49.95 |
603595 | 华创证券 | 买入 | 145.00 | 99.17 | 46.21 | |
600528 | 新时代证券 | 买入 | 17.45 | 12.31 | 41.75 | |
002531 | 华创证券 | 买入 | 9.50 | 6.90 | 37.68 | |
300199 | 国联证券 | 增持 | 19.95 | 14.88 | 34.07 | |
600546 | 买入 | 6.00 | 4.54 | 32.16 | ||
603818 | 东北证券 | 买入 | 16.90 | 12.87 | 31.31 | |
600686 | 天风证券 | 买入 | 16.70 | 12.72 | 31.29 | |
000050 | 买入 | 22.88 | 17.53 | 30.52 | ||
603729 | 安信证券 | 买入 | 58.00 | 44.85 | 29.32 | |
002138 | 天风证券 | 买入 | 22.11 | 17.39 | 27.14 | |
002727 | 一 心 堂 | 中银国际证券 | 买入 | 31.00 | 24.49 | 26.58 |
002341 | 中投证券 | 买入 | 30.72 | 24.37 | 26.06 | |
300050 | 安信证券 | 买入 | 10.95 | 8.69 | 26.01 | |
002572 | 索 菲 亚 | 买入 | 45.00 | 35.84 | 25.56 | |
601933 | 安信证券 | 买入 | 12.80 | 10.25 | 24.88 | |
600535 | 天 士 力 | 中银国际证券 | 买入 | 44.70 | 35.80 | 24.86 |
000425 | 买入 | 5.28 | 4.23 | 24.82 | ||
300437 | 清 水 源 | 买入 | 19.74 | 15.90 | 24.15 |
上一篇:QFII增资入市 抄底意图明显
下一篇:沪深两市今日起停复牌股票一览(3月6日)